第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
  • 股票名称
  • 涨跌幅
  • 收盘价
  • 成交价
  • 成交量(万股)
  • 成交额(万元)
  • 溢价率
  • 买入营业部
  • 卖出营业部
  • 明细
股票名称
涨跌幅
收盘价
成交价
成交量(万股)
成交额(万元)
溢价率
买入营业部
卖出营业部
明细
贵州茅台(600519) 0.52% 1739.02 1739.02 1 1999 0.00% 招商证券上海世纪大道 中信证券上海分公司 明细
思瑞浦(688536) -0.44% 336.5 314.33 10 3143 -6.59% 国泰君安证券南京金融城 中信证券上海张江园区 明细
思瑞浦(688536) -0.44% 336.5 314.33 2 628 -6.59% 海通证券上海杨浦区政本路 中信证券上海张江园区 明细
宏华数科(688789) -2.19% 174.5 160.54 5 802 -8.00% 方正证券北京望京 东北证券杭州教工路 明细
珀莱雅(603605) 0.23% 162.56 152.45 12 1829 -6.22% 机构专用 招商证券杭州海创园 明细
珀莱雅(603605) 0.23% 162.56 152.45 8 1219 -6.22% 机构专用 招商证券杭州海创园 明细
安恒信息(688023) 9.14% 206.27 151.2 2 421 -26.70% 中国银河证券杭州体育场路 财通证券淳安新安大街 明细
华熙生物(688363) -2.72% 122.15 122.15 133 16250 0.00% 北京高华证券上海浦东新区世纪大道 北京高华证券北京金融大街 明细
艾为电子(688798) 5.61% 114.36 113.22 20 2264 -1.00% 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路 中信证券上海瑞金南路 明细
智明达(688636) 2.7% 111.96 110.39 4 496 -1.40% 中国银河证券浙江分公司 明细
智明达(688636) 2.7% 111.96 110.39 2 220 -1.40% 中国银河证券浙江分公司 国泰君安证券深圳金田路 明细
新益昌(688383) -3.88% 112.35 110.1 5 550 -2.00% 中信证券深圳福田金田路 明细
科德数控(688305) 3.14% 103.8 103.28 12 1239 -0.50% 明细
鼎阳科技(688112) 2.66% 94.16 92.84 10 928 -1.40% 东兴证券上海肇嘉浜路 明细
绿的谐波(688017) 7.4% 112 83.43 50 4171 -25.51% 世纪证券苏州苏州大道 明细
中控技术(688777) 0.97% 90.8 71.95 5 359 -20.76% 中信证券杭州滨盛路 中信证券海宁海昌南路 明细
金域医学(603882) 0% 71.3 71.3 237 16913 0.00% 北京高华证券上海浦东新区世纪大道 北京高华证券北京金融大街 明细
澜起科技(688008) 2.93% 70.51 67.92 32 2173 -3.67% 中信建投证券上海市五莲路 明细
澜起科技(688008) 2.93% 70.51 67.68 76 5143 -4.01% 中信建投证券上海市五莲路 明细
安路科技(688107) 1.65% 65.77 64.78 34 2202 -1.51% 浙商证券上海长乐路 机构专用 明细
安路科技(688107) 1.65% 65.77 64.78 16 1036 -1.51% 机构专用 机构专用 明细
澜起科技(688008) 2.93% 70.51 62.34 23 1460 -11.59% 机构专用 国联证券上海分公司 明细
澜起科技(688008) 2.93% 70.51 62.34 22 1428 -11.59% 机构专用 国联证券上海分公司 明细
澜起科技(688008) 2.93% 70.51 62.34 15 935 -11.59% 广发证券广州环市东路 国联证券上海分公司 明细
澜起科技(688008) 2.93% 70.51 62.34 11 720 -11.59% 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路 中信证券上海张江园区 明细
澜起科技(688008) 2.93% 70.51 62.34 11 696 -11.59% 广发证券海口和平大道 招商证券北京建国路 明细
澜起科技(688008) 2.93% 70.51 62.34 10 668 -11.59% 广发证券广州环市东路 国联证券上海分公司 明细
澜起科技(688008) 2.93% 70.51 62.34 10 630 -11.59% 机构专用 中信证券上海张江园区 明细
澜起科技(688008) 2.93% 70.51 62.34 10 623 -11.59% 国联证券上海分公司 明细
澜起科技(688008) 2.93% 70.51 62.34 9 618 -11.59% 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路 中信证券上海张江园区 明细
澜起科技(688008) 2.93% 70.51 62.34 9 617 -11.59% 中信证券广州临江大道 中信证券上海张江园区 明细
澜起科技(688008) 2.93% 70.51 62.34 9 606 -11.59% 机构专用 中信证券上海张江园区 明细
澜起科技(688008) 2.93% 70.51 62.34 9 593 -11.59% 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路 中信证券上海张江园区 明细
澜起科技(688008) 2.93% 70.51 62.34 8 541 -11.59% 中信证券上海张江园区 明细
澜起科技(688008) 2.93% 70.51 62.34 8 530 -11.59% 机构专用 中信证券上海张江园区 明细
澜起科技(688008) 2.93% 70.51 62.34 8 530 -11.59% 中信证券上海张江园区 明细
澜起科技(688008) 2.93% 70.51 62.34 8 520 -11.59% 机构专用 中信证券上海张江园区 明细
澜起科技(688008) 2.93% 70.51 62.34 8 514 -11.59% 中信证券上海张江园区 明细
澜起科技(688008) 2.93% 70.51 62.34 7 480 -11.59% 华泰证券总部 国联证券上海分公司 明细
澜起科技(688008) 2.93% 70.51 62.34 7 438 -11.59% 机构专用 中信证券上海张江园区 明细
澜起科技(688008) 2.93% 70.51 62.34 6 428 -11.59% 广发证券广州环市东路 中信证券上海张江园区 明细
澜起科技(688008) 2.93% 70.51 62.34 6 374 -11.59% 中国国际金融深圳分公司 中信证券上海张江园区 明细
澜起科技(688008) 2.93% 70.51 62.34 5 369 -11.59% 广发证券广州环市东路 中信证券上海张江园区 明细
澜起科技(688008) 2.93% 70.51 62.34 5 332 -11.59% 广发证券海口和平大道 中信证券上海分公司 明细
澜起科技(688008) 2.93% 70.51 62.34 5 331 -11.59% 机构专用 中信证券上海张江园区 明细
澜起科技(688008) 2.93% 70.51 62.34 5 311 -11.59% 中国国际金融北京建国门外大街 中信证券上海分公司 明细
澜起科技(688008) 2.93% 70.51 62.34 5 311 -11.59% 中信证券上海张江园区 明细
澜起科技(688008) 2.93% 70.51 62.34 5 311 -11.59% 中信证券深圳深南中路中信大厦 国联证券上海分公司 明细
澜起科技(688008) 2.93% 70.51 62.34 4 286 -11.59% 机构专用 中信证券上海张江园区 明细
澜起科技(688008) 2.93% 70.51 62.34 4 284 -11.59% 中信证券上海张江园区 明细
澜起科技(688008) 2.93% 70.51 62.34 4 280 -11.59% 中信建投证券上海市五莲路 中信证券上海分公司 明细
澜起科技(688008) 2.93% 70.51 62.34 4 278 -11.59% 广发证券广州环市东路 中信证券上海张江园区 明细
澜起科技(688008) 2.93% 70.51 62.34 3 240 -11.59% 中信证券广州临江大道 中信证券上海张江园区 明细
澜起科技(688008) 2.93% 70.51 62.34 3 240 -11.59% 华泰证券扬州文昌西路 国联证券上海分公司 明细
澜起科技(688008) 2.93% 70.51 62.34 3 236 -11.59% 国联证券上海分公司 明细
澜起科技(688008) 2.93% 70.51 62.34 3 236 -11.59% 国联证券上海分公司 明细
澜起科技(688008) 2.93% 70.51 62.34 3 209 -11.59% 华泰证券淮安涟水红日大道 国联证券上海分公司 明细
海尔生物(688139) -0.87% 63.76 61.1 17 1069 -4.17% 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路 中信证券上海世纪大道 明细
中航沈飞(600760) 0.64% 60.02 60.02 38 2280 0.00% 中信证券北京东三环中路 中信证券北京东三环中路 明细
大全能源(688303) -2.87% 53.78 52.97 57 3019 -1.51% 机构专用 中国国际金融北京建国门外大街 明细
新点软件(688232) 9.39% 54.5 52.87 106 5604 -2.99% 中银国际证券上海欧阳路 国泰君安证券苏州苏州大道东 明细
新点软件(688232) 9.39% 54.5 52.87 94 4969 -2.99% 中银国际证券上海欧阳路 国泰君安证券苏州苏州大道东 明细
明微电子(688699) 1.8% 54.93 43.17 10 431 -21.41% 长江证券上海东明路 中信建投证券深圳香梅路 明细
阿拉丁(688179) 4.51% 40.8 40.8 58 2396 0.00% 招商证券上海肇嘉浜路 招商证券上海肇嘉浜路 明细
大参林(603233) 3.69% 45.52 40.5 28 1152 -11.03% 中信建投证券总部 华福证券南安成功街 明细
招商银行(600036) -2.61% 35.79 35.79 14 522 0.00% 华泰证券总部 机构专用 明细
喜临门(603008) -4.34% 29.99 34.48 140 4827 14.97% 光大证券宁波奉化中山东路 明细
睿创微纳(688002) 0.17% 41.4 33.07 6 214 -20.12% 东方财富证券拉萨团结路第一 明细
新锐股份(688257) 3.01% 39.68 30.85 8 246 -22.25% 恒泰证券北京广安门外大街 明细
中国神华(601088) -2.34% 28.43 28.43 532 15133 0.00% 北京高华证券上海浦东新区世纪大道 北京高华证券北京金融大街 明细
中科软(603927) 1.63% 28.71 26 18 468 -9.44% 招商证券北京知春东里 明细
瑞华泰(688323) 0.63% 25.39 25.09 24 609 -1.18% 招商证券上海世纪大道 海通证券上海种德桥路 明细
北方稀土(600111) -2.98% 26.02 24.15 22 550 -7.19% 光大证券宁波彩虹北路 光大证券宁波彩虹北路 明细
西藏珠峰(600338) -3.1% 23.15 23.15 155 3606 0.00% 长城证券宁波华严街 恒泰证券上海徐家汇路 明细
西藏珠峰(600338) -3.1% 23.15 23.15 60 1389 0.00% 东兴证券上海肇嘉浜路 恒泰证券上海徐家汇路 明细
西藏珠峰(600338) -3.1% 23.15 23.15 56 1298 0.00% 恒泰证券上海徐家汇路 明细
悦康药业(688658) 2.71% 23.16 22.88 20 457 -1.21% 机构专用 东方证券北京望京 明细
莱尔科技(688683) -0.9% 22.08 22.33 10 223 1.13% 东方证券上海静安区延平路 华鑫证券上海自贸试验区分公司 明细
普元信息(688118) 7.64% 21.13 18.06 50 903 -14.53% 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路 中信证券北京建外大街 明细
普元信息(688118) 7.64% 21.13 18.06 30 541 -14.53% 广发证券南京水佑岗 中信证券北京建外大街 明细
近5日大宗交易数据