第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
  • 龙虎榜上榜记录
  • 大宗交易记录
日期
股票
涨跌幅
买入额(万)
卖出额(万)
净买入额(万)
营业部成交占比
明细
2021-05-07 凤凰股份(600716) 0.75% 93.63000 - 93.63000 8.23% 查看明细
2021-01-04 天宸股份(600620) 2.27% 31.27000 - 31.27000 0.69% 查看明细
2020-12-23 天宸股份(600620) 1.14% 1666.56000 - 1666.56000 49.52% 查看明细
2020-12-14 城投控股(600649) 0.36% 29.92000 - 29.92000 0.68% 查看明细
2020-12-07 兰生股份(600826) 0.10% 48.80000 - 48.80000 4.09% 查看明细
2020-11-10 华能水电(600025) 1.45% 6849.31000 - 6849.31000 28.14% 查看明细
2019-12-26 莫高股份(600543) 1.23% 34.41000 - 34.41000 1.81% 查看明细
2019-12-20 城投控股(600649) 0.35% 114.40000 - 114.40000 1.72% 查看明细
2019-10-09 浦东金桥(600639) 3.36% 30.47000 - 30.47000 0.53% 查看明细
2019-07-22 大湖股份(600257) -3.33% 483.27000 - 483.27000 21.12% 查看明细
2019-04-25 九州通(600998) 0.27% 107.48000 - 107.48000 0.27% 查看明细
2018-12-19 澄星股份(600078) -0.62% 67.68000 - 67.68000 7.93% 查看明细
2018-09-21 东方集团(600811) 1.02% 56.84000 - 56.84000 1.54% 查看明细
2018-09-18 东方集团(600811) 2.36% 11.46000 - 11.46000 0.23% 查看明细
2018-08-29 联创光电(600363) -0.71% 50.09000 - 50.09000 3.53% 查看明细
2018-08-27 海航控股(600221) 1.86% 267.19000 - 267.19000 1.21% 查看明细
2018-08-22 美克家居(600337) 0.2% 865.87000 - 865.87000 54.78% 查看明细
2018-08-03 广东明珠(600382) -0.19% 200.89000 - 200.89000 16.38% 查看明细
2018-07-24 宋都股份(600077) 1.79% 144.88000 - 144.88000 8.41% 查看明细
2018-07-16 亚泰集团(600881) -0.52% 28.73000 - 28.73000 1.64% 查看明细
2018-07-06 冠城大通(600067) 4.57% 40.86000 - 40.86000 1.19% 查看明细
2018-06-28 吉鑫科技(601218) 0.78% 12.55000 - 12.55000 0.68% 查看明细
2018-06-01 铜峰电子(600237) 0.46% 37.40000 - 37.40000 1.31% 查看明细
2018-04-19 江河集团(601886) 0.94% 101.27000 - 101.27000 1.96% 查看明细
2018-02-02 骆驼股份(601311) 0.68% 1582.53000 - 1582.53000 21.79% 查看明细
2018-01-31 江河集团(601886) 0.44% 53.31000 - 53.31000 1% 查看明细
2018-01-18 江河集团(601886) 0.55% 62.78000 - 62.78000 1.62% 查看明细
2017-12-07 大名城(600094) -0.14% 38.60000 - 38.60000 1.6% 查看明细
2017-10-25 陕鼓动力(601369) 1.03% 54.64000 - 54.64000 3.12% 查看明细
2017-09-27 太龙药业(600222) 0.63% 44.05000 - 44.05000 2.43% 查看明细
2017-09-26 天坛生物(600161) -0.58% 166.65000 - 166.65000 0.9% 查看明细
2017-08-24 华远地产(600743) 0.94% 3192.11000 - 3192.11000 34.27% 查看明细
2017-07-14 中国国贸(600007) 0.3% 24.41000 - 24.41000 2.3% 查看明细
2017-06-21 中视传媒(600088) 0.12% 13.53000 - 13.53000 0.58% 查看明细
2017-06-16 江河集团(601886) 0.71% 217.23000 - 217.23000 0.99% 查看明细
2017-06-16 海南橡胶(601118) -0.18% 55.26000 - 55.26000 0.55% 查看明细
2017-05-16 新华传媒(600825) 1.65% 39.60000 - 39.60000 1.16% 查看明细
2017-05-03 鹏博士(600804) 0.26% 110.93000 - 110.93000 0.91% 查看明细
2017-04-21 中国软件(600536) 2.31% 12800.77000 - 12800.77000 48.41% 查看明细
2017-01-17 江中药业(600750) 1.37% 62.90000 - 62.90000 0.99% 查看明细
2016-11-15 广州发展(600098) 0.11% 498.48000 - 498.48000 3.88% 查看明细
2016-10-20 中文传媒(600373) -0.21% 270.70000 - 270.70000 1.52% 查看明细
2016-09-12 青岛啤酒(600600) -0.94% 123.34000 - 123.34000 1.4% 查看明细
2016-09-09 青岛啤酒(600600) -0.68% 153.60000 - 153.60000 1.7% 查看明细
2016-09-08 青岛啤酒(600600) 0.62% 39.31000 - 39.31000 0.48% 查看明细
2016-08-04 辽宁成大(600739) 1.41% 576.31000 - 576.31000 2.47% 查看明细
2016-07-25 福建水泥(600802) 0.48% 139.06000 - 139.06000 3.61% 查看明细
2016-07-22 亚泰集团(600881) -1.18% 173.14000 - 173.14000 2.23% 查看明细
2016-02-02 贵研铂业(600459) 10.01% 29.53000 - 29.53000 0.36% 查看明细
2015-12-23 乐凯胶片(600135) 5.49% 1917.63000 - 1917.63000 2.83% 查看明细
日期
股票
当日收盘价
成交价
买入额(万)
卖出额(万)
溢价率
明细
« 12 »