第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
  • 龙虎榜上榜记录
  • 大宗交易记录
日期
股票
涨跌幅
买入额(万)
卖出额(万)
净买入额(万)
营业部成交占比
明细
2021-05-07 *ST全新(000007) -5.07% 80.89000 - 80.89000 4.39% 查看明细
2021-04-30 友好集团(600778) 10.12% - 1564.54000 -1564.54000 17.51% 查看明细
2021-04-12 御银股份(002177) 9.96% 637.45000 1409.43000 -771.98000 1.7% 查看明细
2021-04-09 引力传媒(603598) 10.04% - 193.76000 -193.76000 1.03% 查看明细
2021-04-02 ST宇顺(002289) 4.95% - 200.54000 -200.54000 3.14% 查看明细
2021-03-31 御银股份(002177) 9.94% 999.80000 1731.19000 -731.39000 1.84% 查看明细
2021-03-30 御银股份(002177) -3.12% 1639.92000 1370.03000 269.89000 1.76% 查看明细
2021-03-25 御银股份(002177) 9.96% 1877.63000 2335.63000 -458.00000 2.13% 查看明细
2021-03-25 御银股份(002177) 9.96% 1877.63000 2335.63000 -458.00000 2.13% 查看明细
2021-03-23 御银股份(002177) 10.08% 689.78000 862.25000 -172.47000 2.75% 查看明细
2021-03-23 御银股份(002177) 10.08% 689.78000 862.25000 -172.47000 2.75% 查看明细
2021-03-22 四方光电(688665) 15.56% - 204.72000 -204.72000 2.09% 查看明细
2021-03-05 山东玻纤(605006) -10.01% - 2084.27000 -2084.27000 6.56% 查看明细
2021-03-05 蓝科高新(601798) 9.93% 256.90000 - 256.90000 1.81% 查看明细
2021-03-04 天安新材(603725) 9.99% 1876.34000 - 1876.34000 3.65% 查看明细
2021-03-02 全新好(000007) -9.89% 188.75000 8.39000 180.35000 1.31% 查看明细
2021-03-02 天禾股份(002999) -3.38% 889.75000 6.99000 882.77000 2.36% 查看明细
2021-03-01 深桑达A(000032) -9.99% 845.89000 114.92000 730.97000 4.54% 查看明细
2021-02-26 金瑞矿业(600714) 10.06% 695.83000 - 695.83000 3.33% 查看明细
2021-02-19 山东玻纤(605006) 10.04% 2549.83000 - 2549.83000 2.78% 查看明细
2021-01-27 朗迪集团(603726) 10.04% - 249.34000 -249.34000 1.96% 查看明细
2021-01-27 御银股份(002177) -9.95% 1105.78000 826.26000 279.52000 4.21% 查看明细
2021-01-27 御银股份(002177) -9.95% 1105.78000 826.26000 279.52000 4.21% 查看明细
2021-01-26 莱茵体育(000558) -5.86% 2147.68000 3.05000 2144.63000 2.34% 查看明细
2021-01-22 莱茵体育(000558) -9.04% 2045.67000 - 2045.67000 3.85% 查看明细
2021-01-14 御银股份(002177) 10.07% 323.45000 866.88000 -543.43000 1.69% 查看明细
2021-01-13 科华控股(603161) -10% 764.19000 - 764.19000 8.22% 查看明细
2021-01-13 海印股份(000861) -9.82% 260.96000 250.54000 10.42000 3.18% 查看明细
2021-01-08 御银股份(002177) 9.96% 301.69000 1052.59000 -750.90000 2.11% 查看明细
2021-01-08 御银股份(002177) 9.96% 301.69000 1052.59000 -750.90000 2.11% 查看明细
2020-12-25 德展健康(000813) -9.67% 1.51000 1261.13000 -1259.62000 5.76% 查看明细
2020-12-18 冀中能源(000937) 9.95% 605.05000 - 605.05000 1.57% 查看明细
2020-11-03 中国中期(000996) 10.05% 687.27000 1.82000 685.45000 5.08% 查看明细
2020-11-03 中国中期(000996) 10.05% 687.27000 1.82000 685.45000 5.08% 查看明细
2020-10-20 飞亚达(000026) -6.15% 998.27000 - 998.27000 3.02% 查看明细
2020-09-28 万方发展(000638) -9.06% 4.79000 630.39000 -625.60000 1.8% 查看明细
2020-09-15 万方发展(000638) 9.95% 609.86000 2.63000 607.22000 2.23% 查看明细
2020-09-02 海科B(900938) 9.91% 7.97000 - 7.97000 2.52% 查看明细
2020-08-27 御银股份(002177) -8.82% 1910.40000 1046.28000 864.12000 3.31% 查看明细
2020-08-27 御银股份(002177) -8.82% 1910.40000 1046.28000 864.12000 3.31% 查看明细
2020-08-25 御银股份(002177) -5.11% 1407.31000 1413.78000 -6.46000 2.65% 查看明细
2020-08-25 御银股份(002177) -5.11% 1407.31000 1413.78000 -6.46000 2.65% 查看明细
2020-08-24 超声电子(000823) 10.02% 0.68000 686.42000 -685.75000 1.18% 查看明细
2020-08-24 御银股份(002177) 3.68% 1256.57000 1334.41000 -77.85000 2% 查看明细
2020-08-24 御银股份(002177) 3.68% 1256.57000 1334.41000 -77.85000 2% 查看明细
2020-08-21 御银股份(002177) -3% 1183.44000 1161.17000 22.27000 1.6% 查看明细
2020-08-20 深物业A(000011) -10.01% 1180.56000 17.85000 1162.71000 1.86% 查看明细
2020-08-19 御银股份(002177) -0.63% 1304.69000 1229.84000 74.85000 1.58% 查看明细
2020-08-17 浙矿股份(300837) -6.58% 113.54000 3234.79000 -3121.25000 12.67% 查看明细
2020-08-13 国光连锁(605188) -10.02% - 384.06000 -384.06000 1.06% 查看明细
日期
股票
当日收盘价
成交价
买入额(万)
卖出额(万)
溢价率
明细
2020-03-12 至正股份(603991) 23.69 22.74 3389 - -4.01% 查看明细
2018-11-13 汇川技术(300124) 24.59 21.84 4914 - -11.18% 查看明细