第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
  • 龙虎榜上榜记录
  • 大宗交易记录
日期
股票
涨跌幅
买入额(万)
卖出额(万)
净买入额(万)
营业部成交占比
明细
2013-09-10 海南橡胶(601118) 6.59% - 4997.47000 -4997.47000 2.62% 查看明细
2013-09-10 上实发展(600748) 9.96% 2687.81000 - 2687.81000 1.19% 查看明细
2013-09-10 爱建股份(600643) 10.02% 12123.47000 - 12123.47000 3.93% 查看明细
2013-09-10 爱建股份(600643) 10.02% - 9957.12000 -9957.12000 3.23% 查看明细
2013-09-09 华贸物流(603128) 1.69% - 3293.21000 -3293.21000 2.93% 查看明细
2013-09-09 东方创业(600278) -5.57% - 720.98000 -720.98000 1.71% 查看明细
2013-09-06 华贸物流(603128) 10.02% 3901.84000 - 3901.84000 5.07% 查看明细
2013-09-06 精工钢构(600496) -6.66% 220.19000 - 220.19000 1.37% 查看明细
2013-09-06 杭钢股份(600126) 9.89% - 705.18000 -705.18000 4.57% 查看明细
2013-09-06 上港集团(600018) 10.06% 7220.86000 - 7220.86000 3.3% 查看明细
2013-09-06 中国国贸(600007) 10.03% 1385.09000 - 1385.09000 4.74% 查看明细
2013-09-05 华贸物流(603128) -0.64% - 1205.08000 -1205.08000 1.4% 查看明细
2013-09-05 海南橡胶(601118) 4.31% 1608.80000 - 1608.80000 1.06% 查看明细
2013-09-05 海南橡胶(601118) 4.31% 1608.80000 - 1608.80000 1.06% 查看明细
2013-09-05 新南洋(600661) 10.02% 725.00000 - 725.00000 16.9% 查看明细
2013-09-05 上港集团(600018) 10.06% 2669.61000 - 2669.61000 1.11% 查看明细
2013-09-05 上港集团(600018) 10.06% 2669.61000 - 2669.61000 1.11% 查看明细
2013-09-04 杭钢股份(600126) 10.16% - 104.55000 -104.55000 3.34% 查看明细
2013-09-04 华贸物流(603128) 6.96% - 6093.37000 -6093.37000 5.9% 查看明细
2013-09-04 华贸物流(603128) 6.96% - 6093.37000 -6093.37000 5.9% 查看明细
2013-09-04 丰林集团(601996) 1.69% - 3514.54000 -3514.54000 8.34% 查看明细
2013-09-03 华贸物流(603128) 6.24% 5369.71000 - 5369.71000 4.41% 查看明细
2013-09-03 华贸物流(603128) 6.24% - 3229.97000 -3229.97000 2.66% 查看明细
2013-09-03 丰林集团(601996) 10.06% 3427.59000 - 3427.59000 8.93% 查看明细
2013-09-03 丰林集团(601996) 10.06% 3427.59000 - 3427.59000 8.93% 查看明细
2013-09-03 天津港(600717) -7.59% - 684.77000 -684.77000 1.28% 查看明细
2013-09-03 海岛建设(600515) 10.06% 1051.67000 - 1051.67000 2.03% 查看明细
2013-09-03 亚盛集团(600108) 10.01% 15155.11000 - 15155.11000 7.36% 查看明细
2013-09-02 海博股份(600708) 10.06% 1064.81000 - 1064.81000 1.89% 查看明细
2013-09-02 北大荒(600598) 10.07% 2290.56000 - 2290.56000 3.81% 查看明细
2013-08-30 华贸物流(603128) 10% 1253.87000 - 1253.87000 20.01% 查看明细
2013-08-30 龙宇燃油(603003) 1.89% - 1733.08000 -1733.08000 5.26% 查看明细
2013-08-30 天津港(600717) 10% 3214.97000 - 3214.97000 3.3% 查看明细
2013-08-30 号百控股(600640) -9.98% - 1274.63000 -1274.63000 1.85% 查看明细
2013-08-30 申达股份(600626) 9.94% 2802.63000 - 2802.63000 5.01% 查看明细
2013-08-29 龙宇燃油(603003) 9.99% 1675.17000 - 1675.17000 8.85% 查看明细
2013-08-29 浦东金桥(600639) 10% 4855.41000 - 4855.41000 4.43% 查看明细
2013-08-29 浦东金桥(600639) 10% - 4095.43000 -4095.43000 3.74% 查看明细
2013-08-28 华贸物流(603128) 9.98% 1036.13000 - 1036.13000 4.46% 查看明细
2013-08-28 宝信软件(600845) -7.5% - 1216.90000 -1216.90000 8.01% 查看明细
2013-08-28 号百控股(600640) -4.33% - 1121.18000 -1121.18000 1.62% 查看明细
2013-08-28 大众公用(600635) 10.05% 2290.37000 - 2290.37000 5.1% 查看明细
2013-08-28 申达股份(600626) 6.3% 1752.40000 - 1752.40000 2.4% 查看明细
2013-08-28 申达股份(600626) 6.3% - 1653.59000 -1653.59000 2.26% 查看明细
2013-08-27 界龙实业(600836) 7.75% 1504.59000 - 1504.59000 2.56% 查看明细
2013-08-27 界龙实业(600836) 7.75% - 1602.39000 -1602.39000 2.73% 查看明细
2013-08-27 浦东金桥(600639) 10.03% 2588.26000 - 2588.26000 2.43% 查看明细
2013-08-27 龙头股份(600630) 9.94% 1698.00000 - 1698.00000 1.71% 查看明细
2013-08-26 爱建股份(600643) 10.05% 1215.39000 - 1215.39000 3.57% 查看明细
2013-08-26 号百控股(600640) 10.03% 2379.05000 - 2379.05000 2.72% 查看明细
日期
股票
当日收盘价
成交价
买入额(万)
卖出额(万)
溢价率
明细
2020-03-17 交通银行(601328) 5.20 - - 1037 -0.19% 查看明细
2020-03-17 中国人寿(601628) 26.24 27.02 3491 - 2.97% 查看明细
2020-03-17 中信银行(601998) 5.29 - - 3728 0.76% 查看明细
2020-03-17 华友钴业(603799) 32.80 31.84 1462 - -2.93% 查看明细
2020-03-13 农业银行(601288) 3.40 - - 394 0.88% 查看明细
2020-03-13 华友钴业(603799) 35.31 - - 220 4.22% 查看明细
2020-03-12 恒瑞医药(600276) 86.38 - - 400 3.07% 查看明细
2020-03-12 兴业银行(601166) 17.19 - - 468 0.93% 查看明细
2020-03-12 中国平安(601318) 76.65 78.15 406 - 1.96% 查看明细
2020-03-12 中国人寿(601628) 28.53 - - 2816 2.56% 查看明细
2020-03-12 华友钴业(603799) 36.80 - - 1550 5.38% 查看明细
2020-03-11 民生银行(600016) 5.81 - - 267 0.00% 查看明细
2020-03-11 济川药业(600566) 23.79 23.54 5295 - -1.05% 查看明细
2020-03-11 农业银行(601288) 3.43 - - 244 0.00% 查看明细
2020-03-11 工商银行(601398) 5.32 5.32 605 - 0.00% 查看明细
2020-03-10 民生银行(600016) 5.84 5.84 268 - 0.00% 查看明细
2020-03-10 三一重工(600031) 17.89 17.89 271 - 0.00% 查看明细
2020-03-10 招商银行(600036) 34.68 34.68 527 - 0.00% 查看明细
2020-03-10 保利地产(600048) 16.39 16.39 334 - 0.00% 查看明细
2020-03-10 恒瑞医药(600276) 90.60 90.6 549 - 0.00% 查看明细
2020-03-10 贵州茅台(600519) 1156.00 1156 450 - 0.00% 查看明细
2020-03-10 海通证券(600837) 14.72 14.72 216 - 0.00% 查看明细
2020-03-10 伊利股份(600887) 29.89 29.89 320 - 0.00% 查看明细
2020-03-10 长江电力(600900) 17.64 17.64 403 - 0.00% 查看明细
2020-03-10 兴业银行(601166) 17.57 17.57 611 - 0.00% 查看明细
2020-03-10 农业银行(601288) 3.46 3.46 940 - 0.00% 查看明细
2020-03-10 中国平安(601318) 79.18 79.18 402 - 0.00% 查看明细
2020-03-10 交通银行(601328) 5.35 5.35 199 - 0.00% 查看明细
2020-02-17 农业银行(601288) - - 495 % 查看明细
2020-02-17 工商银行(601398) - - 217 % 查看明细
2020-02-17 中国建筑(601668) 5.54 217 - % 查看明细
2020-02-12 中信证券(600030) 22.90 - - 310 -0.92% 查看明细
2020-02-12 招商银行(600036) 35.60 - - 281 0.00% 查看明细
2020-02-12 贵州茅台(600519) 1097.27 - - 955 0.07% 查看明细
2020-02-12 中国平安(601318) 81.20 81.2 466 - 0.00% 查看明细
2020-02-11 中信证券(600030) 22.69 - - 276 -0.09% 查看明细
2020-02-11 伊利股份(600887) 30.23 - - 316 -0.20% 查看明细
2020-02-11 兴业银行(601166) 17.69 - - 245 -0.96% 查看明细
2020-02-11 北京银行(601169) 5.25 - - 251 -0.19% 查看明细
2020-02-11 交通银行(601328) 5.26 - - 324 -0.57% 查看明细
2020-02-11 中国人寿(601628) 30.52 - - 1000 -0.69% 查看明细
2020-02-11 光大银行(601818) 3.88 - - 264 -2.58% 查看明细
2020-02-11 药明康德(603259) 104.06 - - 237 1.06% 查看明细
2020-01-23 华夏300(510330) 0.00 4 1036 - % 查看明细
2020-01-22 中国石化(600028) 4.98 5.01 2056 - 0.60% 查看明细
2020-01-22 大秦铁路(601006) 7.84 7.91 1819 - 0.89% 查看明细
2020-01-22 工商银行(601398) 5.79 5.77 2096 - -0.35% 查看明细
2020-01-14 中国平安(601318) 86.83 - - 224 -0.44% 查看明细
2020-01-13 济川药业(600566) - - 5427 % 查看明细
2020-01-13 大秦铁路(601006) - - 2446 % 查看明细