日期
|
股票
|
涨跌幅
|
买入额(万)
|
卖出额(万)
|
净买入额(万)
|
|
明细
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-01-15 | 中航沈飞(600760) | -9.99% | - | 3364.88000 | -3364.88000 | 1.02% | 查看明细 |
2017-12-20 | 广汇汽车(600297) | -8.87% | - | 2719.77000 | -2719.77000 | 5.89% | 查看明细 |
2017-04-12 | 金隅股份(601992) | 10% | - | 1602.47000 | -1602.47000 | 4.96% | 查看明细 |
2017-04-07 | 金隅股份(601992) | 9.93% | - | 834.33000 | -834.33000 | 2.45% | 查看明细 |
2016-11-15 | 文投控股(600715) | -8.66% | 687.83000 | - | 687.83000 | 1.47% | 查看明细 |
2016-06-17 | 海信电器(600060) | 10.03% | - | 1448.00000 | -1448.00000 | 2.5% | 查看明细 |
2016-05-10 | 中国动力(600482) | -10% | - | 2177.00000 | -2177.00000 | 3.82% | 查看明细 |
2016-04-21 | 盛和资源(600392) | 5.54% | - | 5541.62000 | -5541.62000 | 1.13% | 查看明细 |
2016-03-23 | 龙马环卫(603686) | 9.99% | 2501.27000 | - | 2501.27000 | 4.68% | 查看明细 |
2016-03-16 | 江苏吴中(600200) | -10.00% | 102.41000 | - | 102.41000 | 7.84% | 查看明细 |
2016-02-22 | 东方证券(600958) | 10.03% | - | 3279.35000 | -3279.35000 | 3.14% | 查看明细 |
2016-01-27 | 宝硕股份(600155) | -10.01% | 1091.03000 | - | 1091.03000 | 3.86% | 查看明细 |
2016-01-26 | 三峡水利(600116) | 9.99% | - | 3525.24000 | -3525.24000 | 2.15% | 查看明细 |
2016-01-13 | 重庆港九(600279) | -9.69% | - | 1153.68000 | -1153.68000 | 4.17% | 查看明细 |
2016-01-13 | 重庆港九(600279) | -9.69% | - | 1153.68000 | -1153.68000 | % | 查看明细 |
2015-12-28 | 万家文化(600576) | 0.00% | 3837.81000 | - | 3837.81000 | 4.31% | 查看明细 |
2015-12-23 | 中茵股份(600745) | -8.31% | 1277.86000 | - | 1277.86000 | 1.75% | 查看明细 |
2015-12-21 | 商业城(600306) | 0.00% | - | 78.87000 | -78.87000 | 28.85% | 查看明细 |
2015-12-16 | 商业城(600306) | 10% | - | 150.93000 | -150.93000 | 68.41% | 查看明细 |
2015-12-14 | 天业股份(600807) | -8.17% | 2843.61000 | - | 2843.61000 | 2.74% | 查看明细 |
2015-12-01 | 宋都股份(600077) | 5.66% | 2164.19000 | - | 2164.19000 | 2.9% | 查看明细 |
2015-11-12 | 中毅达(600610) | 10.01% | - | 30.85000 | -30.85000 | 75.13% | 查看明细 |
2015-11-11 | 中毅达(600610) | 10.04% | - | 30.85000 | -30.85000 | 64.04% | 查看明细 |
2015-11-11 | 巢东股份(600318) | 10.01% | - | 142.29000 | -142.29000 | 20.53% | 查看明细 |
2015-09-02 | 应流股份(603308) | -9.61% | 1186.07000 | - | 1186.07000 | 5.96% | 查看明细 |
2015-08-31 | 商业城(600306) | 9.99% | - | 468.86000 | -468.86000 | 3.78% | 查看明细 |
2015-08-18 | 冠豪高新(600433) | 10.03% | - | 56.92000 | -56.92000 | 16.23% | 查看明细 |
2015-08-13 | 西藏药业(600211) | -1.63% | - | 6380.07000 | -6380.07000 | 13.94% | 查看明细 |
2015-08-13 | 中化国际(600500) | 6.52% | 2493.48000 | - | 2493.48000 | 2.21% | 查看明细 |
2015-08-13 | 西藏药业(600211) | -1.63% | 2496.82000 | - | 2496.82000 | 5.46% | 查看明细 |
2015-08-11 | 江南水务(601199) | 9.96% | 1111.48000 | - | 1111.48000 | 2.18% | 查看明细 |
2015-07-21 | 黑化股份(600179) | 5.12% | 2337.52000 | - | 2337.52000 | 6.22% | 查看明细 |
2015-07-13 | 永泰能源(600157) | 10.11% | - | 188.73000 | -188.73000 | 3.84% | 查看明细 |
2015-07-08 | 中牧股份(600195) | -6.97% | 5037.97000 | - | 5037.97000 | 6.56% | 查看明细 |
2015-07-07 | 中信银行(601998) | 10.04% | 4452.45000 | - | 4452.45000 | 0.93% | 查看明细 |
2015-07-06 | 黑化股份(600179) | % | - | 2672.76000 | -2672.76000 | 14.65% | 查看明细 |
2015-07-02 | 城投控股(600649) | 10.01% | - | 219.04000 | -219.04000 | 4.79% | 查看明细 |
2015-06-26 | 时代万恒(600241) | -9.98% | - | 1767.23000 | -1767.23000 | 20.19% | 查看明细 |
2015-06-24 | 宝钢包装(601968) | 10.05% | - | 0.95000 | -0.95000 | 2.78% | 查看明细 |
2015-05-28 | 亨通光电(600487) | 7.99% | - | 4202.79000 | -4202.79000 | 3.69% | 查看明细 |
2015-05-28 | 重庆路桥(600106) | 7.36% | 5256.30000 | - | 5256.30000 | 2.63% | 查看明细 |
2015-04-20 | 中茵股份(600745) | % | - | 29.23000 | -29.23000 | 0.06% | 查看明细 |
2015-04-13 | 中电电机(603988) | 4.96% | 1268.30000 | - | 1268.30000 | 3.06% | 查看明细 |
2015-04-09 | 龙韵股份(603729) | 10% | 1225.62000 | - | 1225.62000 | 1.21% | 查看明细 |
2015-03-25 | 亚宝药业(600351) | 5.97% | 1759.98000 | - | 1759.98000 | 0.69% | 查看明细 |
2015-03-12 | 弘讯科技(603015) | -7.8% | - | 671.91000 | -671.91000 | 2% | 查看明细 |
2014-12-19 | 中国中铁(601390) | 10.01% | 9380.43000 | - | 9380.43000 | 0.48% | 查看明细 |
2014-12-15 | 老白干酒(600559) | % | - | 830.61000 | -830.61000 | 0.47% | 查看明细 |
2014-12-12 | 上海物贸(600822) | -9.95% | 591.60000 | - | 591.60000 | 1.34% | 查看明细 |
2014-12-02 | 西藏药业(600211) | -5.35% | - | 950.56000 | -950.56000 | 9.12% | 查看明细 |
日期
|
股票
|
当日收盘价
|
成交价
|
买入额(万)
|
|
溢价率
|
明细
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-08-02 | 武汉控股(600168) | 8.66 | 8.66 | 306 | - | 0.00% | 查看明细 |
2017-07-26 | 瀚蓝环境(600323) | 13.85 | 13.85 | 241 | - | 0.00% | 查看明细 |
2017-07-26 | 文山电力(600995) | 10.57 | 10.57 | 436 | - | 0.00% | 查看明细 |
2017-07-20 | 国电南瑞(600406) | 17.63 | 17.63 | 390 | - | 0.00% | 查看明细 |