第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
  • 龙虎榜上榜记录
  • 大宗交易记录
日期
股票
涨跌幅
买入额(万)
卖出额(万)
净买入额(万)
营业部成交占比
明细
2015-07-30 丽鹏股份(002374) -10% 3946.27000 - 3946.27000 5% 查看明细
2015-07-30 大地传媒(000719) 5.2% 3365.75000 - 3365.75000 11.77% 查看明细
2015-07-30 设计股份(603018) 8.83% 3553.95000 - 3553.95000 9.15% 查看明细
2015-07-29 三联虹普(300384) -3.92% 901.99000 - 901.99000 1.78% 查看明细
2015-07-29 德威新材(300325) -3.6% 838.88000 - 838.88000 2% 查看明细
2015-07-29 冀凯股份(002691) 9.31% 857.03000 - 857.03000 8.76% 查看明细
2015-07-29 卡奴迪路(002656) 9.99% 942.68000 - 942.68000 8.19% 查看明细
2015-07-29 金固股份(002488) 9.83% 861.76000 - 861.76000 1.51% 查看明细
2015-07-29 丽鹏股份(002374) -7.51% 833.71000 - 833.71000 2.32% 查看明细
2015-07-29 甘肃电投(000791) 6.88% 886.61000 - 886.61000 9.06% 查看明细
2015-07-28 德威新材(300325) 6.03% 3433.33000 - 3433.33000 5.17% 查看明细
2015-07-28 和佳股份(300273) 9.99% 3448.10000 - 3448.10000 1.05% 查看明细
2015-07-28 新开普(300248) 10% 1892.65000 - 1892.65000 1.4% 查看明细
2015-07-28 洲明科技(300232) 0.12% 3352.94000 - 3352.94000 19.49% 查看明细
2015-07-28 国信证券(002736) 10.02% 27561.33000 - 27561.33000 9.08% 查看明细
2015-07-28 荣之联(002642) -10% 3136.66000 - 3136.66000 2.8% 查看明细
2015-07-28 三泰控股(002312) -9.99% 3098.36000 - 3098.36000 2.75% 查看明细
2015-07-28 利欧股份(002131) -10% 3236.75000 - 3236.75000 2.69% 查看明细
2015-07-28 中环股份(002129) -10.02% 21599.19000 19.86000 21579.33000 16.28% 查看明细
2015-07-28 西安饮食(000721) 9.99% 2183.57000 - 2183.57000 3.08% 查看明细
2015-07-28 纽威股份(603699) 10.02% 3322.27000 - 3322.27000 9.19% 查看明细
2015-07-28 吉视传媒(601929) 3.59% 15861.80000 - 15861.80000 8.55% 查看明细
2015-07-28 汇鸿股份(600981) -10.03% 3034.52000 - 3034.52000 10.26% 查看明细
2015-07-28 华纺股份(600448) -10.04% 3060.17000 - 3060.17000 9.22% 查看明细
2015-07-20 中航电测(300114) % 2232.23000 - 2232.23000 10.08% 查看明细
2015-07-20 仙坛股份(002746) % 2076.00000 - 2076.00000 38.82% 查看明细
2015-07-20 唐人神(002567) % 2313.47000 - 2313.47000 7.07% 查看明细
2015-07-20 富临运业(002357) % 2004.70000 - 2004.70000 4.99% 查看明细
2015-07-20 博晖创新(300318) % 2078.73000 - 2078.73000 14.49% 查看明细
2015-07-20 宝光股份(600379) % - 999.00000 -999.00000 3.63% 查看明细
2015-07-20 中新药业(600329) % 2120.88000 - 2120.88000 3.67% 查看明细
2015-07-17 暴风科技(300431) -10% 2219.69000 - 2219.69000 11.79% 查看明细
2015-07-17 光电股份(600184) 10.02% 2649.08000 - 2649.08000 44.89% 查看明细
2015-07-16 蓝丰生化(002513) 3.07% 2140.00000 - 2140.00000 9.21% 查看明细
2015-07-16 中顺洁柔(002511) -8.28% 2035.30000 - 2035.30000 3.65% 查看明细
2015-07-16 骅威股份(002502) 5.43% 2236.60000 - 2236.60000 7.19% 查看明细
2015-07-16 希努尔(002485) 6.24% 2121.62000 - 2121.62000 13.2% 查看明细
2015-07-16 金洲管道(002443) -9.96% 2008.74000 - 2008.74000 2.37% 查看明细
2015-07-16 鲁丰环保(002379) -9.24% 2005.70000 - 2005.70000 1.81% 查看明细
2015-07-16 齐星铁塔(002359) 6.06% 2134.95000 0.14000 2134.82000 1.8% 查看明细
2015-07-16 科华恒盛(002335) 2.65% 2094.43000 - 2094.43000 7.65% 查看明细
2015-07-16 得利斯(002330) 5.45% 2145.27000 - 2145.27000 16.86% 查看明细
2015-07-16 新朋股份(002328) 6.16% 2158.13000 - 2158.13000 4.83% 查看明细
2015-07-16 华英农业(002321) 7.23% 2141.76000 - 2141.76000 6.33% 查看明细
2015-07-16 达意隆(002209) -9.99% 1980.35000 - 1980.35000 3.3% 查看明细
2015-07-16 证通电子(002197) 6.7% 2140.07000 - 2140.07000 2.02% 查看明细
2015-07-16 中航光电(002179) 10.01% 2437.91000 - 2437.91000 1.78% 查看明细
2015-07-16 澳洋科技(002172) 5.73% 2168.89000 - 2168.89000 6.87% 查看明细
2015-07-16 得润电子(002055) -10% 2012.72000 - 2012.72000 2.31% 查看明细
2015-07-16 国光电器(002045) -10.02% 1980.22000 - 1980.22000 2.29% 查看明细
日期
股票
当日收盘价
成交价
买入额(万)
卖出额(万)
溢价率
明细
2020-01-02 万通地产(600246) 4.8 417 - % 查看明细
2019-11-08 华远地产(600743) 2.31 2.08 2912 - -9.96% 查看明细
2019-11-07 华远地产(600743) 2.31 2.1 3003 - -9.09% 查看明细
2018-07-26 开立医疗(300633) 35.40 32.58 586 - -7.97% 查看明细
2018-07-02 晨光生物(300138) 6.35 247 - % 查看明细
2018-06-22 绝味食品(603517) 41.93 39.06 507 - -6.84% 查看明细
2018-06-21 中兴通讯(000063) 16.64 - - 1600 0.00% 查看明细
2018-06-21 东江环保(002672) 16.68 - - 436 1.68% 查看明细
2018-06-21 盈趣科技(002925) 53.06 - - 377 -0.96% 查看明细
2018-03-16 吉林化纤(000420) 2.94 - - 11505 0.34% 查看明细
2018-03-16 鸿利智汇(300219) 12.99 12.5 17945 - -3.77% 查看明细
2018-03-15 鸿利智汇(300219) 12.39 12.5 26485 - 0.89% 查看明细
2018-02-12 新 大 陆(000997) 16 4480 - % 查看明细
2018-02-07 新 大 陆(000997) 16.09 - - 8849 0.00% 查看明细
2018-01-18 奇信股份(002781) 21.99 19.8 296 - -9.96% 查看明细
2018-01-17 奇信股份(002781) 21.72 19.8 594 - -8.84% 查看明细
2018-01-10 宝钢股份(600019) 9.05 9.1 1122 - 0.55% 查看明细
2018-01-10 山东黄金(600547) 31.25 31.89 1868 - 2.05% 查看明细
2018-01-10 中航黑豹(600760) 39.48 37.47 2092 - -5.09% 查看明细
2018-01-09 云铝股份(000807) 10.78 10.94 11669 - 1.48% 查看明细
2017-12-15 奇信股份(002781) 24.00 21.76 1372 - -9.33% 查看明细
2017-12-01 万年青(000789) 12.09 - - 3668 1.65% 查看明细
2017-11-24 晨光生物(300138) 13.00 11.9 243 - -8.46% 查看明细
2017-07-17 欧浦智网(002711) - - 5556 % 查看明细
2017-07-10 百川股份(002455) - - 5660 % 查看明细
2017-07-04 农发种业(600313) 4.13 - - 3130 -2.66% 查看明细
2017-05-17 科达洁能(600499) 7.92 7.8 3931 - -1.52% 查看明细
2017-05-16 分众传媒(002027) 12.88 12.88 644 - 0.00% 查看明细
2017-05-16 天玑科技(300245) 15.17 15.17 379 - 0.00% 查看明细
2017-05-16 中国中车(601766) 9.94 9.94 895 - 0.00% 查看明细
2017-05-12 科达洁能(600499) 7.69 - - 3688 0.13% 查看明细
2017-05-11 南极电商(002127) 12.13 - - 3002 -3.13% 查看明细
2017-05-11 人福医药(600079) 19.98 - - 1561 0.25% 查看明细
2017-04-17 海虹控股(000503) 34.88 10394 - % 查看明细
2017-03-13 海虹控股(000503) 41.78 10445 - % 查看明细
2017-03-10 海虹控股(000503) 41.98 42 4200 - 0.05% 查看明细
2017-03-06 海虹控股(000503) 42 9996 9996 % 查看明细
2017-03-06 科达股份(600986) 15.05 1204 1204 % 查看明细
2016-12-16 海虹控股(000503) 46.68 - - 7832 -4.67% 查看明细
2016-12-08 海虹控股(000503) 53.38 53 3288 - -0.71% 查看明细
2016-09-27 海虹控股(000503) 48.27 47 9400 - -2.63% 查看明细
2016-09-26 海虹控股(000503) 48 20160 - % 查看明细
2016-09-21 海虹控股(000503) 49.77 45 59086 - -9.58% 查看明细
2016-08-19 苏宁云商(002024) 11.25 10.97 12405 - -2.49% 查看明细
2016-08-19 冠昊生物(300238) 45.93 43.93 3998 - -4.35% 查看明细
2016-08-18 沙钢股份(002075) 16.79 15.15 2500 - -9.77% 查看明细
2016-08-18 冠昊生物(300238) 45.05 43.93 2987 - -2.49% 查看明细
2016-07-25 中集集团(000039) 12.91 1110 - % 查看明细
2016-07-22 常山股份(000158) 14.08 13.05 656 - -7.32% 查看明细
2016-07-22 中国武夷(000797) 14.91 13.91 2035 - -6.71% 查看明细