第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
  • 龙虎榜上榜记录
  • 大宗交易记录
日期
股票
涨跌幅
买入额(万)
卖出额(万)
净买入额(万)
营业部成交占比
明细
2015-07-16 西部牧业(300106) -9.92% 2041.68000 - 2041.68000 6.7% 查看明细
2015-07-16 科新机电(300092) 2% 2086.57000 - 2086.57000 7.48% 查看明细
2015-07-16 华平股份(300074) -9.97% 2070.10000 - 2070.10000 2.27% 查看明细
2015-07-16 金利华电(300069) -10% 2059.56000 - 2059.56000 3.91% 查看明细
2015-07-16 中科电气(300035) -10.01% 2049.01000 - 2049.01000 3.17% 查看明细
2015-07-16 新宁物流(300013) -9.99% 2042.89000 - 2042.89000 3.8% 查看明细
2015-07-16 文科园林(002775) -3.13% 2006.90000 - 2006.90000 3.95% 查看明细
2015-07-16 众兴菌业(002772) -7.31% 2011.39000 - 2011.39000 4.56% 查看明细
2015-07-16 科迪乳业(002770) -5.24% 1976.73000 - 1976.73000 4.25% 查看明细
2015-07-16 普路通(002769) 0.48% 2257.78000 - 2257.78000 3.9% 查看明细
2015-07-16 多喜爱(002761) -9.99% 2002.25000 - 2002.25000 6.35% 查看明细
2015-07-16 南兴装备(002757) 9.94% 2099.78000 - 2099.78000 8.43% 查看明细
2015-07-16 永兴特钢(002756) 3.34% 2159.78000 - 2159.78000 7.15% 查看明细
2015-07-16 富煌钢构(002743) -9.94% 1950.95000 - 1950.95000 13.08% 查看明细
2015-07-16 金河生物(002688) -10.02% 1993.47000 - 1993.47000 2.67% 查看明细
2015-07-16 佛慈制药(002644) 10% 2089.97000 - 2089.97000 6.1% 查看明细
2015-07-16 德尔家居(002631) -8.57% 2002.00000 - 2002.00000 3.98% 查看明细
2015-07-16 东方精工(002611) 10.03% 2113.22000 - 2113.22000 4.26% 查看明细
2015-07-16 蓝丰生化(002513) 3.07% 2140.00000 - 2140.00000 9.21% 查看明细
2015-07-16 中顺洁柔(002511) -8.28% 2035.30000 - 2035.30000 3.65% 查看明细
2015-07-16 骅威股份(002502) 5.43% 2236.60000 - 2236.60000 7.19% 查看明细
2015-07-16 希努尔(002485) 6.24% 2121.62000 - 2121.62000 13.2% 查看明细
2015-07-16 金洲管道(002443) -9.96% 2008.74000 - 2008.74000 2.37% 查看明细
2015-07-16 鲁丰环保(002379) -9.24% 2005.70000 - 2005.70000 1.81% 查看明细
2015-07-16 齐星铁塔(002359) 6.06% 2134.95000 0.14000 2134.82000 1.8% 查看明细
2015-07-16 科华恒盛(002335) 2.65% 2094.43000 - 2094.43000 7.65% 查看明细
2015-07-16 得利斯(002330) 5.45% 2145.27000 - 2145.27000 16.86% 查看明细
2015-07-16 新朋股份(002328) 6.16% 2158.13000 - 2158.13000 4.83% 查看明细
2015-07-16 华英农业(002321) 7.23% 2141.76000 - 2141.76000 6.33% 查看明细
2015-07-16 达意隆(002209) -9.99% 1980.35000 - 1980.35000 3.3% 查看明细
2015-07-16 证通电子(002197) 6.7% 2140.07000 - 2140.07000 2.02% 查看明细
2015-07-16 中航光电(002179) 10.01% 2437.91000 - 2437.91000 1.78% 查看明细
2015-07-16 澳洋科技(002172) 5.73% 2168.89000 - 2168.89000 6.87% 查看明细
2015-07-16 得润电子(002055) -10% 2012.72000 - 2012.72000 2.31% 查看明细
2015-07-16 国光电器(002045) -10.02% 1980.22000 - 1980.22000 2.29% 查看明细
2015-07-16 精功科技(002006) 3.77% 2179.67000 - 2179.67000 8.41% 查看明细
2015-07-10 沪电股份(002463) 9.97% 10804.21000 0.16000 10804.06000 34% 查看明细
2015-07-10 巨星科技(002444) 10.01% 11053.59000 - 11053.59000 40.53% 查看明细
2015-07-10 万里扬(002434) 10.01% 14225.63000 - 14225.63000 97.63% 查看明细
2015-07-10 汉森制药(002412) 10% 10337.76000 - 10337.76000 86.02% 查看明细
2015-07-10 伟星新材(002372) 10.03% 14012.13000 - 14012.13000 115.38% 查看明细
2015-07-10 海大集团(002311) 10.01% 10823.53000 - 10823.53000 21.18% 查看明细
2015-07-10 奇正藏药(002287) 10% 16353.40000 - 16353.40000 158.18% 查看明细
2015-07-10 东方雨虹(002271) 10.01% 9905.29000 - 9905.29000 55.53% 查看明细
2015-07-10 美邦服饰(002269) 9.96% 10084.07000 - 10084.07000 7.75% 查看明细
2015-07-10 大洋电机(002249) 10.04% 1752.11000 - 1752.11000 21.43% 查看明细
2015-07-10 滨江集团(002244) -45.51% 20844.14000 - 20844.14000 42.78% 查看明细
2015-07-10 特尔佳(002213) 10% 6171.13000 - 6171.13000 138.83% 查看明细
2015-07-10 中航光电(002179) 9.99% 10514.71000 - 10514.71000 202.39% 查看明细
2015-07-10 华峰氨纶(002064) 9.94% 9077.23000 - 9077.23000 33.24% 查看明细
日期
股票
当日收盘价
成交价
买入额(万)
卖出额(万)
溢价率
明细
2020-01-02 万通地产(600246) 4.8 417 - % 查看明细
2019-11-08 华远地产(600743) 2.31 2.08 2912 - -9.96% 查看明细
2019-11-07 华远地产(600743) 2.31 2.1 3003 - -9.09% 查看明细
2018-07-26 开立医疗(300633) 35.40 32.58 586 - -7.97% 查看明细
2018-07-02 晨光生物(300138) 6.35 247 - % 查看明细
2018-06-22 绝味食品(603517) 41.93 39.06 507 - -6.84% 查看明细
2018-06-21 中兴通讯(000063) 16.64 - - 1600 0.00% 查看明细
2018-06-21 东江环保(002672) 16.68 - - 436 1.68% 查看明细
2018-06-21 盈趣科技(002925) 53.06 - - 377 -0.96% 查看明细
2018-03-16 吉林化纤(000420) 2.94 - - 11505 0.34% 查看明细
2018-03-16 鸿利智汇(300219) 12.99 12.5 17945 - -3.77% 查看明细
2018-03-15 鸿利智汇(300219) 12.39 12.5 26485 - 0.89% 查看明细
2018-02-12 新 大 陆(000997) 16 4480 - % 查看明细
2018-02-07 新 大 陆(000997) 16.09 - - 8849 0.00% 查看明细
2018-01-18 奇信股份(002781) 21.99 19.8 296 - -9.96% 查看明细
2018-01-17 奇信股份(002781) 21.72 19.8 594 - -8.84% 查看明细
2018-01-10 宝钢股份(600019) 9.05 9.1 1122 - 0.55% 查看明细
2018-01-10 山东黄金(600547) 31.25 31.89 1868 - 2.05% 查看明细
2018-01-10 中航黑豹(600760) 39.48 37.47 2092 - -5.09% 查看明细
2018-01-09 云铝股份(000807) 10.78 10.94 11669 - 1.48% 查看明细
2017-12-15 奇信股份(002781) 24.00 21.76 1372 - -9.33% 查看明细
2017-12-01 万年青(000789) 12.09 - - 3668 1.65% 查看明细
2017-11-24 晨光生物(300138) 13.00 11.9 243 - -8.46% 查看明细
2017-07-17 欧浦智网(002711) - - 5556 % 查看明细
2017-07-10 百川股份(002455) - - 5660 % 查看明细
2017-07-04 农发种业(600313) 4.13 - - 3130 -2.66% 查看明细
2017-05-17 科达洁能(600499) 7.92 7.8 3931 - -1.52% 查看明细
2017-05-16 分众传媒(002027) 12.88 12.88 644 - 0.00% 查看明细
2017-05-16 天玑科技(300245) 15.17 15.17 379 - 0.00% 查看明细
2017-05-16 中国中车(601766) 9.94 9.94 895 - 0.00% 查看明细
2017-05-12 科达洁能(600499) 7.69 - - 3688 0.13% 查看明细
2017-05-11 南极电商(002127) 12.13 - - 3002 -3.13% 查看明细
2017-05-11 人福医药(600079) 19.98 - - 1561 0.25% 查看明细
2017-04-17 海虹控股(000503) 34.88 10394 - % 查看明细
2017-03-13 海虹控股(000503) 41.78 10445 - % 查看明细
2017-03-10 海虹控股(000503) 41.98 42 4200 - 0.05% 查看明细
2017-03-06 海虹控股(000503) 42 9996 9996 % 查看明细
2017-03-06 科达股份(600986) 15.05 1204 1204 % 查看明细
2016-12-16 海虹控股(000503) 46.68 - - 7832 -4.67% 查看明细
2016-12-08 海虹控股(000503) 53.38 53 3288 - -0.71% 查看明细
2016-09-27 海虹控股(000503) 48.27 47 9400 - -2.63% 查看明细
2016-09-26 海虹控股(000503) 48 20160 - % 查看明细
2016-09-21 海虹控股(000503) 49.77 45 59086 - -9.58% 查看明细
2016-08-19 苏宁云商(002024) 11.25 10.97 12405 - -2.49% 查看明细
2016-08-19 冠昊生物(300238) 45.93 43.93 3998 - -4.35% 查看明细
2016-08-18 沙钢股份(002075) 16.79 15.15 2500 - -9.77% 查看明细
2016-08-18 冠昊生物(300238) 45.05 43.93 2987 - -2.49% 查看明细
2016-07-25 中集集团(000039) 12.91 1110 - % 查看明细
2016-07-22 常山股份(000158) 14.08 13.05 656 - -7.32% 查看明细
2016-07-22 中国武夷(000797) 14.91 13.91 2035 - -6.71% 查看明细