第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
  • 龙虎榜上榜记录
  • 大宗交易记录
日期
股票
涨跌幅
买入额(万)
卖出额(万)
净买入额(万)
营业部成交占比
明细
2015-07-10 上海凯宝(300039) 10% 6933.52000 - 6933.52000 85.61% 查看明细
2015-07-10 新宙邦(300037) 9.99% 6580.24000 - 6580.24000 88.41% 查看明细
2015-07-10 龙大肉食(002726) 10.03% 10119.36000 - 10119.36000 57.71% 查看明细
2015-07-10 海洋王(002724) 10.02% 10376.33000 - 10376.33000 144.84% 查看明细
2015-07-10 珠江钢琴(002678) 10.03% 8437.57000 66.44000 8371.14000 192.53% 查看明细
2015-07-10 大连三垒(002621) 10% 6938.13000 - 6938.13000 230.69% 查看明细
2015-07-10 索菲亚(002572) 10.01% 20919.78000 - 20919.78000 64.07% 查看明细
2015-07-10 中化岩土(002542) 10% 13278.36000 - 13278.36000 183.79% 查看明细
2015-07-10 鸿路钢构(002541) 10.03% 8287.48000 - 8287.48000 102.68% 查看明细
2015-07-10 荣盛石化(002493) 9.97% 14880.43000 - 14880.43000 260.71% 查看明细
2015-07-10 立讯精密(002475) 10% 40014.39000 1.50000 40012.89000 37.02% 查看明细
2015-07-10 沪电股份(002463) 9.97% 10804.21000 0.16000 10804.06000 34% 查看明细
2015-07-10 巨星科技(002444) 10.01% 11053.59000 - 11053.59000 40.53% 查看明细
2015-07-10 万里扬(002434) 10.01% 14225.63000 - 14225.63000 97.63% 查看明细
2015-07-10 汉森制药(002412) 10% 10337.76000 - 10337.76000 86.02% 查看明细
2015-07-10 伟星新材(002372) 10.03% 14012.13000 - 14012.13000 115.38% 查看明细
2015-07-10 海大集团(002311) 10.01% 10823.53000 - 10823.53000 21.18% 查看明细
2015-07-10 奇正藏药(002287) 10% 16353.40000 - 16353.40000 158.18% 查看明细
2015-07-10 东方雨虹(002271) 10.01% 9905.29000 - 9905.29000 55.53% 查看明细
2015-07-10 美邦服饰(002269) 9.96% 10084.07000 - 10084.07000 7.75% 查看明细
2015-07-10 大洋电机(002249) 10.04% 1752.11000 - 1752.11000 21.43% 查看明细
2015-07-10 滨江集团(002244) -45.51% 20844.14000 - 20844.14000 42.78% 查看明细
2015-07-10 特尔佳(002213) 10% 6171.13000 - 6171.13000 138.83% 查看明细
2015-07-10 中航光电(002179) 9.99% 10514.71000 - 10514.71000 202.39% 查看明细
2015-07-10 华峰氨纶(002064) 9.94% 9077.23000 - 9077.23000 33.24% 查看明细
2015-07-10 德美化工(002054) 10.06% 7029.66000 - 7029.66000 127.77% 查看明细
2015-07-10 中工国际(002051) 10% 15884.44000 - 15884.44000 68.35% 查看明细
2015-07-10 苏泊尔(002032) 10.01% 19233.73000 - 19233.73000 106.75% 查看明细
2015-07-10 长盈精密(300115) 10.01% 28981.41000 - 28981.41000 27.06% 查看明细
2015-07-09 天业通联(002459) 10.03% 3312.36000 - 3312.36000 19.25% 查看明细
2015-07-09 齐星铁塔(002359) 10% 7802.29000 - 7802.29000 24.35% 查看明细
2015-07-09 金风科技(002202) 10% 7539.60000 - 7539.60000 4.64% 查看明细
2015-07-09 大族激光(002008) 10% 4490.05000 - 4490.05000 3.07% 查看明细
2015-07-09 兆日科技(300333) 10% 1841.47000 - 1841.47000 12.64% 查看明细
2015-07-09 大华农(300186) 10% 1817.86000 - 1817.86000 4.38% 查看明细
2015-07-09 特锐德(300001) 10.00% 1782.47000 - 1782.47000 1.89% 查看明细
2015-07-09 文科园林(002775) 10% 1163.25000 - 1163.25000 2.92% 查看明细
2015-07-09 众兴菌业(002772) 10.01% 861.45000 - 861.45000 2.01% 查看明细
2015-07-09 索菱股份(002766) 10.02% 1480.07000 - 1480.07000 4.38% 查看明细
2015-07-09 多喜爱(002761) 9.99% 4066.81000 - 4066.81000 6.09% 查看明细
2015-07-09 天际股份(002759) 10.01% 4397.85000 - 4397.85000 10.8% 查看明细
2015-07-09 国信证券(002736) 9.99% 8031.35000 - 8031.35000 2.21% 查看明细
2015-07-09 西部证券(002673) 9.99% 7851.67000 - 7851.67000 3.31% 查看明细
2015-07-08 仁智油服(002629) -9.99% 17152.16000 - 17152.16000 60.73% 查看明细
2015-07-08 星网锐捷(002396) -9.97% 10325.57000 - 10325.57000 5.47% 查看明细
2015-07-08 伟星新材(002372) 8.06% 11659.01000 - 11659.01000 28.61% 查看明细
2015-07-08 南岭民爆(002096) -10% 20853.40000 - 20853.40000 55.83% 查看明细
2015-07-08 生意宝(002095) -9.99% 15144.72000 - 15144.72000 18.04% 查看明细
2015-07-08 栋梁新材(002082) -9.78% 6782.03000 - 6782.03000 33.93% 查看明细
2015-07-08 凯瑞德(002072) -10.02% 15436.99000 - 15436.99000 51.77% 查看明细
日期
股票
当日收盘价
成交价
买入额(万)
卖出额(万)
溢价率
明细
2020-01-02 万通地产(600246) 4.8 417 - % 查看明细
2019-11-08 华远地产(600743) 2.31 2.08 2912 - -9.96% 查看明细
2019-11-07 华远地产(600743) 2.31 2.1 3003 - -9.09% 查看明细
2018-07-26 开立医疗(300633) 35.40 32.58 586 - -7.97% 查看明细
2018-07-02 晨光生物(300138) 6.35 247 - % 查看明细
2018-06-22 绝味食品(603517) 41.93 39.06 507 - -6.84% 查看明细
2018-06-21 中兴通讯(000063) 16.64 - - 1600 0.00% 查看明细
2018-06-21 东江环保(002672) 16.68 - - 436 1.68% 查看明细
2018-06-21 盈趣科技(002925) 53.06 - - 377 -0.96% 查看明细
2018-03-16 吉林化纤(000420) 2.94 - - 11505 0.34% 查看明细
2018-03-16 鸿利智汇(300219) 12.99 12.5 17945 - -3.77% 查看明细
2018-03-15 鸿利智汇(300219) 12.39 12.5 26485 - 0.89% 查看明细
2018-02-12 新 大 陆(000997) 16 4480 - % 查看明细
2018-02-07 新 大 陆(000997) 16.09 - - 8849 0.00% 查看明细
2018-01-18 奇信股份(002781) 21.99 19.8 296 - -9.96% 查看明细
2018-01-17 奇信股份(002781) 21.72 19.8 594 - -8.84% 查看明细
2018-01-10 宝钢股份(600019) 9.05 9.1 1122 - 0.55% 查看明细
2018-01-10 山东黄金(600547) 31.25 31.89 1868 - 2.05% 查看明细
2018-01-10 中航黑豹(600760) 39.48 37.47 2092 - -5.09% 查看明细
2018-01-09 云铝股份(000807) 10.78 10.94 11669 - 1.48% 查看明细
2017-12-15 奇信股份(002781) 24.00 21.76 1372 - -9.33% 查看明细
2017-12-01 万年青(000789) 12.09 - - 3668 1.65% 查看明细
2017-11-24 晨光生物(300138) 13.00 11.9 243 - -8.46% 查看明细
2017-07-17 欧浦智网(002711) - - 5556 % 查看明细
2017-07-10 百川股份(002455) - - 5660 % 查看明细
2017-07-04 农发种业(600313) 4.13 - - 3130 -2.66% 查看明细
2017-05-17 科达洁能(600499) 7.92 7.8 3931 - -1.52% 查看明细
2017-05-16 分众传媒(002027) 12.88 12.88 644 - 0.00% 查看明细
2017-05-16 天玑科技(300245) 15.17 15.17 379 - 0.00% 查看明细
2017-05-16 中国中车(601766) 9.94 9.94 895 - 0.00% 查看明细
2017-05-12 科达洁能(600499) 7.69 - - 3688 0.13% 查看明细
2017-05-11 南极电商(002127) 12.13 - - 3002 -3.13% 查看明细
2017-05-11 人福医药(600079) 19.98 - - 1561 0.25% 查看明细
2017-04-17 海虹控股(000503) 34.88 10394 - % 查看明细
2017-03-13 海虹控股(000503) 41.78 10445 - % 查看明细
2017-03-10 海虹控股(000503) 41.98 42 4200 - 0.05% 查看明细
2017-03-06 海虹控股(000503) 42 9996 9996 % 查看明细
2017-03-06 科达股份(600986) 15.05 1204 1204 % 查看明细
2016-12-16 海虹控股(000503) 46.68 - - 7832 -4.67% 查看明细
2016-12-08 海虹控股(000503) 53.38 53 3288 - -0.71% 查看明细
2016-09-27 海虹控股(000503) 48.27 47 9400 - -2.63% 查看明细
2016-09-26 海虹控股(000503) 48 20160 - % 查看明细
2016-09-21 海虹控股(000503) 49.77 45 59086 - -9.58% 查看明细
2016-08-19 苏宁云商(002024) 11.25 10.97 12405 - -2.49% 查看明细
2016-08-19 冠昊生物(300238) 45.93 43.93 3998 - -4.35% 查看明细
2016-08-18 沙钢股份(002075) 16.79 15.15 2500 - -9.77% 查看明细
2016-08-18 冠昊生物(300238) 45.05 43.93 2987 - -2.49% 查看明细
2016-07-25 中集集团(000039) 12.91 1110 - % 查看明细
2016-07-22 常山股份(000158) 14.08 13.05 656 - -7.32% 查看明细
2016-07-22 中国武夷(000797) 14.91 13.91 2035 - -6.71% 查看明细