第一步
第二步
第三步
第四步
第五步

【涨停分析】雄安概念重拾升势 超跌个股轮番反弹(04月28日)

原文发布时间: 2017-04-28 16:26    来源: 云财经    影响力评估指数:23.11   消息收藏夹   收藏 已收藏

04月28日云财经每日复盘

盘面概览 今天涨停家数较上一交易日有所减少,共47家涨停;跌停12家,其中四家为ST个股。由于临近五一小长假,成交量萎缩较为明显,沪市成交1832亿元,深市成交2333亿元,两市总成交额约为4165亿,较上一交易日缩量1004亿。盘面上广东自贸区、杭州亚运会、雄安新区等涨幅居前。而今天白马股今天集体陨落,白酒、医药、家电等板块跌幅居前。
新股[22]
涨停解释 新股中签率低,稀缺性明显,而且新股普遍发行价格和发行市盈率偏低,无套牢盘,因此上市后迎来资金爆炒。
最终涨停时间 股票简称 涨停原因 连续涨停天数 开板次数 封流比
9:30:00 今飞凯达(002863) 新股发行 9 0 6.60%
9:30:00 钧达股份(002865) 新股发行 4 0 6.42%
9:30:00 传艺科技(002866) 新股发行 3 0 4.18%
9:30:00 周大生(002867) 新股发行 2 0 4.28%
9:30:00 三超新材(300554) 新股发行 6 0 11.61%
9:30:00 长川科技(300604) 新股发行 10 0 11.85%
9:30:00 广和通(300638) 新股发行 12 0 5.22%
9:30:00 德艺文创(300640) 新股发行 10 0 5.83%
9:30:00 透景生命(300642) 新股发行 6 0 4.42%
9:30:00 正元智慧(300645) 新股发行 6 0 7.72%
9:30:00 科林电气(603050) 新股发行 11 0 3.54%
9:30:00 大丰实业(603081) 新股发行 7 0 3.06%
9:30:00 新经典(603096) 新股发行 4 0 2.36%
9:30:00 康惠制药(603139) 新股发行 6 0 3.72%
9:30:00 格尔软件(603232) 新股发行 6 0 5.43%
9:30:00 新日股份(603787) 新股发行 2 0 19.87%
9:30:00 联泰环保(603797) 新股发行 12 0 6.69%
9:30:00 世运电路(603920) 新股发行 3 0 2.16%
9:31:22 星云股份(300648) 新股发行 4 0 5.26%
9:35:45 友讯达(300514) 新股发行 3 0 7.48%
10:13:16 坤彩科技(603826) 新股发行 2 4 1.58%
11:24:37 瑞斯康达(603803) 新股发行 7 1 1.59%
雄安新区[9]
涨停解释 26日下午,雄安新区举行首场新闻发布会,新区筹委会副主任牛景峰说:新区启动区30平方公里,规划设计将面向全球招标。前期回落较大的雄安概念重拾升势。
最终涨停时间 股票简称 涨停原因 连续涨停天数 开板次数 封流比
9:31:22 中化岩土(002542) 雄安新区 1 0 3.35%
9:47:46 巨力索具(002342) 雄安新区 1 0 1.27%
10:54:21 湘财股份(600095) 雄安新区 1 1 0.38%
13:01:34 空港股份(600463) 雄安新区 1 2 0.60%
13:20:06 汉钟精机(002158) 雄安新区 2 1 0.48%
13:31:48 河钢资源(000923) 雄安新区 1 4 0.53%
14:09:48 冀东装备(000856) 雄安新区 1 1 1.32%
14:11:08 河钢股份(000709) 雄安新区 1 6 0.41%
14:17:27 湘潭电化(002125) 雄安新区 1 0 4.82%
超跌反弹[4]
涨停解释 随着近期市场回调,部分个股跌幅远超大盘同期跌幅,其中不少个股短期跌幅超过30%,短期快速的下跌在技术面形成”超卖“状态,部分个股开启强劲反弹。
最终涨停时间 股票简称 涨停原因 连续涨停天数 开板次数 封流比
13:55:40 ST运盛 超跌反弹 2 5 0.12%
14:51:08 ST一重 超跌反弹 1 0 0.00%
14:52:22 王子新材(002735) 超跌反弹 1 1 1.72%
14:54:31 泰尔股份(002347) 超跌反弹 1 0 1.22%
其他[12]
最终涨停时间 股票简称 涨停原因 连续涨停天数 开板次数 封流比
9:30:00 ST天仪 重组获证监会发审委审核通过 2 0 0.58%
9:30:00 津膜科技(300334) 拟收购金桥水科 1 0 4.46%
9:30:00 力盛体育(002858) 次新股 2 0 7.85%
9:32:25 ST鲁丰 业绩扭亏为盈 1 0 1.40%
9:59:21 康普顿(603798) 高送转 1 2 0.63%
10:16:24 中交地产(000736) 其他 2 0 2.71%
11:28:57 新宏泽(002836) 拟10转10 3 2 2.15%
14:42:33 ST皇台 其它 1 1 0.07%
14:46:03 上海凤凰(600679) 共享单车概念 1 0 0.43%
14:47:21 贤丰控股(002141) 其他 1 0 0.71%
14:54:31 世荣兆业(002016) 粤港澳自贸区 1 2 0.56%
14:56:52 智飞生物(300122) 多地流脑疫苗缺货 疫苗市场加速回暖 1 0 0.03%
点击评论
云财经智能匹配相关概念