第一步
第二步
第三步
第四步
第五步

基本信息

公布规律:每交易日 17:00

数据公布机构:交易所

统计方法:

数据释义

深港通是指深圳证券交易所和香港联合交易所允许两地投资者通过当地证券公司(或经纪商)买卖规定范围内的对方交易所上市的股票,是深港股票市场交易互联互通机制。

数据影响

深股通资金流向:香港的资金流入或流出A股;港股通资金流向:中国的资金流入或流出港股。

相关新闻
时间
消息来源
新闻热度
日期
深股通资金流向(亿元)
港股通资金流向(亿元)
2018-04-11 8.42 18.61
2018-04-10 8.45 23.66
2018-04-09 9.85 10.1
2018-04-04 6.66
2018-04-03 5.61
2018-03-29 11.74
2018-03-28 -1.38 2.14
2018-03-27 -5.31 14.33
2018-03-26 18.94 6.31
2018-03-23 -2.79 8.39
2018-03-01 8.32 13.3
2018-02-28 2.45 8.63
2018-02-27 9.93 -1.94
2018-02-26 12.98 16.42
2018-02-23 6.87 13.82
2018-02-22 14 20.33
2018-02-14 8.02
2018-02-13 -8.39
2018-02-12 1.1 11.84
2018-02-09 -4.67 -7.15
2018-02-08 17.13 1.04
2018-02-07 19.61 -4.96
2018-02-06 -22.98 10.14
2018-02-05 1.66 26.86
2018-02-02 11.75 11.88
2018-02-01 12.14 4.63
2018-01-31 3.56 11.47
2018-01-30 7.01 12.96
2018-01-29 -2.83 18.09
2018-01-26 11.43 15.51
2018-01-25 9.84 4.55
2018-01-24 9.8 19.57
2018-01-23 3.49