高送转股过年打折卖 亲看下有需要吗?
2016-02-03 16:02   
来源: 云财经   
影响力评估指数:15.58  
高送转不知从何时开始在A股市场流行开来,截止2月3日,已经有90家公司发布年报高送转预案。不过虽然上市公司很慷慨,但也扛不住A股大跌,送转预案发布在元旦之前的个股,跌幅都比较大,而送转预案发布在1月末的,都有一个比较好的涨幅。云财经统计年报将高送转,且跌幅排名前30的个股,供投资者参考。
| 高送转股跌幅榜(云财经2月3日) | ||||
| 股票名 | 披露日期 | 送转股数 | 派息(元) | 披露预案后至今跌幅 |
| 国联水产 | 2015-12-07 | 12 | -50.81 | |
| 海南海药 | 2015-12-10 | 10 | -50.19 | |
| 苏试试验 | 2015-12-25 | 10 | 2.0 | -42.78 |
| 雷科防务 | 2015-12-23 | 21 | 5.5 | -37.38 |
| 盛洋科技 | 2015-11-25 | 15 | -32.91 | |
| 天华超净 | 2015-12-28 | 15 | 2.0 | -32.81 |
| 西陇科学 | 2015-12-01 | 15 | 1.0 | -31.97 |
| 广田股份 | 2015-12-22 | 15 | -31.33 | |
| 奋达科技 | 2015-12-31 | 10 | 1.0 | -30.17 |
| 中国巨石 | 2015-12-25 | 12 | -29.25 | |
| 迈克生物 | 2015-12-23 | 20 | -29.10 | |
| 天润曲轴 | 2016-01-07 | 10 | -28.56 | |
| 四川九洲 | 2015-12-23 | 10 | -28.19 | |
| 华铁科技 | 2016-01-22 | 10 | -27.64 | |
| 尤洛卡 | 2015-12-24 | 15 | 1.0 | -27.58 |
| 三七互娱 | 2015-11-20 | 10 | 1.0 | -27.26 |
| 海利生物 | 2016-01-09 | 13 | 1.0 | -26.11 |
| 三环集团 | 2015-12-24 | 10 | 3.5 | -25.80 |
| 濮阳惠成 | 2015-12-28 | 10 | 5.0 | -25.19 |
| 洲明科技 | 2015-12-24 | 15 | -23.26 | |
| 西泵股份 | 2015-11-24 | 20 | 2.0 | -22.11 |
| 宝馨科技 | 2016-01-26 | 10 | -20.63 | |
| 康盛股份 | 2015-12-08 | 20 | 1.0 | -19.92 |
| 通达股份 | 2015-12-15 | 20 | -19.06 | |
| 天广消防 | 2016-01-19 | 12 | 0.5 | -18.77 |
| 碧水源 | 2015-12-14 | 15 | 1.0 | -18.52 |
| 日上集团 | 2015-12-30 | 20 | 1.0 | -18.13 |
| 平潭发展 | 2016-01-13 | 10 | -15.49 | |
| 南方泵业 | 2016-01-06 | 10 | 1.0 | -14.93 |
| 永清环保 | 2015-12-21 | 20 | 0.3 | -14.59 |
(2016年02月03日 WWW.YUNCAIJING.COM摘于 云财经)
| 新闻标题 | 时间 | 消息来源 | 新闻热度 |
|---|---|---|---|
| 金价上涨,但仍有望录得12%的月度跌幅 | 03-31 21:55 | 云财经 |
|
| 国行版苹果AI突然上线后又被撤回 苹果回应:正在积极推进落地中国 | 03-31 15:09 | 云财经 |
|
| 工信部等九部门:结合需求适度超前建设移动物联网络 | 03-31 13:13 | 云财经 |
|
| 海关总署:加快推进智慧关税建设 服务外贸创新发展 | 03-31 11:17 | 云财经 |
|
| 阿克曼称“两房”股价便宜得离谱 二者今日双双涨逾30% | 03-30 22:16 | 云财经 |
|
| 法兴银行:伊朗局势短期缓和可能性较低 布伦特油价很可能升向150美元 | 03-30 16:01 | 云财经 |
|