【涨停分析】两市缩量收阳 次新持续走强(2月24日)
2017-02-24 16:46   
来源: 云财经   
影响力评估指数:21.97  
2月24日云财经每日复盘
| 盘面概览 | 今日涨停家数43家,跌停4家;涨幅大于5%的个股80家,跌幅大于5%的个股16家。成交量方面,沪市成交2138亿元,深市成交2626亿元,两市总成交额约为4764亿,较上一交易日缩量417亿。盘面上板块涨多跌少,机场航运、手机游戏、国防军工等板块涨幅居前,有色、石油、福建自贸区等板块跌幅居前。 | ||||||
| 新股[27] | |||||||
| 涨停解释 | 新股中签率低,稀缺性明显,而且新股普遍发行价格和发行市盈率偏低,无套牢盘,因此上市后迎来资金爆炒。 | ||||||
| 涨停时间(最终) | 股票简称 | 换手率 | 所属行业 | 涨停原因 | 封单力度 | 连续涨停天数 | 开板次数 |
| 9:30:00 | 白银有色(601212) | 0.17% | 有色金属 | 新股发行 | 14.09% | 8 | 0 |
| 9:30:00 | 重庆建工 | 0.03% | 建筑材料 | 新股发行 | 15.25% | 4 | 0 |
| 9:30:00 | 海峡环保 | 0.04% | 公用事业 | 新股发行 | 10.37% | 5 | 0 |
| 9:30:00 | 茶花股份 | 2.21% | 化工 | 新股发行 | 5.61% | 10 | 0 |
| 9:30:00 | 安井食品 | 0.01% | 食品饮料 | 新股发行 | 11.76% | 3 | 0 |
| 9:30:00 | 数据港 | 0.43% | 信息服务 | 新股发行 | 4.27% | 13 | 0 |
| 9:30:00 | 至纯科技(603690) | 9.92% | 机械设备 | 新股发行 | 6.88% | 26 | 0 |
| 9:30:00 | 德创环保 | 0.19% | 公用事业 | 新股发行 | 7.22% | 14 | 0 |
| 9:30:00 | 康泰生物 | 0.13% | 医药生物 | 新股发行 | 12.86% | 14 | 0 |
| 9:30:00 | 高斯贝尔 | 0.14% | 信息设备 | 新股发行 | 3.95% | 10 | 0 |
| 9:30:00 | 博天环境 | 0.03% | 公用事业 | 新股发行 | 9.08% | 6 | 0 |
| 9:30:00 | 盐津铺子 | 0.89% | 食品饮料 | 新股发行 | 8.59% | 13 | 0 |
| 9:30:00 | 诺邦股份 | 0.02% | 纺织服装 | 新股发行 | 10.41% | 3 | 0 |
| 9:30:00 | 立昂技术 | 0.32% | 信息设备 | 新股发行 | 4.96% | 17 | 0 |
| 9:30:00 | 汇纳科技 | 0.04% | 信息服务 | 新股发行 | 6.67% | 8 | 0 |
| 9:30:00 | 晨化股份 | 0.24% | 化工 | 新股发行 | 4.17% | 10 | 0 |
| 9:30:00 | 美力科技 | 0.01% | 机械设备 | 新股发行 | 9.33% | 5 | 0 |
| 9:30:00 | 金太阳 | 0.27% | 轻工制造 | 新股发行 | 3.26% | 13 | 0 |
| 9:30:00 | 威星智能 | 0.04% | 机械设备 | 新股发行 | 8.60% | 6 | 0 |
| 9:30:00 | 恒锋信息 | 1.06% | 信息服务 | 新股发行 | 2.51% | 13 | 0 |
| 9:30:00 | 欣天科技 | 0.08% | 信息设备 | 新股发行 | 4.23% | 8 | 0 |
| 9:30:00 | 宣亚国际 | 0.14% | 信息服务 | 新股发行 | 4.22% | 8 | 0 |
| 9:30:00 | 思特奇 | 0.24% | 信息服务 | 新股发行 | 4.62% | 10 | 0 |
| 9:30:00 | 新坐标 | 22.06% | 机械设备 | 新股发行 | 6.96% | 12 | 0 |
| 9:30:00 | 上海天洋 | 0.49% | 化工 | 新股发行 | 4.36% | 10 | 0 |
| 9:30:00 | 富瀚微 | 0.05% | 电子 | 新股发行 | 7.20% | 5 | 0 |
| 10:14:24 | 拓斯达 | 45.75% | 机械设备 | 新股发行 | 2.78% | 12 | 2 |
| 医保目录[2] | |||||||
| 涨停解释 | 人社部23日印发2017版药品目录,药品目录共2535个,包括西药1297个,中成药1238个;其中西药甲类药品402个,中成药甲类药品192个,其余为乙类药品。部分医药上市公司产品入选2017版药品目录,引来市场资金热捧。 | ||||||
| 涨停时间(最终) | 股票简称 | 换手率 | 所属行业 | 涨停原因 | 封单力度 | 连续涨停天数 | 开板次数 |
| 10:23:32 | 易明医药(002826) | 40.09% | 医药生物 | 医保目录 | 2.25% | 2 | 1 |
| 14:26:40 | 兴齐眼药(300573) | 35.24% | 医药生物 | 医保目录 | 0.64% | 1 | 3 |
| 次新股[4] | |||||||
| 涨停解释 | 次新股流通股本普遍较小,套牢筹码较少,因此容易引起市场关注,同时,近期IPO减速,使得次新股在短期内具备一定的稀缺性,迎来资金爆炒。 | ||||||
| 涨停时间(最终) | 股票简称 | 换手率 | 所属行业 | 涨停原因 | 封单力度 | 连续涨停天数 | 开板次数 |
| 9:30:00 | 雄塑科技(300599) | 6.28% | 化工 | 次新股 | 13.52% | 2 | 0 |
| 10:56:57 | 百合花(603823) | 30.96% | 化工 | 次新股 | 15.17% | 1 | 0 |
| 14:45:50 | 英联股份 | 70.26% | 轻工制造 | 次新股 | 1.24% | 14 | 0 |
| 14:49:40 | 杭叉集团(603298) | 44.23% | 机械设备 | 次新股 | 0.27% | 1 | 2 |
| 收购[2] | |||||||
| 涨停解释 | 上市公司对外收购资产,其经营规模、业务结构将发生改变,市场对公司未来业绩预期提高,同时估值方式发生改变。 | ||||||
| 涨停时间(最终) | 股票简称 | 换手率 | 所属行业 | 涨停原因 | 封单力度 | 连续涨停天数 | 开板次数 |
| 10:02:28 | ST亚光(300123) | 15.04% | 国防军工 | 收购 | 1.62% | 1 | 1 |
| 10:05:20 | 金亚退(300028) | 11.14% | 信息设备 | 收购 | 1.66% | 1 | 1 |
| 种鸡养殖[2] | |||||||
| 涨停解释 | 当前毛鸡价格下跌,肉鸡养殖业亏损增多;但鸡苗价格近期出现上涨,受益种鸡养殖企业,同时近期该板块多数个股出现连续大幅下跌,技术上具备超跌反弹的基础。 | ||||||
| 涨停时间(最终) | 股票简称 | 换手率 | 所属行业 | 涨停原因 | 封单力度 | 连续涨停天数 | 开板次数 |
| 13:03:27 | 益生股份(002458) | 8.78% | 农林牧渔 | 种鸡养殖 | 1.41% | 1 | 0 |
| 13:45:58 | 民和股份(002234) | 19.60% | 农林牧渔 | 种鸡养殖 | 0.56% | 1 | 1 |
| 其他[6] | |||||||
| 涨停时间(最终) | 股票简称 | 换手率 | 所属行业 | 涨停原因 | 封单力度 | 连续涨停天数 | 开板次数 |
| 10:53:04 | 顺丰控股 | 18.73% | 交通运输 | 顺丰借壳上市 | 3.00% | 2 | 0 |
| 13:48:17 | 航新科技(300424) | 7.26% | 国防军工 | 军民融合概念 | 0.86% | 1 | 1 |
| 14:07:17 | 游族网络(002174) | 9.20% | 信息服务 | 手游概念 | 0.13% | 1 | 4 |
| 14:22:29 | 空港股份(600463) | 5.14% | 房地产 |
消息称,今晚新闻联播将播放事关中国民航的世纪工程的要闻 |
2.84% | 1 | 0 |
| 14:35:40 | ST海泰(600082) | 9.75% | 商业贸易 | 国企混改概念 | 0.36% | 1 | 2 |
| 14:55:59 | ST黑豹 | 5.05% | 交运设备 | 沈飞集团注入 | 0.08% | 1 | 1 |
(2017年02月24日 WWW.YUNCAIJING.COM摘于 云财经)
| 新闻标题 | 时间 | 消息来源 | 新闻热度 |
|---|---|---|---|
| 中国贸促会副会长李兴乾会见国际保护知识产权协会会长洛伦萨·法拉利·霍弗 | 06-18 21:58 | 云财经 |
|
| 一汽解放前5个月拉美区域销量同比增长103.4% | 06-18 17:39 | 云财经 |
|
| UQPAY 澳大利亚子公司成功获得 ASIC AFS 授权代表资质,持续深化全球合规布局 | 06-18 17:28 | 商业新闻 |
|
| 艾华集团:超级电容相关产品目前不属于公司主营业务范围 截至目前未形成相关销售收入 | 06-18 16:03 | 云财经 |
|
| 华天酒店:公司未涉及生产织布机和电子布业务 | 06-18 15:23 | 云财经 |
|
| 我国智能产品质量安全风险控制知识库建设取得突破 | 06-18 13:54 | 云财经 |
|
