第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
  • 龙虎榜上榜记录
  • 大宗交易记录
日期
股票
涨跌幅
买入额(万)
卖出额(万)
净买入额(万)
营业部成交占比
明细
2021-05-12 诚迈科技(300598) 19.99% 1779.38000 - 1779.38000 2.38% 查看明细
2021-05-12 南天信息(000948) 10% 5382.54000 3592.68000 1789.86000 10.62% 查看明细
2021-05-12 中潜股份(300526) 20% 1350.07000 - 1350.07000 1.68% 查看明细
2021-05-12 中视传媒(600088) 10% 1238.16000 - 1238.16000 1.3% 查看明细
2021-05-12 药易购(300937) 7.93% 420.53000 2038.14000 -1617.60000 3.14% 查看明细
2021-05-12 澳洋健康(002172) 10% 543.88000 1663.82000 -1119.94000 1.63% 查看明细
2021-05-11 湖南发展(000722) 9.99% 1666.62000 1382.62000 283.99000 4.28% 查看明细
2021-05-11 湖南发展(000722) 9.99% 1666.62000 1382.62000 283.99000 4.28% 查看明细
2021-05-11 二三四五(002195) 10.11% 2000.33000 37.54000 1962.79000 1.66% 查看明细
2021-05-11 药易购(300937) 20.01% 1892.12000 4.44000 1887.68000 6.46% 查看明细
2021-05-11 *ST达志(300530) 19.99% 1.60000 235.33000 -233.73000 3.24% 查看明细
2021-05-11 仁和药业(000650) 10.06% 4360.27000 107.19000 4253.08000 3.77% 查看明细
2021-05-10 悦心健康(002162) 9.95% 4186.69000 4221.50000 -34.82000 3.89% 查看明细
2021-05-10 恒宝股份(002104) 10.02% 2663.10000 1899.99000 763.11000 8.02% 查看明细
2021-05-10 华东数控(002248) 9.95% 1277.87000 979.65000 298.21000 14.05% 查看明细
2021-05-10 东方嘉盛(002889) 10.01% 994.80000 - 994.80000 3.11% 查看明细
2021-05-10 中国黄金(600916) 2.66% - 2643.85000 -2643.85000 2.37% 查看明细
2021-05-10 山东墨龙(002490) 9.98% 2558.63000 673.08000 1885.55000 14.18% 查看明细
2021-05-10 天山铝业(002532) 10.01% 3048.53000 191.43000 2857.11000 1.81% 查看明细
2021-05-10 山东墨龙(002490) 9.98% 2558.63000 673.08000 1885.55000 14.18% 查看明细
2021-05-10 真爱美家(003041) 9.99% 1127.72000 1011.25000 116.47000 4.02% 查看明细
2021-05-10 吉翔股份(603399) 9.91% 900.64000 - 900.64000 10.06% 查看明细
2021-05-10 真爱美家(003041) 9.99% 1127.72000 1011.25000 116.47000 4.02% 查看明细
2021-05-10 华昌化工(002274) 7.22% 3246.94000 2894.12000 352.82000 2.22% 查看明细
2021-05-10 悦心健康(002162) 9.95% 4186.69000 4221.50000 -34.82000 3.89% 查看明细
2021-05-10 铜陵有色(000630) 9.97% 6680.15000 152.16000 6527.99000 2.93% 查看明细
2021-05-10 恒宝股份(002104) 10.02% 2663.10000 1899.99000 763.11000 8.02% 查看明细
2021-05-10 华东数控(002248) 9.95% 1277.87000 979.65000 298.21000 14.05% 查看明细
2021-05-07 悦心健康(002162) 10.04% 4118.97000 114.92000 4004.06000 4.15% 查看明细
2021-05-07 山西焦煤(000983) 10.03% 2400.14000 89.47000 2310.67000 1.51% 查看明细
2021-05-07 拉芳家化(603630) 10% - 1325.10000 -1325.10000 2.05% 查看明细
2021-05-07 拉芳家化(603630) 10% 1315.93000 - 1315.93000 2.04% 查看明细
2021-05-07 金一文化(002721) 10.16% 1027.72000 294.90000 732.82000 8.5% 查看明细
2021-05-07 金一文化(002721) 10.16% 1027.72000 294.90000 732.82000 8.5% 查看明细
2021-05-07 华昌化工(002274) 10% 2784.30000 63.22000 2721.08000 2.62% 查看明细
2021-05-07 均瑶健康(605388) 9.99% 1859.21000 - 1859.21000 1.37% 查看明细
2021-05-07 安奈儿(002875) 9.97% 1012.93000 34.17000 978.76000 2.89% 查看明细
2021-05-07 新天绿能(600956) 0.47% - 1281.61000 -1281.61000 1.93% 查看明细
2021-05-07 百龙创园(605016) 8.08% 984.12000 - 984.12000 2.67% 查看明细
2021-05-06 电工合金(300697) 4.74% 2660.65000 2827.93000 -167.28000 2.92% 查看明细
2021-05-06 海峡创新(300300) 11.28% 1042.14000 959.51000 82.63000 1.8% 查看明细
2021-05-06 旗天科技(300061) 20.00% 1310.72000 10.38000 1300.34000 1.65% 查看明细
2021-05-06 雪迪龙(002658) 10.01% 832.02000 10.97000 821.06000 1.86% 查看明细
2021-05-06 电工合金(300697) 4.74% 2660.65000 2827.93000 -167.28000 2.92% 查看明细
2021-05-06 海峡创新(300300) 11.28% 1042.14000 959.51000 82.63000 1.8% 查看明细
2021-04-30 睿能科技(603933) 9.98% - 1158.40000 -1158.40000 3.8% 查看明细
2021-04-30 天臣医疗(688013) 20% 301.45000 - 301.45000 3.48% 查看明细
2021-04-30 雪浪环境(300385) 20% 1044.29000 - 1044.29000 8.43% 查看明细
2021-04-30 汉商集团(600774) -5.98% - 1087.71000 -1087.71000 4.82% 查看明细
2021-04-30 太安堂(002433) -10% 11.69000 989.76000 -978.06000 2.63% 查看明细
日期
股票
当日收盘价
成交价
买入额(万)
卖出额(万)
溢价率
明细