第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
  • 龙虎榜上榜记录
  • 大宗交易记录
日期
股票
涨跌幅
买入额(万)
卖出额(万)
净买入额(万)
营业部成交占比
明细
2019-02-15 武汉中商(000785) 9.97% 8.24000 855.06000 -846.81000 1.7% 查看明细
2019-02-14 濮阳惠成(300481) 9.97% 1380.74000 0.50000 1380.25000 6.24% 查看明细
2019-02-12 罗博特科(300757) 1.17% 133.12000 596.00000 -462.88000 1.45% 查看明细
2019-02-11 罗博特科(300757) 6.36% 714.84000 25.00000 689.84000 1.59% 查看明细
2019-02-01 武汉中商(000785) -5.88% 445.59000 12.83000 432.77000 1.29% 查看明细
2019-02-01 天润数娱(002113) 10.1% 299.91000 0.12000 299.79000 4.98% 查看明细
2019-01-30 佐力药业(300181) -9.96% 3.65000 1644.27000 -1640.63000 11.54% 查看明细
2019-01-29 菲达环保(600526) -10.07% 11.52000 - 11.52000 2.59% 查看明细
2019-01-28 罗博特科(300757) 6.41% 22.89000 473.89000 -451.00000 0.95% 查看明细
2019-01-25 罗博特科(300757) 1.31% 463.55000 11.03000 452.52000 0.96% 查看明细
2019-01-25 ST康得新(002450) -4.96% 0.54000 415.02000 -414.48000 11.42% 查看明细
2019-01-25 宁波水表(603700) 10% - 7.33000 -7.33000 0.82% 查看明细
2019-01-11 广博股份(002103) -0.6% 1066.63000 13.03000 1053.60000 2.91% 查看明细
2019-01-10 宇信科技(300674) 3.85% 95.11000 663.80000 -568.69000 1.29% 查看明细
2019-01-09 新农股份(002942) 5.48% 357.94000 36.31000 321.63000 1.04% 查看明细
2019-01-09 宇信科技(300674) 6.91% 999.80000 23.54000 976.25000 1.76% 查看明细
2018-12-26 西部建设(002302) -10.02% 401.21000 27.40000 373.81000 1.12% 查看明细
2018-12-25 爱朋医疗(300753) -1.5% 657.03000 15.27000 641.76000 1.61% 查看明细
2018-12-17 科泰电源(300153) 9.95% 25.33000 239.00000 -213.68000 1.77% 查看明细
2018-12-04 冀东装备(000856) 10.02% 1250.00000 2.10000 1247.90000 1.79% 查看明细
2018-12-03 光洋股份(002708) 0.30% 31.42000 812.11000 -780.69000 1.56% 查看明细
2018-11-28 东富龙(300171) -5.99% 453.25000 20.41000 432.84000 1.24% 查看明细
2018-11-28 光洋股份(002708) 2.36% 964.84000 30.91000 933.92000 1.38% 查看明细
2018-11-28 佐力药业(300181) -9.97% 741.65000 47.59000 694.06000 1.93% 查看明细
2018-11-26 东富龙(300171) 10.04% 55.70000 737.08000 -681.38000 2.29% 查看明细
2018-11-23 威尔泰(002058) -9.5% 8.82000 1053.73000 -1044.91000 2.13% 查看明细
2018-11-21 威尔泰(002058) -9.51% 4.78000 1048.26000 -1043.48000 4.15% 查看明细
2018-11-20 威尔泰(002058) 9.98% 646.20000 - 646.20000 4.14% 查看明细
2018-11-20 绿庭投资(600695) -2.77% - 436.65000 -436.65000 0.74% 查看明细
2018-11-19 威尔泰(002058) 10.01% 493.67000 81.34000 412.33000 1.98% 查看明细
2018-11-16 中元股份(300018) 9.98% 222.63000 1326.30000 -1103.66000 3.96% 查看明细
2018-11-12 时代出版(600551) 10.07% 416.28000 - 416.28000 4.94% 查看明细
2018-11-09 紫光学大(000526) -8.51% 7.50000 165.05000 -157.56000 1.12% 查看明细
2018-11-09 复旦复华(600624) 10.03% 1461.96000 - 1461.96000 1.66% 查看明细
2018-11-06 三毛B股(900922) 9.58% - 3.17000 -3.17000 4.28% 查看明细
2018-11-01 乔治白(002687) 3.25% 54.62000 706.66000 -652.04000 2.64% 查看明细
2018-10-31 乔治白(002687) -6.53% 617.94000 11.72000 606.22000 2.12% 查看明细
2018-10-26 润建通信(002929) 10% 444.48000 27.17000 417.31000 4.45% 查看明细
2018-10-23 摩恩电气(002451) 10% 469.74000 1.81000 467.93000 2.51% 查看明细
2018-10-22 万达信息(300168) 5.63% 2349.49000 9.44000 2340.04000 2.17% 查看明细
2018-10-19 英唐智控(300131) 3.56% 8.55000 417.50000 -408.94000 1.13% 查看明细
2018-10-15 大烨智能(300670) 9.99% 2.06000 491.74000 -489.68000 2.03% 查看明细
2018-10-10 飞马国际(002210) -10.05% 718.06000 35.38000 682.68000 0.98% 查看明细
2018-10-09 天宇股份(300702) 9.99% 400.50000 7.02000 393.48000 5.3% 查看明细
2018-09-26 天奥电子(002935) 5.96% 37.07000 810.91000 -773.84000 1.51% 查看明细
2018-09-25 天奥电子(002935) -2.21% 447.35000 16.45000 430.90000 1.03% 查看明细
2018-09-20 天奥电子(002935) -0.11% 476.60000 39.13000 437.47000 0.75% 查看明细
2018-09-19 飞力达(300240) 10.06% 674.04000 - 674.04000 4.19% 查看明细
2018-09-18 攀钢钒钛(000629) 10.07% 756.46000 1319.62000 -563.15000 2.4% 查看明细
2018-09-14 安达维尔(300719) -5.26% 12.12000 353.69000 -341.57000 1.05% 查看明细
日期
股票
当日收盘价
成交价
买入额(万)
卖出额(万)
溢价率
明细
2020-01-16 贵州茅台(600519) 1107.00 1107.33 1273 - 0.03% 查看明细
2018-06-22 龙大肉食(002726) 7.60 - - 11373 0.66% 查看明细
2018-06-20 龙大肉食(002726) 8.58 - - 828 -3.50% 查看明细
2018-06-19 龙大肉食(002726) - - 840 % 查看明细
2017-05-16 世嘉科技(002796) 39.39 - - 2318 -1.90% 查看明细
2017-05-15 世嘉科技(002796) - - 2351 % 查看明细