第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
  • 龙虎榜上榜记录
  • 大宗交易记录
日期
股票
涨跌幅
买入额(万)
卖出额(万)
净买入额(万)
营业部成交占比
明细
2020-01-09 高伟达(300465) -2.43% 10.16000 3161.04000 -3150.88000 2.38% 查看明细
2020-01-07 引力传媒(603598) -3.18% 1247.54000 - 1247.54000 1.19% 查看明细
2019-12-19 新大正(002968) -3.48% 404.87000 5.01000 399.85000 1.06% 查看明细
2019-12-19 北京君正(300223) -8.59% 1497.27000 1479.52000 17.75000 2.09% 查看明细
2019-12-19 北京君正(300223) -8.59% 1497.27000 1479.52000 17.75000 2.09% 查看明细
2019-11-21 金通灵(300091) 10.12% - 141.61000 -141.61000 1.28% 查看明细
2019-11-12 新通联(603022) 8.52% - 470.23000 -470.23000 1.28% 查看明细
2019-09-25 金运激光(300220) 10% 2045.44000 949.25000 1096.19000 10.39% 查看明细
2019-09-24 威帝股份(603023) 10.04% - 125.13000 -125.13000 4.18% 查看明细
2019-09-11 三联虹普(300384) -9.18% 206.04000 907.93000 -701.89000 2.27% 查看明细
2019-09-05 唐源电气(300789) 10% 39.92000 419.05000 -379.13000 0.69% 查看明细
2019-09-04 唐源电气(300789) 10% 298.72000 - 298.72000 16.43% 查看明细
2019-08-19 深赛格B(200058) 10.04% - 6.59000 -6.59000 4.22% 查看明细
2019-06-26 XD豫光金(600531) -10.67% - 474.89000 -474.89000 0.96% 查看明细
2019-06-25 卓胜微(300782) 10% 175.60000 - 175.60000 7.92% 查看明细
2019-06-17 科隆股份(300405) -6.94% 228.55000 469.30000 -240.75000 1.55% 查看明细
2019-06-14 科隆股份(300405) -9.99% 42.19000 275.03000 -232.85000 1.92% 查看明细
2019-05-21 浔兴股份(002098) -9.96% - 53.52000 -53.52000 4.37% 查看明细
2019-04-25 仁智股份(002629) -8.28% 13.83000 830.06000 -816.23000 2.12% 查看明细
2019-04-04 广信材料(300537) 7.17% 832.99000 694.05000 138.94000 2.9% 查看明细
2019-03-28 长航凤凰(000520) 10.06% 2.36000 780.75000 -778.39000 2.47% 查看明细
2019-03-28 金运激光(300220) 9.99% 1493.93000 1093.13000 400.81000 5.04% 查看明细
2019-03-28 金运激光(300220) 9.99% 1493.93000 1093.13000 400.81000 5.04% 查看明细
2019-03-21 捷成股份(300182) 10.05% 36.40000 860.00000 -823.60000 0.79% 查看明细
2019-03-06 航新科技(300424) -5.29% 24.46000 2521.13000 -2496.67000 5.78% 查看明细
2019-03-06 金力永磁(300748) 5.35% 459.20000 5.31000 453.89000 0.94% 查看明细
2019-03-05 华丽家族(600503) 10.12% - 788.95000 -788.95000 1.9% 查看明细
2019-02-19 罗博特科(300757) 3.75% 797.41000 615.53000 181.89000 2.88% 查看明细
2019-02-19 罗博特科(300757) 3.75% 797.41000 615.53000 181.89000 2.88% 查看明细
2019-02-18 蔚蓝生物(603739) 2.90% 515.22000 - 515.22000 0.79% 查看明细
2019-02-12 爱朋医疗(300753) -3.49% 156.86000 427.05000 -270.19000 1.51% 查看明细
2019-02-12 罗博特科(300757) 1.17% 527.41000 390.80000 136.61000 1.82% 查看明细
2019-02-11 爱朋医疗(300753) 3.12% 428.40000 8.07000 420.33000 1.2% 查看明细
2019-02-11 罗博特科(300757) 6.36% 578.91000 1.46000 577.45000 1.24% 查看明细
2019-01-14 美锦能源(000723) 9.88% 111.51000 442.96000 -331.45000 2.04% 查看明细
2019-01-14 上机数控(603185) -9.31% 744.89000 - 744.89000 1.22% 查看明细
2019-01-11 上机数控(603185) 4.73% 644.44000 - 644.44000 0.89% 查看明细
2019-01-07 上机数控(603185) -1.54% 742.92000 - 742.92000 1.02% 查看明细
2018-12-27 京蓝科技(000711) 9.95% - 297.01000 -297.01000 3.03% 查看明细
2018-12-26 风范股份(601700) 10.14% - 115.64000 -115.64000 1.67% 查看明细
2018-12-10 贝通信(603220) 1.41% - 421.45000 -421.45000 0.91% 查看明细
2018-12-07 贝通信(603220) 1.96% 446.63000 - 446.63000 0.89% 查看明细
2018-12-05 大烨智能(300670) 0.05% 232.27000 357.34000 -125.07000 2.47% 查看明细
2018-12-05 大烨智能(300670) 0.05% 232.27000 357.34000 -125.07000 2.47% 查看明细
2018-12-05 贝通信(603220) -1.33% - 548.41000 -548.41000 0.65% 查看明细
2018-12-04 大烨智能(300670) 1.37% 350.72000 375.24000 -24.51000 2.77% 查看明细
2018-12-04 大烨智能(300670) 1.37% 350.72000 375.24000 -24.51000 2.77% 查看明细
2018-12-04 贝通信(603220) 0.64% - 630.55000 -630.55000 0.94% 查看明细
2018-12-04 贝通信(603220) 0.64% 529.21000 - 529.21000 0.79% 查看明细
2018-12-03 迈为股份(300751) 1.27% 666.59000 5.24000 661.35000 1.66% 查看明细
日期
股票
当日收盘价
成交价
买入额(万)
卖出额(万)
溢价率
明细
2020-03-05 正泰电器(601877) 27.43 - - 27430 0.00% 查看明细
2020-03-02 正泰电器(601877) - - 20032 % 查看明细
2018-12-11 正泰电器(601877) 23.35 20.44 69290 - -12.46% 查看明细
2018-08-31 亿帆医药(002019) 12.81 13.27 1600 1600 3.59% 查看明细
2018-07-17 太龙照明(300650) 17.97 16.21 1134 - -9.79% 查看明细
2018-03-12 跨境通(002640) 19.72 17.62 2607 - -10.65% 查看明细
2018-03-09 飞利信(300287) 8.94 8.22 2137 - -8.05% 查看明细
2018-03-09 均胜电子(600699) 31.36 28.85 2596 - -8.00% 查看明细
2018-03-02 四维图新(002405) 23.33 20.75 2863 - -11.06% 查看明细
2018-02-28 跨境通(002640) 19.48 16.54 2998 - -15.09% 查看明细
2018-02-27 诚益通(300430) 17.03 - - 2291 0.41% 查看明细
2018-02-27 全信股份(300447) 16.24 - - 735 -1.54% 查看明细
2018-02-26 新 和 成(002001) 37.49 1998 - % 查看明细
2018-02-26 亿帆医药(002019) 18.22 2399 - % 查看明细
2018-02-08 新 和 成(002001) 37.59 33.65 1566 - -10.48% 查看明细
2018-02-08 跨境通(002640) 16.73 15.25 1174 - -8.85% 查看明细
2018-01-05 千红制药(002550) 5.55 4.95 298 - -10.81% 查看明细
2017-12-21 千红制药(002550) 5.44 4.95 217 - -9.01% 查看明细
2017-12-15 千红制药(002550) 5.55 4.92 305 - -11.35% 查看明细
2017-12-14 千红制药(002550) 5.46 4.91 441 - -10.07% 查看明细
2017-12-12 千红制药(002550) 5.41 4.94 296 - -8.69% 查看明细
2017-11-20 京东方A(000725) 6.27 407 - % 查看明细
2017-09-08 亿帆医药(002019) 20.25 18.22 2915 - -10.02% 查看明细
2017-09-08 诚益通(300430) 35.70 32.13 2925 - -10.00% 查看明细
2017-06-12 良信电器(002706) 11.8 986 - % 查看明细
2017-06-07 良信电器(002706) 12.00 11.73 3273 - -2.25% 查看明细