第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
  • 龙虎榜上榜记录
  • 大宗交易记录
日期
股票
涨跌幅
买入额(万)
卖出额(万)
净买入额(万)
营业部成交占比
明细
2018-04-13 先进数通(300541) 5.49% 1067.49000 2220.17000 -1152.68000 6.22% 查看明细
2018-04-13 迪生力(603335) -10.01% - 633.82000 -633.82000 2.21% 查看明细
2018-04-12 安妮股份(002235) 10.04% 568.43000 - 568.43000 11.33% 查看明细
2018-04-12 迪生力(603335) 4.82% 709.62000 - 709.62000 1.26% 查看明细
2018-04-03 正海生物(300653) 10.01% 806.56000 - 806.56000 5.5% 查看明细
2018-03-30 中科创达(300496) 9.99% 2622.56000 - 2622.56000 2.76% 查看明细
2018-03-29 泰禾集团(000732) 10.02% 1418.99000 1.42000 1417.57000 1.17% 查看明细
2018-03-21 九有股份(600462) 10.07% 1127.95000 - 1127.95000 1.52% 查看明细
2018-03-19 九有股份(600462) 10.06% 567.18000 - 567.18000 10.32% 查看明细
2018-03-16 雪榕生物(300511) -8.95% - 1158.04000 -1158.04000 5.21% 查看明细
2018-03-14 精准信息(300099) 2.81% 749.10000 801.58000 -52.48000 2.35% 查看明细
2018-03-13 法尔胜(000890) 10.08% 1418.30000 4.73000 1413.57000 16.44% 查看明细
2018-03-13 精准信息(300099) 10.00% 745.53000 - 745.53000 15.08% 查看明细
2018-03-12 江南化工(002226) 10.08% 2753.31000 - 2753.31000 5.8% 查看明细
2018-03-12 丝路视觉(300556) 10.02% 2676.05000 - 2676.05000 7.77% 查看明细
2018-03-07 麦达数字(002137) 10.03% 686.00000 - 686.00000 10.12% 查看明细
2018-03-05 掌阅科技(603533) 9.99% 935.74000 - 935.74000 0.93% 查看明细
2018-03-02 华西股份(000936) 10.06% 1183.04000 2.13000 1180.91000 4.75% 查看明细
2018-03-02 精达股份(600577) 10% 3717.84000 - 3717.84000 5.62% 查看明细
2018-02-22 华仁药业(300110) -9.96% 59.91000 - 59.91000 8.03% 查看明细
2018-02-14 安彩高科(600207) 10.06% 690.97000 - 690.97000 24.94% 查看明细
2018-02-12 安凯客车(000868) 10.02% 583.56000 - 583.56000 3.76% 查看明细
2018-02-12 合兴包装(002228) 3.89% 86.07000 0.41000 85.67000 1.79% 查看明细
2018-02-09 常宝股份(002478) 9.93% 485.98000 5.31000 480.67000 13.69% 查看明细
2018-02-09 中毅达(600610) 10.05% 452.69000 - 452.69000 5.87% 查看明细
2018-02-08 英联股份(002846) 9.98% - 83.06000 -83.06000 0.83% 查看明细
2018-02-02 海联讯(300277) 10.04% 381.04000 980.17000 -599.14000 4.2% 查看明细
2018-02-01 海联讯(300277) 10.02% 958.85000 - 958.85000 32.88% 查看明细
2018-02-01 万兴科技(300624) 8.58% 1189.06000 1244.22000 -55.16000 2.78% 查看明细
2018-02-01 万兴科技(300624) 8.58% 1189.06000 1244.22000 -55.16000 2.78% 查看明细
2018-01-31 万兴科技(300624) 10.01% 1189.06000 - 1189.06000 75.23% 查看明细
2018-01-17 赛腾股份(603283) -4.2% - 2957.11000 -2957.11000 4.44% 查看明细
2018-01-16 赛腾股份(603283) 0.67% 3029.28000 - 3029.28000 3.76% 查看明细
2018-01-12 宇顺电子(002289) 6.61% - 557.47000 -557.47000 1.53% 查看明细
2018-01-11 信雅达(600571) 10.03% 989.92000 - 989.92000 2.64% 查看明细
2018-01-10 蓝帆医疗(002382) 10.03% 664.58000 - 664.58000 15.44% 查看明细
2018-01-04 深南电路(002916) 10.00% 4110.49000 4.80000 4105.69000 1.62% 查看明细
2018-01-02 *ST东数(002248) -4.55% - 815.89000 -815.89000 2.2% 查看明细
2017-12-28 盘龙药业(002864) 0.06% - 540.19000 -540.19000 1.6% 查看明细
2017-12-27 *ST东数(002248) 3.57% - 2193.19000 -2193.19000 7.34% 查看明细
2017-12-27 盘龙药业(002864) 9.72% 553.48000 0.84000 552.64000 0.96% 查看明细
2017-12-22 *ST东数(002248) 4.1% 2479.80000 - 2479.80000 9.44% 查看明细
2017-12-21 共达电声(002655) 10.01% 478.26000 - 478.26000 20.99% 查看明细
2017-12-04 北京君正(300223) 6.27% 1.13000 739.94000 -738.81000 1.08% 查看明细
2017-11-23 快乐购(300413) 10% 1458.00000 - 1458.00000 3.38% 查看明细
2017-11-08 掌阅科技(603533) -2.4% 1596.76000 - 1596.76000 1.07% 查看明细
2017-10-24 横店影视(603103) 1.41% 1847.87000 - 1847.87000 0.76% 查看明细
2017-10-24 横店影视(603103) 1.41% - 1787.08000 -1787.08000 0.74% 查看明细
2017-10-11 九安医疗(002432) 9.97% 1155.18000 0.33000 1154.85000 4.27% 查看明细
2017-09-20 中环环保(300692) -3.55% - 744.43000 -744.43000 0.98% 查看明细
日期
股票
当日收盘价
成交价
买入额(万)
卖出额(万)
溢价率
明细
2018-07-19 华闻传媒(000793) 5.51 - - 465 0.00% 查看明细
2018-07-18 华闻传媒(000793) 6.12 - - 244 0.00% 查看明细