第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
  • 龙虎榜上榜记录
  • 大宗交易记录
日期
股票
涨跌幅
买入额(万)
卖出额(万)
净买入额(万)
营业部成交占比
明细
2020-08-07 嘉化能源(600273) -10.02% - 1795.20000 -1795.20000 4.18% 查看明细
2020-08-06 精工钢构(600496) 10% - 2508.19000 -2508.19000 0.87% 查看明细
2020-08-05 荣泰健康(603579) 2.7% 1817.87000 - 1817.87000 3.08% 查看明细
2020-07-16 ST康美(600518) 5.06% - 748.64000 -748.64000 1.21% 查看明细
2020-07-10 强生控股(600662) 8.07% 3196.21000 - 3196.21000 1.36% 查看明细
2020-07-10 银座股份(600858) 10.04% - 733.87000 -733.87000 2.44% 查看明细
2020-07-10 麦迪科技(603990) 8.08% 2092.22000 - 2092.22000 2.54% 查看明细
2020-07-08 徕木股份(603633) 7.52% 967.21000 - 967.21000 1.16% 查看明细
2020-06-15 皖新传媒(601801) 10.04% - 1066.02000 -1066.02000 3.24% 查看明细
2020-06-04 歌华有线(600037) 3.13% 1940.62000 - 1940.62000 1.05% 查看明细
2020-06-03 *ST安信(600816) -4.86% 146.82000 - 146.82000 2.54% 查看明细
2020-05-22 广誉远(600771) 3.75% 1654.98000 - 1654.98000 1.51% 查看明细
2020-05-20 力帆股份(601777) 10.09% - 315.23000 -315.23000 1.38% 查看明细
2020-05-18 华正新材(603186) -9.99% 1030.20000 - 1030.20000 2.76% 查看明细
2020-05-07 *ST大晟(600892) -4.96% - 203.78000 -203.78000 3.51% 查看明细
2020-04-29 *ST松江(600225) -4.92% - 123.75000 -123.75000 1.87% 查看明细
2020-04-23 传音控股(688036) 15.62% 1413.46000 - 1413.46000 3.34% 查看明细
2020-04-21 鹏博士(600804) 10.06% - 1061.69000 -1061.69000 0.76% 查看明细
2020-04-09 美诺华(603538) 10.01% 1816.43000 - 1816.43000 1.47% 查看明细
2020-03-30 三孚股份(603938) -10.00% 238.93000 - 238.93000 2.13% 查看明细
2020-03-30 三孚股份(603938) -10.00% - 610.34000 -610.34000 5.45% 查看明细
2020-03-20 七一二(603712) 7.44% - 3680.84000 -3680.84000 2% 查看明细
2020-03-09 佳力图(603912) -1.88% - 1951.77000 -1951.77000 2.21% 查看明细
2020-03-05 移远通信(603236) -5.91% - 1320.80000 -1320.80000 2.76% 查看明细
2020-03-04 佳力图(603912) 10% 1429.84000 - 1429.84000 2.42% 查看明细
2020-02-25 保隆科技(603197) 6.6% - 1488.80000 -1488.80000 1.24% 查看明细
2020-02-25 诺邦股份(603238) 5.79% 774.57000 - 774.57000 1.49% 查看明细
2020-02-17 国金证券(600109) 10.05% - 2304.61000 -2304.61000 2.47% 查看明细
2020-02-12 新泉股份(603179) 8.26% - 329.71000 -329.71000 1.39% 查看明细
2020-02-07 南方传媒(601900) 10.04% - 474.18000 -474.18000 2.02% 查看明细
2020-02-04 中央商场(600280) -9.76% - 577.58000 -577.58000 6.34% 查看明细
2020-02-04 出版传媒(601999) 9.96% - 663.95000 -663.95000 1.72% 查看明细
2020-02-04 音飞储存(603066) 10% 115.01000 - 115.01000 1.76% 查看明细
2020-02-04 维力医疗(603309) 6.4% - 911.77000 -911.77000 1.63% 查看明细
2020-02-04 音飞储存(603066) 10% - 119.72000 -119.72000 1.84% 查看明细
2020-01-22 海汽集团(603069) 6.74% - 1143.46000 -1143.46000 2.68% 查看明细
2020-01-22 海汽集团(603069) 6.74% 861.25000 - 861.25000 2.02% 查看明细
2020-01-17 亚士创能(603378) 10.02% - 527.11000 -527.11000 3.63% 查看明细
2020-01-13 海量数据(603138) 10.02% - 1588.75000 -1588.75000 2.31% 查看明细
2019-12-20 圣龙股份(603178) -9.75% - 297.01000 -297.01000 1.59% 查看明细
2019-11-18 航天通信(600677) 10.06% - 178.53000 -178.53000 0.69% 查看明细
2019-11-18 永悦科技(603879) 10.05% 359.24000 - 359.24000 4.04% 查看明细
2019-11-06 湘电股份(600416) -4.6% - 1788.32000 -1788.32000 3.79% 查看明细
2019-09-24 中海油服(601808) -7.6% 460.82000 - 460.82000 1.4% 查看明细
2019-09-02 *ST信威(600485) -5.19% - 373.13000 -373.13000 4.77% 查看明细
2019-08-27 *ST信威(600485) -4.95% - 297.88000 -297.88000 5.2% 查看明细
2019-08-20 浙江鼎力(603338) -7.36% - 956.67000 -956.67000 1.88% 查看明细
2019-07-26 飞乐音响(600651) 10.13% - 145.36000 -145.36000 2.95% 查看明细
2019-06-21 ST安通(600179) -5.04% 56.25000 - 56.25000 11.18% 查看明细
2019-06-11 ST康美(600518) -4.94% - 520.96000 -520.96000 14.22% 查看明细
日期
股票
当日收盘价
成交价
买入额(万)
卖出额(万)
溢价率
明细
2022-12-12 科美诊断(688468) 11.12 222 - % 查看明细
2021-08-02 亚普股份(603013) 12.88 644 - % 查看明细
2021-08-02 中芯国际(688981) - - 15697 % 查看明细
2020-03-17 恒瑞医药(600276) 81.09 - - 4328 0.00% 查看明细
2020-03-17 中国太保(601601) 27.97 - - 392 0.00% 查看明细
2020-03-02 恒瑞医药(600276) - - 4376 % 查看明细
2020-03-02 贵州茅台(600519) - - 3081 % 查看明细
2020-02-25 普莱柯(603566) 18.48 18.48 3927 - 0.00% 查看明细
2020-02-19 隆基股份(601012) 32.64 32.64 538 - 0.00% 查看明细
2020-02-17 贵州茅台(600519) - - 1312 % 查看明细
2020-02-11 贵州茅台(600519) 1098.00 - - 921 0.00% 查看明细
2020-02-10 贵州茅台(600519) - - 894 % 查看明细
2020-02-07 伊利股份(600887) 30.75 - - 615 0.00% 查看明细
2020-02-06 伊利股份(600887) 30.30 - - 606 0.00% 查看明细
2020-01-08 白云机场(600004) 17.09 - - 3117 0.00% 查看明细
2019-12-31 辽宁成大(600739) 15.23 - - 5239 -1.71% 查看明细
2019-12-30 康恩贝(600572) 5.47 3282 - % 查看明细
2019-12-26 贵州茅台(600519) 1135.10 1135.1 998 998 0.00% 查看明细
2019-12-20 贵州茅台(600519) 1146.30 - - 5158 0.00% 查看明细
2019-12-19 桐昆股份(601233) 13.64 13.64 245 - 0.00% 查看明细
2019-12-18 招商银行(600036) 37.99 37.99 522 - 0.00% 查看明细
2019-12-18 贵州茅台(600519) 1168.00 1168 1670 - 0.00% 查看明细
2019-12-18 中国平安(601318) 85.98 85.98 1031 - 0.00% 查看明细
2019-12-18 三星医疗(601567) 7.02 7.02 8687 8687 0.00% 查看明细
2019-12-17 贵州茅台(600519) 1169.98 1169.98 4747 - 0.00% 查看明细
2019-12-17 青岛啤酒(600600) 51.68 51.68 2376 - 0.00% 查看明细
2019-12-17 水井坊(600779) 54.97 54.97 2054 - 0.00% 查看明细
2019-12-17 伊利股份(600887) 30.79 30.79 923 - 0.00% 查看明细
2019-12-17 中国平安(601318) 86.13 86.13 473 - 0.00% 查看明细
2019-12-17 中国国旅(601888) 85.61 85.61 941 - 0.00% 查看明细
2019-12-17 中国银行(601988) 3.68 3.68 312 - 0.00% 查看明细
2019-12-16 恒瑞医药(600276) 85.25 1925 - % 查看明细
2019-12-12 金域医学(603882) 51.10 47.6 31892 - -6.85% 查看明细
2019-12-11 招商银行(600036) 36.40 - - 500 0.00% 查看明细
2019-12-05 中国银行(601988) 3.62 3.62 1592 - 0.00% 查看明细
2019-11-21 恒瑞医药(600276) 92.60 92.6 370 - 0.00% 查看明细
2019-11-21 贵州茅台(600519) 1231.30 1231.3 2068 - 0.00% 查看明细
2019-11-20 益丰药房(603939) 83.75 80.75 813 - -3.58% 查看明细
2019-11-08 中国平安(601318) 89.17 89.17 490 - 0.00% 查看明细
2019-11-08 中国银行(601988) 3.68 3.68 1181 - 0.00% 查看明细
2019-11-05 山东药玻(600529) 26.31 25.73 3036 3036 -2.20% 查看明细
2019-11-05 中国银行(601988) 3.72 3.72 703 - 0.00% 查看明细
2019-11-04 伊利股份(600887) 29.45 202 - % 查看明细
2019-10-30 山东药玻(600529) 26.04 25.39 4570 4570 -2.50% 查看明细
2019-10-24 青岛啤酒(600600) 46.07 - - 5134 0.00% 查看明细
2019-10-24 伊利股份(600887) 27.15 - - 3936 0.00% 查看明细
2019-10-24 华泰证券(601688) 17.59 17.59 1987 - 0.00% 查看明细
2019-10-24 金域医学(603882) 52.86 50.35 12084 - -4.75% 查看明细
2019-10-15 贵州茅台(600519) 1211.00 1211 302 - 0.00% 查看明细
2019-10-14 浦发银行(600000) 12.94 349 - % 查看明细