第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
  • 龙虎榜上榜记录
  • 大宗交易记录
日期
股票
涨跌幅
买入额(万)
卖出额(万)
净买入额(万)
营业部成交占比
明细
2020-07-09 百联B股(900923) 10.01% 189.83000 - 189.83000 34.66% 查看明细
2020-07-03 *ST拉夏(603157) -5.07% 20.31000 - 20.31000 3.26% 查看明细
2020-07-03 海汽集团(603069) 10.01% 1396.83000 - 1396.83000 1.29% 查看明细
2020-07-01 绿地控股(600606) 10.03% 1509.12000 - 1509.12000 1.69% 查看明细
2020-06-18 建设机械(600984) -5.82% 6679.09000 - 6679.09000 10.4% 查看明细
2020-06-10 斯达半导(603290) 6.47% - 4899.59000 -4899.59000 1.53% 查看明细
2020-06-09 银星能源(000862) 10% - 91.70000 -91.70000 1.45% 查看明细
2020-06-08 *ST大化B(900951) -5.13% - 2.13000 -2.13000 5.38% 查看明细
2020-05-27 宁波富邦(600768) 10.04% - 1177.73000 -1177.73000 5.08% 查看明细
2020-05-20 哈工智能(000584) 9.98% 2.63000 1094.74000 -1092.10000 2.02% 查看明细
2020-05-14 贵州三力(603439) 10.01% - 11.11000 -11.11000 0.33% 查看明细
2020-05-14 司太立(603520) 3.51% 2761.02000 - 2761.02000 2.81% 查看明细
2020-05-08 *ST飞乐(600651) -4.76% - 167.44000 -167.44000 1.3% 查看明细
2020-04-08 冰山B(200530) -8.25% - 29.68000 -29.68000 13.61% 查看明细
2020-03-18 海创B股(900955) -10.11% 4.90000 - 4.90000 5.96% 查看明细
2020-03-12 华微电子(600360) 9.99% 4951.97000 - 4951.97000 1.13% 查看明细
2020-03-10 佳力图(603912) 4.9% - 1361.81000 -1361.81000 1.52% 查看明细
2020-03-06 斯达半导(603290) 7.05% 16140.54000 - 16140.54000 5.7% 查看明细
2020-02-28 泰晶科技(603738) -10% - 1408.66000 -1408.66000 1.11% 查看明细
2020-02-28 网达软件(603189) -10% - 1946.02000 -1946.02000 0.99% 查看明细
2020-02-27 银鸽投资(600069) 9.82% - 359.59000 -359.59000 1.4% 查看明细
2020-02-26 博瑞医药(688166) 6.04% 772.32000 - 772.32000 0.92% 查看明细
2020-02-25 威创股份(002308) 10.07% 19.23000 1853.38000 -1834.15000 1.17% 查看明细
2020-02-24 掌阅科技(603533) 10.00% 1545.62000 - 1545.62000 1.57% 查看明细
2020-02-11 江苏吴中(600200) -10.03% 401.12000 - 401.12000 1.3% 查看明细
2020-02-11 诺邦股份(603238) -9.3% - 757.87000 -757.87000 0.97% 查看明细
2020-02-07 南方传媒(601900) 10.04% 1120.36000 - 1120.36000 4.77% 查看明细
2020-02-07 九洲药业(603456) -0.58% - 4465.93000 -4465.93000 1.32% 查看明细
2020-02-03 诺邦股份(603238) 10.02% 189.62000 - 189.62000 1.39% 查看明细
2020-01-23 星湖科技(600866) 6.93% 1050.90000 - 1050.90000 2.07% 查看明细
2020-01-22 星湖科技(600866) 10.02% 1027.49000 - 1027.49000 5.79% 查看明细
2020-01-21 飞乐音响(600651) -10.07% - 620.31000 -620.31000 7.93% 查看明细
2020-01-02 圣龙股份(603178) 10.04% - 206.08000 -206.08000 1.37% 查看明细
2019-12-23 天成自控(603085) -10.04% - 167.54000 -167.54000 1.37% 查看明细
2019-12-19 万讯自控(300112) 9.97% - 937.77000 -937.77000 2.08% 查看明细
2019-12-11 建龙微纳(688357) 5.7% - 242.11000 -242.11000 0.92% 查看明细
2019-11-11 江泉实业(600212) 9.95% - 628.77000 -628.77000 7.76% 查看明细
2019-11-11 康德莱(603987) -10.02% 337.14000 - 337.14000 2.64% 查看明细
2019-10-30 新湖中宝(600208) 10% - 579.27000 -579.27000 4.01% 查看明细
2019-10-25 银鸽投资(600069) 10.2% - 142.86000 -142.86000 2.48% 查看明细
2019-10-08 银鸽投资(600069) 10.20% - 414.70000 -414.70000 5.69% 查看明细
2019-09-16 柯力传感(603662) 3.20% - 537.35000 -537.35000 0.92% 查看明细
2019-09-12 华鹏飞(300350) 6.66% 0.35000 648.29000 -647.94000 2.16% 查看明细
2019-08-26 春风动力(603129) 10.00% 718.53000 - 718.53000 4.05% 查看明细
2019-08-20 亚联发展(002316) 10.05% - 1067.30000 -1067.30000 3.53% 查看明细
2019-08-20 新城市(300778) 10% - 276.41000 -276.41000 1.81% 查看明细
2019-07-26 亚威股份(002559) 10.03% - 1570.98000 -1570.98000 6.91% 查看明细
2019-07-15 天目药业(600671) 9.99% - 783.32000 -783.32000 1.62% 查看明细
2019-06-14 中钨高新(000657) 6.93% 325.28000 331.28000 -6.00000 1.74% 查看明细
2019-05-20 华星创业(300025) 0.49% 2.22000 1305.48000 -1303.26000 2.85% 查看明细
日期
股票
当日收盘价
成交价
买入额(万)
卖出额(万)
溢价率
明细
2022-12-12 新点软件(688232) 52.87 10573 - % 查看明细
2021-08-02 国网信通(600131) - - 915 % 查看明细
2019-12-05 锦江酒店(600754) 25.13 - - 6032 -7.68% 查看明细
2019-11-20 锦江酒店(600754) 23.72 - - 2000 -5.56% 查看明细
2019-06-20 上海环境(601200) 12.77 - - 1103 -13.63% 查看明细
2019-06-12 金辰股份(603396) 30.34 27.13 1025 - -10.58% 查看明细
2019-05-27 瀚叶股份(600226) - - 10800 % 查看明细
2019-04-11 城投控股(600649) 8.27 - - 1462 -9.31% 查看明细
2019-04-04 城投控股(600649) 8.69 - - 2000 -13.23% 查看明细
2019-02-20 瀚叶股份(600226) 2.87 - - 2647 -9.06% 查看明细
2018-11-12 锦江股份(600754) - - 2000 % 查看明细
2018-05-23 太龙药业(600222) 4.91 - - 3871 -8.15% 查看明细
2017-11-30 快克股份(603203) 41.67 - - 3511 -10.94% 查看明细
2017-06-08 太龙药业(600222) 6.17 - - 4426 -9.08% 查看明细
2017-06-06 太龙药业(600222) 6.10 - - 2547 -10.00% 查看明细