涨停分析:业绩预增个股轮番上涨 纺织服装板块异动(01月31日)
2018-01-31 15:46   
来源: 云财经   
影响力评估指数:19.6  
【涨停分析】全面升级,板块异动实时推送,涨停原因分析更及时!页面更清晰!欢迎点击体验!
01月31日云财经每日复盘
| 盘面概览 | 今天涨停家数较上一交易日持平,两市共25家涨停;跌停145家。成交量方面,沪市成交2427亿元,深市成交2514亿元,两市总成交额约为4941亿元,较上一交易日缩量612亿元。盘面上银行、服装、白酒等板块涨幅前;智能音箱、海南、芯片等板块跌幅居前。 | ||||
| 新股[5] | |||||
| 涨停解释 | 新股中签率低,稀缺性明显,而且新股普遍发行价格和发行市盈率偏低,无套牢盘,因此上市后迎来资金爆炒。 | ||||
| 封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比(封单数/流通股数) |
| 9:30:00 | 万兴科技(300624) | 新股发行 | 10 | 0 | 4.91% |
| 9:30:00 | 科顺股份(300737) | 新股发行 | 5 | 0 | 2.23% |
| 9:30:00 | 奥飞数据(300738) | 新股发行 | 9 | 0 | 8.17% |
| 9:30:00 | 德邦股份(603056) | 新股发行 | 12 | 0 | 15.06% |
| 9:30:00 | 华菱精工(603356) | 新股发行 | 6 | 0 | 7.58% |
| 业绩预增[10] | |||||
| 涨停解释 | 近期是上市公司披露(预告)上年业绩的高峰期,业绩大幅预增(扭亏)且超过市场预期的个股估值相对应提升,相关个股受到投资者追捧,股价上涨。 | ||||
| 封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比(封单数/流通股数) |
| 9:30:00 | *ST天龙(300029) | 业绩预增 | 1 | 0 | 1.19% |
| 9:30:15 | *ST中地(000736) | 业绩预增 | 1 | 0 | 0.87% |
| 9:31:00 | 茂业商业(600828) | 业绩预增 | 1 | 1 | 0.63% |
| 9:42:32 | 福鞍股份(603315) | 业绩预增+超跌反弹 | 1 | 2 | 0.61% |
| 10:00:15 | 成都银行(601838) | 新股发行 | 1 | 0 | 5.57% |
| 13:37:54 | 广汇物流(600603) | 业绩预增+超跌反弹 | 1 | 3 | 0.69% |
| 14:32:22 | 方大集团(000055) | 业绩预增 | 1 | 3 | 1.55% |
| 14:39:04 | 锦泓集团(603518) | 业绩预增 | 1 | 3 | 0.43% |
| 14:54:53 | 万通发展(600246) | 业绩预增+房地产 | 1 | 4 | 0.10% |
| 14:54:53 | 润都股份(002923) | 业绩预增+次新股 | 1 | 1 | 0.92% |
| 纺织服装[3] | |||||
| 涨停解释 | 据报道,海澜之家(600398)]拟出让5%股份引进战略投资方腾讯。加之纺织服装行业景气逐步回暖,纺织服装概念多股涨停。 | ||||
| 封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比(封单数/流通股数) |
| 9:38:41 | 退市拉夏(603157) | 纺织服装+次新股 | 1 | 0 | 5.75% |
| 9:44:38 | 巨星农牧(603477) | 纺织服装+次新股 | 1 | 0 | 5.98% |
| 9:59:14 | 璞源材料(603196) | 纺织服装+次新股 | 1 | 1 | 4.09% |
| 次新股[3] | |||||
| 涨停解释 | 机构认为,IPO严审之下,自身质地不佳和透明度不高的公司将很难上市,相反,能够上市的公司身上没有硬伤和漏洞,或将具有更高的稀缺性。在新股基本面质地提升的条件下,新股上市后表现值得期待。 | ||||
| 封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比(封单数/流通股数) |
| 9:45:41 | 国芳集团(601086) | 次新股 | 2 | 2 | 5.45% |
| 10:15:27 | 盐津铺子(002847) | 次新股 | 1 | 0 | 4.36% |
| 14:49:27 | 上海雅仕(603329) | 次新股 | 1 | 2 | 1.66% |
| 其他[4] | |||||
| 封板时间 | 股票简称 | 涨停原因 | 连续涨停天数 | 开板次数 | 封流比(封单数/流通股数) |
| 9:30:00 | 汽轮科技(300277) | 溢价转让公司股份 | 1 | 0 | 1.73% |
| 9:30:00 | 英科医疗(300677) | 拟10转10派1.5元 | 1 | 0 | 12.77% |
| 14:00:49 | 皇台酒业(000995) | 技术面超跌反弹 | 1 | 1 | 0.98% |
| 14:28:53 | 永吉股份(603058) | 股权激励+超跌反弹 | 2 | 1 | 0.43% |
| 新闻标题 | 时间 | 消息来源 | 新闻热度 |
|---|---|---|---|
| 中东冲突致能源供应受阻 新加坡制造业遭冲击 | 04-03 12:16 | 云财经 |
|
| 福瑞达:2025年净利润1.88亿元,同比下降22.90% | 04-02 21:46 | 云财经 |
|
| 全国春灌面积超1亿亩 重点水库蓄水总体丰沛 | 04-02 21:17 | 云财经 |
|
| 闽东电力:股东福建投资集团拟减持1% | 04-02 20:48 | 云财经 |
|
| 4月5日起上调国内航线燃油附加费 | 04-01 21:36 | 云财经 |
|
| 西藏公积金新政发布 贷款额度、提取范围升级 | 04-01 16:17 | 云财经 |
|
