【涨停分析】次新股板块活跃 黑磷概念股异军突起
2016-08-23 17:09   
来源: 云财经   
影响力评估指数:19.5  
8月23日云财经每日复盘

| 大盘概览 | 今日涨停家数41家,跌停0家;涨幅大于5%的个股77家,跌幅大于5%的个股18家。成交量方面,沪市成交1792亿元,深市成交2809亿元,两市今日共成交4601亿元,较前一日缩量742亿。盘面上,次新股、酒店餐饮、环保工程、医疗改革等板块涨幅居前,量子通信、互联网彩票等板块领跌。 | ||||||
| 新股[25] | |||||||
| 涨停解释 | 新股中签率低,稀缺性明显,而且新股普遍发行价格和发行市盈率偏低,无套牢盘,因此上市后迎来资金爆炒。 | ||||||
| 涨停时间 | 股票代码 | 行业 | 涨停原因 | 开板次数 | 几连板 | 封单力度 | 换手 |
| 9:25:05 | 华锋股份(002806) | 半导体及元件 | 新股上市 | 0 | 21 | 6.02% | 0.61% |
| 9:25:05 | 博思软件(300525) | 计算机应用 | 新股上市 | 0 | 21 | 38.33% | 0.83% |
| 9:25:05 | 中潜退(300526) | 专用设备 | 新股上市 | 0 | 16 | 5.88% | 0.12% |
| 9:25:05 | 健帆生物(300529) | 医疗器械服务 | 新股上市 | 0 | 16 | 5.18% | 0.38% |
| 9:25:05 | ST应急(300527) | 专用设备 | 新股上市 | 0 | 13 | 4.61% | 0.09% |
| 9:25:05 | 幸福蓝海(300528) | 传媒 | 新股上市 | 0 | 12 | 5.72% | 0.07% |
| 9:25:05 | 领湃科技(300530) | 化学制品 | 新股上市 | 0 | 11 | 7.99% | 0.06% |
| 9:25:05 | 优博讯(300531) | 其他电子 | 新股上市 | 0 | 11 | 8.60% | 0.03% |
| 9:25:05 | 达威股份(300535) | 化学制品 | 新股上市 | 0 | 8 | 7.64% | 0.02% |
| 9:25:05 | *ST恒久(002808) | 其他电子 | 新股上市 | 0 | 8 | 13.79% | 0.01% |
| 9:25:05 | 冰川网络(300533) | 计算机应用 | 新股上市 | 0 | 4 | 8.27% | 0.01% |
| 9:25:05 | 红墙股份(002809) | 化学制品 | 新股上市 | 0 | 1 | 42.85% | 0.04% |
| 9:25:33 | 三祥新材(603663) | 新材料 | 新股上市 | 0 | 17 | 6.94% | 0.29% |
| 9:25:33 | 新华文轩(601811) | 传媒 | 新股上市 | 0 | 12 | 3.87% | 0.47% |
| 9:25:33 | 中国电影(600977) | 传媒 | 新股上市 | 0 | 11 | 5.00% | 0.31% |
| 9:25:33 | 长久物流(603569) | 物流 | 新股上市 | 0 | 10 | 3.92% | 0.32% |
| 9:25:33 | 上海亚虹(603159) | 专用设备 | 新股上市 | 0 | 8 | 14.77% | 0.05% |
| 9:25:33 | 欧普照明(603515) | 光学光电子 | 新股上市 | 0 | 3 | 9.43% | 0.02% |
| 9:25:33 | 北投科技(600936) | 通信服务 | 新股上市 | 0 | 7 | 6.19% | 0.09% |
| 9:25:33 | 上海电影(601595) | 传媒 | 新股上市 | 0 | 5 | 8.43% | 0.01% |
| 9:30:08 | 今天国际(300532) | 物流 | 新股上市 | 0 | 4 | 13.38% | 0.01% |
| 9:30:29 | 兆易创新(603986) | 半导体及元件 | 新股上市 | 0 | 4 | 7.81% | 0.00% |
| 9:30:29 | 安孚科技(603031) | 零售 | 新股上市 | 0 | 2 | 34.98% | 0.01% |
| 9:31:24 | 贵阳银行(601997) | 银行 | 新股上市 | 0 | 6 | 4.98% | 23.40% |
| 9:31:41 | 蜀道装备(300540) | 通用设备 | 新股上市 | 0 | 1 | 45.23% | 0.03% |
| 次新股[5] | |||||||
| 涨停解释 | 随着中报临近,未来高送转题材会成为一大亮点,次新股尤其是小股本次新股具备强大的股本扩张预期。 | ||||||
| 涨停时间 | 股票代码 | 行业 | 涨停原因 | 开板次数 | 几连板 | 封单力度 | 换手 |
| 10:04:20 | 新美星(300509) | 专用设备 | 次新股 | 0 | 1 | 5.85% | 15.06% |
| 10:44:14 | *ST美尚(300495) | 建筑装饰 | 次新股 | >3 | 1 | 2.73% | 25.45% |
| 14:28:41 | ST名家汇(300506) | 建筑装饰 | 次新股+高送转(今日除权) | >3 | 1 | 2.18% | 60.88% |
| 14:34:45 | 国晟科技(603778) | 建筑装饰 | 次新股 | 1 | 1 | 4.73% | 10.83% |
| 15:00:00 | 启迪设计(300500) | 建筑装饰 | 次新股 | 0 | 1 | 0.26% | 27.69% |
| 黑磷[3] | |||||||
| 涨停解释 | 兴发集团(600141)公告称,其将与深圳中科、重庆中科合资成立湖北中科墨磷,并拟以湖北中科为主体与中科院深圳先进技术研究院成立联合实验室,主要围绕二维黑磷的大规模制备及应用等方面技术研究和合作。相关研究表明,与其他二维晶体材料相比,二维黑磷单晶材料更加稳定,在纳米电子器件应用方面具有很大潜力,被视自石墨烯之后新的超级材料。 | ||||||
| 涨停时间 | 股票代码 | 行业 | 涨停原因 | 开板次数 | 几连板 | 封单力度 | 换手 |
| 9:59:18 | 兴发集团(600141) | 化学制品 | 与中科院联手研发黑磷 | 0 | 1 | 1.84% | 5.20% |
| 10:31:33 | 澄星股份(600078) | 化学制品 | 国内磷矿资源最多的磷化工企业之一 | >3 | 1 | 0.88% | 12.10% |
| 13:00:11 | 六国化工(600470) | 化学制品 | 华东最大的磷复肥和磷化工企业 | >3 | 1 | 0.01% | 15.34% |
| 其他[8] | |||||||
| 涨停时间 | 股票代码 | 行业 | 涨停原因 | 开板次数 | 几连板 | 封单力度 | 换手 |
| 9:25:05 | 四川双马(000935) | 建筑材料 | 自然人林栋梁入主 | 0 | 2 | 6.85% | 0.30% |
| 9:25:33 | 国脉文化(600640) | 景点及旅游 | 拟获注39亿资产 | 1 | 2 | 0.55% | 1.80% |
| 9:30:08 | 航锦科技(000818) | 化工新材料 | 拟20亿并购切入军工电子领域(复牌) | 0 | 1 | 4.72% | 0.02% |
| 9:39:08 | *ST云网(002306) | 酒店及餐饮 | 终止重组复牌后补涨 | 0 | 1 | 2.59% | 6.51% |
| 10:10:14 | 日上集团(002593) | 汽车零部件 | 预计前三季度盈利增长25%至7成 | >3 | 1 | 1.16% | 11.50% |
| 10:23:02 | 合肥城建(002208) | 房地产开发 | 控股股东兴泰控股间接参股蚂蚁金服 | 2 | 2 | 1.83% | 14.22% |
| 13:47:26 | 恒立退(000622) | 汽车零部件 | 换帅保壳 | 1 | 1 | 0.28% | 2.11% |
| 13:47:38 | 东方精工(002611) | 专用设备 | 拟47.5亿并购布局新能源产业 | 1 | 4 | 1.57% | 19.89% |

(2016年08月23日 WWW.YUNCAIJING.COM摘于 云财经)
云财经智能匹配相关概念
| 新闻标题 | 时间 | 消息来源 | 新闻热度 |
|---|---|---|---|
| 中科宇航运载火箭专利获授权 可改善火箭倒锥段噪声环境 | 04-03 14:47 | 云财经 |
|
| 伊朗与俄罗斯两国外长通电话 讨论中东地区局势 | 04-03 04:32 | 云财经 |
|
| 苏丹中部一医院遇袭 致10人死亡 | 04-03 04:32 | 云财经 |
|
| 工信部:鼓励高校、科研院所与龙头企业联合开放算力资源、数据接口和工具链 降低中小企业技术研发与试验成本 | 04-02 17:26 | 云财经 |
|
| 广州:目标到2030年,基本建成现代化基础设施体系 | 04-02 14:02 | 云财经 |
|
| 三瑞智能:首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公布 | 04-01 20:42 | 云财经 |
|