第一步
第二步
第三步
第四步
第五步

华虹公司

全部新闻
时间 消息来源 相关新闻 相关性 转载 新闻热度
05-11 16:56:17 水母GPT 直击上海国有控股上市公司首次集体业绩说明会:引导内在价值与市场价值齐头并进推动做强做优做大 1次
05-10 09:29:37 云财经 两家晶圆厂产能利用率均快速提升 行业回暖信号明显 1次
05-10 08:34:35 水母GPT A股避雷针:7连板蔚蓝生物再次澄清合成生物业务,汉商集团称未开展干细胞治疗业务,华虹公司一季度净利下降近八成,又有一批公司公告减持 1次
05-09 17:12:44 云财经 华虹公司:一季度净利2.22亿元 同比下降78.76% 1次
03-29 12:05:24 水母GPT 华虹公司上市首年业绩变脸,净利润下降35.64%,股价至今破发超4成 1次
03-28 23:01:29 水母GPT 华虹公司公布2023年年度权益分配预案拟10派1.5元 1次
03-08 20:38:00 水母GPT 国泰君安、海通证券保荐华虹公司IPO项目质量评级B级实际募资212亿元超募30亿上市首年营业利润大降65% 1次
03-06 20:07:10 云财经 推动上市公司高质量发展,上海证监局联合多部门调研集成电路企业 1次
02-23 18:11:44 云财经 华虹公司业绩快报:2023年净利润19.4亿元,同比下降35.64% 1次
02-20 06:56:00 水母GPT 华虹公司获5家机构调研:目前公司三座8英寸产厂的产能利用率在85%到90%之间,第一座12英寸厂的月投片在8万片以上(总月产能为9.5万片)(附调研问答) 1次
10条
+ 作为分组加到自选