第一步
第二步
第三步
第四步
第五步

源杰科技

全部新闻
时间 消息来源 相关新闻 相关性 转载 新闻热度
11-11 14:21:24 云财经 源杰科技触及涨停,成交额70.09亿元,涨幅20.00%。 高 1次
11-11 13:37:32 云财经 算力硬件股持续活跃,东山精密等多股涨停 高 1次
11-11 13:33:24 云财经 科创50日内涨幅达1.12%,成分股中,源杰科技涨12.87%,国盾量子涨7.43%,生益电子涨5.99%,芯原股份涨4.30%。 高 1次
11-06 09:37:10 云财经 科创50日内跌幅达4.67%,成分股中,源杰科技跌11.85%,澜起科技跌9.85%,生益电子跌7.99%,佰维存储跌7.75%。 高 1次
11-05 09:35:25 云财经 科创50日内跌幅达2.33%,成分股中,源杰科技跌6.19%,华海清科跌5.32%,生益电子跌5.02%,佰维存储跌4.25%。 高 1次
10-30 17:42:48 云财经 源杰科技:前三季度净利润10.24亿元,同比增长866.88% 高 1次
10-29 10:17:25 云财经 算力硬件板块跌势扩大 天孚通信逼近20cm跌停 高 1次
10-28 14:30:01 云财经 华商基金张明昕:总体延续AI产业为代表的景气主线运作 高 1次
10-28 07:51:58 云财经 基金三季度继续重仓科技板块 对红利等传统资产配置意愿提升 高 1次
10-28 07:41:43 云财经 公募基金三季报披露完毕 债券基金规模创历史新高 高 1次
10-26 10:29:49 云财经 CPO概念持续走弱 联特科技跌超10% 高 1次
10-22 10:29:28 云财经 科创50日内跌幅达2%,成分股中,源杰科技跌7.25%,九号公司跌7.09%,睿创微纳跌6.96%,中科飞测跌5.96%。 高 1次
29条
+ 作为分组加到自选