最新新闻: 莱伯泰科(688056.SH):质谱仪ICP-MS产品核心零部件会通过外采或外协加工两种方式获得 12-14 14:43
莱伯泰科最近表示,公司质谱仪ICP-MS产品的核心零部件通过外采或外协加工获得。检测器将通过进口采购,其他主要零部件如离子源、控制系统等由公司自主研发设计组装。四极杆由国内上游厂商加工,软件则是自主开发的。
莱伯泰科最近表示,公司质谱仪ICP-MS产品的核心零部件通过外采或外协加工获得。检测器将通过进口采购,其他主要零部件如离子源、控制系统等由公司自主研发设计组装。四极杆由国内上游厂商加工,软件则是自主开发的。
| 质谱仪相关新闻 | 时间 | 消息来源 | 新闻热度 |
|---|---|---|---|
| 沃特世以全新Xevo TQ Absolute XR质谱仪,为高通量实验室树立稳定性与灵敏度的新标杆 | 06-04 09:49 | 商业新闻 | |
| 莱伯泰科:全资子公司CDS获得E3技术全球商业权利,推出针对半导体行业的质谱仪产品 | 09-23 18:03 | ATBOT_GPT | |
| 莱伯泰科:计划与头部晶圆企业合作将质谱仪辐射至半导体上下游单位 助力我国半导体产业发展 | 07-18 10:34 | 云财经 | |
| 沃特世推出Xevo MRT质谱仪,为高速、高分辨率的质谱分析树立全新性能标杆 | 06-04 09:24 | 商业新闻 | |
| 禾信仪器获7家机构调研:公司四极杆-飞行时间串联质谱仪(Q-TOF)于2023年5月份正式推向市场,目前已累计实现多台销售(附调研问答) | 01-26 16:42 | 农业农村部 | |
| 禾信仪器申请离子源的屏蔽箱及质谱仪专利,能杜绝因操作疏忽易导致的碰撞损坏问题 | 01-25 00:35 | 农业农村部 | |
| 迪谱诊断DP-TOF96A核酸质谱仪获得CE认证 | 01-19 15:15 | 农业农村部 | |
| 钢研纳克申请电感耦合等离子体质谱仪专利,提高质谱仪的灵敏度 | 01-11 02:48 | 农业农村部 | |
| 禾信仪器获2家机构调研:公司研发的新一代电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS系列),目前研发进展顺利,预计2024年将推向市场(附调研问答) | 12-26 18:11 | 农业农村部 | |
| 莱伯泰科(688056.SH):质谱仪ICP-MS产品核心零部件会通过外采或外协加工两种方式获得 | 12-14 14:43 | 农业农村部 |
|
|
|
|
功能 | 相关性 |
|---|---|---|---|---|
| ST天瑞(300165) | 5.40 | 2.08% | ST天瑞与质谱仪概念的关联原因:全资子公司邦鑫伟业是目前国内唯一能生产波长色散型X射线荧光光谱仪的厂商。公司开发的便携式和手持式新产品,产品重量大幅度降低(仅1.35千克),移动性能和分析检测能力不断提高,可满足采矿、地质、合金、污染监控、物流监管等领域客户的需求。公司还开发了适应RoHS、钢铁、水泥、冶金、测厚、石化等行业用户需求的多种个性化专用分析仪器,拓展了公司产品的应用领域。2012年报告期内,公司新推出的三款质谱仪气相色谱-质谱联用仪(GC-MS6800)、液相色谱质谱联用仪(LC-MS 1000)、电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS000)多项软硬件技术也填补了国内空白,性能指标均得到了业内专家的认可。2014年1-6月主营业务收入为13554.92万,占营业收入的比率为98.71%。 关联原因 |
100%
|
| 华测检测(300012) | 14.09 | 0.07% | 华测检测与质谱仪概念的关联原因:公司主营业务为检测、认证及相关服务,所提供的服务覆盖贸易保障、消费品测试、工业品服务和生命科学四大业务类别,涉及电子、环境、食品化妆品、纺织、船舶、生物医学等众多行业。 关联原因 |
15%
|
| 聚光科技(300203) | 13.74 | 0.81% | 聚光科技与质谱仪概念的关联原因:该公司使用2.99亿超募资金购北京吉天100%股权。北京吉天是国内少数从事高端实验室分析仪器且拥有核心自主知识产权的厂家,已经掌握了中国原创的处于世界领先水平的原子荧光分析技术,并在国内率先开发出了加速溶剂萃取仪和流动注射分析仪等高端产品,在实验室样品前处理方面拥有出色的产品组合和解决方案。公司主打产品原子荧光光谱仪的技术和产品均处于国际领先水平,连续多年国内市场占有率位列前茅。公司通过收购,战略布局实验室仪器市场,有助于打造高端分析仪器品牌。 关联原因 |
14%
|
您可能感兴趣的其他概念
浏览导航