最新新闻: 海峡股份:股东可以以优惠价格乘坐公司“祥龙岛”轮游览三亚至西沙旅游航线为期四天三晚 04-25 11:46
海峡股份宣布,投资者可享优惠价乘坐“祥龙岛”轮航线,行程三亚至西沙,为期4天3夜。
海峡股份宣布,投资者可享优惠价乘坐“祥龙岛”轮航线,行程三亚至西沙,为期4天3夜。
| 西沙旅游相关新闻 | 时间 | 消息来源 | 新闻热度 |
|---|---|---|---|
| 海峡股份获1家机构调研:公司经营三亚至西沙旅游航线,为期四天三晚,登陆银屿岛、全富岛两个岛屿 | 06-28 16:51 | ATBOT_GPT | |
| 海峡股份:股东可以以优惠价格乘坐公司“祥龙岛”轮游览三亚至西沙旅游航线为期四天三晚 | 04-25 11:46 | 农业农村部 | |
| 海峡股份:拟通过光船租赁方式租用中远海客所属的“祥龙岛”轮投入西沙旅游航线运营 | 09-27 18:15 | 云财经 | |
| 海峡股份:今后发展重点是打造琼州海峡大通道 加大西沙旅游投资开发 | 09-18 18:49 | 云财经 | |
| 小步慢跑的西沙旅游还有多少潜力 | 03-27 06:35 | 和讯 | |
| 海峡股份:“长乐公主”号投入运营西沙旅游航线 | 03-01 16:12 | 财联社 | |
| 西沙旅游航线月底新增“南海之梦”号邮轮 | 12-09 18:16 | 新华网 |
|
|
|
|
功能 | 相关性 |
|---|---|---|---|---|
| 海峡股份(002320) | 9.12 | -0.11% | 海峡股份与西沙旅游概念的关联原因:2011年11月公司收到海南省交通运输厅批复文件,同意公司以自有船舶“椰香公主”轮从事经营海口、三亚至西沙北礁及附近岛屿生态旅游航线。以自有资金1047万元对“椰香公主”轮进行适应性改造,经公司初步经济测算,“椰香公主”轮经营海口、三亚至西沙北礁及附近岛屿生态旅游航线预计可实现年营业收入6351万元,营运利润1409万元。(“椰香公主”轮于2013年10月正式运营西沙旅游航线)。 另,2012年4月股东大会通过公司将海口至北海航线新造船舶建造为能兼顾西沙海上旅游航线的船舶,该船作为投放西沙海上旅游航线的过渡方案。该船舶的投资拟由17997万元追加至23502万元。新造船舶运营三亚至南海旅游航线:年现营业收入9383万元,营运利润3422万元。该航线于2013年10月正式营运,该航线2013年实现营业收入1560.54万元,但仍为亏损。 关联原因 |
100%
|
| 海兰信(300065) | 22.94 | 1.64% | 海兰信与西沙旅游概念的关联原因:北京海兰信数据科技股份有限公司是一家一直专注于航海电子科技领域,主要从事航海电子科技产品和系统的研发、生产、销售和服务的企业.其主要产品包括船载航行数据记录仪(VDR,又称"船用黑匣子")、船舶远程监控管理系统(VMS)、船舶电子集成系统(VEIS)、船舶操舵仪(SCS)以及雷达等。 关联原因 |
11%
|
| 海航控股(600221) | 1.46 | 0.00% | 海航控股与西沙旅游概念的关联原因:公司是海航集团下属航空运输产业集团的龙头企业,对所辖的新华航空(占67.59%,2010年净利润41956.94万元),长安航空(占87.32%,2010年净利润30860.72万元),山西航空(占100%,2010年净利润5516.46万元)实施行业管理。公司飞机种类繁多,适用于干线飞行,支线飞行,公务商务包机飞行,货运飞行和通用飞行。建立了海口,北京,宁波,三亚,西安,太原,天津,乌鲁木齐,广州9个航空营运基地,航线网络已遍布全国各地,开通了国内外航线近500条。2011年1月,公司荣膺“SKYTRAX 五星航空公司”称号,为中国内地首家获此殊荣的航空公司。 关联原因 |
7%
|
| 海南高速(000886) | 5.75 | -0.86% | 海南高速与西沙旅游概念的关联原因:海南高速公路股份有限公司是全国第一家上市的高速公路经营管理企业.公司属交通基础设施行业,涉及的主要业务为高速公路的建设和养护管理;房地产的开发及销售;旅游服务业的综合开发等。 关联原因 |
2%
|
您可能感兴趣的其他概念
浏览导航