最新新闻: 机构:马来西亚10月1日至31日棕榈油出口量为1,645,408吨。 10-31 14:00
云财经讯,机构:马来西亚10月1日至31日棕榈油出口量为1,645,408吨。
云财经讯,机构:马来西亚10月1日至31日棕榈油出口量为1,645,408吨。
| 棕榈油相关新闻 | 时间 | 消息来源 | 新闻热度 |
|---|---|---|---|
| 据INTERTEK,马来西亚11月1日至10日棕榈油出口量为515,157吨。 | 11-10 14:06 | 云财经 | |
| 马来西亚10月毛棕榈油产量为215万吨,较9月增长1.74% | 11-10 12:49 | 云财经 | |
| 据INTERTEK统计,马来西亚11月1日至5日棕榈油出口量为274,495吨。 | 11-05 12:56 | 云财经 | |
| 机构:马来西亚10月1日至31日棕榈油出口量为1,645,408吨。 | 10-31 14:00 | 云财经 | |
| 印度9月份棕榈油进口量为817,884吨。 | 10-15 14:11 | 云财经 | |
| Amspec: 马来西亚10月1日至10日棕榈油出口量为491,954吨,环比增长37.73%。 | 10-12 16:38 | 云财经 | |
| 棕榈油期货午盘跳空低开 | 10-12 13:31 | 云财经 | |
| 马来西亚棕榈油局(MPOB)数据显示,9月份马来西亚棕榈油出口量降至112万吨,较8月下降12.13%。 | 10-12 12:50 | 云财经 | |
| 10月9日电,印度尼西亚8月棕榈油出口量增至358.8万吨。 | 10-09 17:48 | 云财经 | |
| 10月9日电,印尼棕榈油协会预计2026年毛棕榈油产量为5370万吨,2027年产量为5170万吨。 | 10-09 15:15 | 云财经 |
|
|
|
|
功能 | 相关性 |
|---|---|---|---|---|
| 亚钾国际(000893) | 30.32 | -4.44% | 亚钾国际与棕榈油概念的关联原因:在南沙新区,东凌粮油拥有占地608亩的生产基地。在这里,公司配置了具有国际领先水平的大豆压榨生产线、一级油生产线、棕榈油分提生产线和包装油生产线,年产值规模最大可达200亿元。与此同时,自备的两个3000吨级泊位和两个1000吨泊位,日收发货能力可达30000吨。 关联原因 |
19%
|
您可能感兴趣的其他概念
浏览导航