最新新闻: 棕榈油走低,受油价下跌拖累 06-15 10:55
云财经讯,亚洲交易时段棕榈油走低,受油价下跌拖累,此前美国和伊朗达成停止战斗并重新开放航线的协议。大马投资银行在一份报告中表示,技术分析预测毛棕榈油期货处于看跌趋势。大马投资银行预计,毛棕榈油期货将在每吨4,445林吉特找到支撑,并在每吨4,530林吉特面临阻力。马来西亚衍生品交易所8月交割的合约下跌8林吉特,报每吨4,467林吉特。
云财经讯,亚洲交易时段棕榈油走低,受油价下跌拖累,此前美国和伊朗达成停止战斗并重新开放航线的协议。大马投资银行在一份报告中表示,技术分析预测毛棕榈油期货处于看跌趋势。大马投资银行预计,毛棕榈油期货将在每吨4,445林吉特找到支撑,并在每吨4,530林吉特面临阻力。马来西亚衍生品交易所8月交割的合约下跌8林吉特,报每吨4,467林吉特。
| 棕榈油相关新闻 | 时间 | 消息来源 | 新闻热度 |
|---|---|---|---|
| 印度节日需求叠加厄尔尼诺溢价 棕榈油多头迎来双重利好 | 06-26 15:07 | 云财经 | |
| 棕榈油走低,受油价下跌拖累 | 06-15 10:55 | 云财经 | |
| 分析师:随着厄尔尼诺风险增加,棕榈油价格或将保持坚挺 | 06-15 09:59 | 云财经 | |
| SD Guthrie:正就棕榈油种植园土地没收问题与印尼方面展开合作 | 06-11 13:38 | 云财经 | |
| 机构:印尼政策、厄尔尼诺风险料将在下半年驱动棕榈油价格 | 06-11 09:10 | 云财经 | |
| 印尼颁布技术法规,对煤炭、棕榈油和铁合金的出口实行集中管理 | 06-08 11:57 | 云财经 | |
| 受豆油走弱影响,粗棕榈油价格下跌 | 06-04 18:23 | 云财经 | |
| 印尼拟筹备国有机构管控棕榈油价格 盘面应声上行 | 05-20 17:25 | 云财经 | |
| 分析师:棕榈油收高,因与伊朗相关的供应担忧挥之不去 | 05-19 18:29 | 云财经 | |
| 机构:棕榈油因逢低买盘上涨 | 05-15 10:41 | 云财经 |
|
|
|
|
功能 | 相关性 |
|---|---|---|---|---|
| 亚钾国际(000893) | 41.67 | -0.43% | 亚钾国际与棕榈油概念的关联原因:在南沙新区,东凌粮油拥有占地608亩的生产基地。在这里,公司配置了具有国际领先水平的大豆压榨生产线、一级油生产线、棕榈油分提生产线和包装油生产线,年产值规模最大可达200亿元。与此同时,自备的两个3000吨级泊位和两个1000吨泊位,日收发货能力可达30000吨。 关联原因 |
19%
|
您可能感兴趣的其他概念
浏览导航