最新新闻: 之江生物获2家机构调研:公司主要产品为分子诊断试剂和仪器设备。仪器设备方面,已形成11大系列,用于更好的满足客户的不同需求 05-31 06:44
之江生物接受2家机构调研,公司主要产品为分子诊断试剂和仪器设备,仪器设备已形成11大系列,满足客户不同需求;试剂方面有500多项产品,覆盖大多数国家法定传染病。海外业务集中在欧洲、东南亚、非洲等地区,将加大全球布局和海外市场拓展。公司致力于新药和上游关键原材料的研发创新,持有领先的创新抗体药物发现公司。
之江生物接受2家机构调研,公司主要产品为分子诊断试剂和仪器设备,仪器设备已形成11大系列,满足客户不同需求;试剂方面有500多项产品,覆盖大多数国家法定传染病。海外业务集中在欧洲、东南亚、非洲等地区,将加大全球布局和海外市场拓展。公司致力于新药和上游关键原材料的研发创新,持有领先的创新抗体药物发现公司。
| 分子诊断相关新闻 | 时间 | 消息来源 | 新闻热度 |
|---|---|---|---|
| 打造新一代分子诊断POCT产品圣维鲲腾完成A轮近2亿元融资 | 12-30 15:03 | ATBOT_GPT | |
| 早期肿瘤分子诊断创新技术——仁度生物数字RNA绝对定量 | 10-10 16:13 | 商业新闻 | |
| 达安基因:市场对分子诊断试剂的需求量在增加 | 09-15 09:19 | ATBOT_GPT | |
| 达安基因:市场对分子诊断试剂的需求量在增加 | 09-15 09:06 | 云财经 | |
| 达安基因:分子诊断产品出库量显著增加,但大部分产品价格显著下降 | 09-14 01:11 | ATBOT_GPT | |
| 达安基因:已全面进入IVD全领域,将继续做大做强PCR及分子诊断技术,并积极发展全诊断技术平台 | 09-12 18:27 | ATBOT_GPT | |
| 阳普医疗:杭州康代思锐主营POCT分子诊断设备研发销售,未涉及人体干细胞及基因疗法开发 | 09-12 17:12 | ATBOT_GPT | |
| 加速全球市场拓展,近岸蛋白携分子诊断和免疫诊断核心原料亮相ADLM2024 | 08-01 21:00 | ATBOT_GPT | |
| 圣湘生物获西南证券买入评级,乘风而起,加速分子诊断赛道布局 | 07-18 11:57 | ATBOT_GPT | |
| 之江生物获2家机构调研:公司主要产品为分子诊断试剂和仪器设备。仪器设备方面,已形成11大系列,用于更好的满足客户的不同需求 | 05-31 06:44 | 农业农村部 |
|
|
|
|
功能 | 相关性 |
|---|---|---|---|---|
| 达安基因(002030) | 6.00 | 0.50% | 达安基因与分子诊断概念的关联原因:2013-05-15 ,我国领先的分子诊断技术公司达安基因(002030)宣布投资1488万元,与总部位于美国加利福尼亚州的生物技术产品与服务的LifeTechnologies公司签订合作协议,在我国成立体外诊断技术合资企业,推动癌症、传染性疾病和遗传疾病的早期诊断。 关联原因 |
20%
|
您可能感兴趣的其他概念
浏览导航