最新新闻: 中信股份:南钢股份为安阳合力提供总额度不超过2000万元的担保 06-14 17:15
中信股份发布公告,南京钢铁股份有限公司(南钢股份)为控股子公司安阳合力提供总额度不超过2000万元的担保。南钢股份2024年已实际为安阳合力提供的新增担保余额为0万元,总担保余额为3000万元。安阳合力及其子公司安阳复星合力新材料科技有限公司为南钢股份提供反担保,承担连带责任。湖南福天兴业投资集团有限公司和翟文也为安阳合力提供反担保,分别承担11.42%和37.58%的连带责任。
中信股份发布公告,南京钢铁股份有限公司(南钢股份)为控股子公司安阳合力提供总额度不超过2000万元的担保。南钢股份2024年已实际为安阳合力提供的新增担保余额为0万元,总担保余额为3000万元。安阳合力及其子公司安阳复星合力新材料科技有限公司为南钢股份提供反担保,承担连带责任。湖南福天兴业投资集团有限公司和翟文也为安阳合力提供反担保,分别承担11.42%和37.58%的连带责任。
| 中信股份相关新闻 | 时间 | 消息来源 | 新闻热度 |
|---|---|---|---|
| 中信股份等成立企管合伙企业 | 06-18 15:39 | 云财经 | |
| 中信股份:上半年实现归母净利润312亿元,拟分红58.18亿元 | 08-29 12:55 | 云财经 | |
| 雅戈尔:出售中信股份、中信银行等金融资产 累计成交金额为41.76亿元 | 06-24 15:41 | 云财经 | |
| 中信股份总经理张文武:公司市值还有很大提升空间 | 03-28 21:59 | 云财经 | |
| 中信股份:出售麦当劳中国大陆和香港业务之剩余权益及相关股东借款 | 10-21 17:16 | 云财经 | |
| 中信股份:正在研究把市值管理正式纳入经营考核 | 09-05 09:55 | ATBOT_GPT | |
| 中信股份上半年营收同比增长13%拟派发股息每股0.19元 | 08-30 17:29 | ATBOT_GPT | |
| 中信股份:中信海直上半年归母净利润1.32亿元同比增加2.11% | 08-27 17:59 | ATBOT_GPT | |
| 中信股份发布中信特钢中期业绩归母净利润27.25亿元同比减少10.34% | 08-19 19:38 | ATBOT_GPT | |
| 中信股份:南钢股份为安阳合力提供总额度不超过2000万元的担保 | 06-14 17:15 | 农业农村部x2 |
|
|
|
|
功能 | 相关性 |
|---|---|---|---|---|
| 中信特钢(000708) | 12.97 | 0.15% | 中信特钢与中信股份概念的关联原因: 关联原因 |
100%
|
| 中信重工(601608) | 4.67 | -1.06% | 中信重工与中信股份概念的关联原因: 关联原因 |
35%
|
| 中信银行(601998) | 7.13 | 0.00% | 中信银行与中信股份概念的关联原因: 关联原因 |
2%
|
您可能感兴趣的其他概念
浏览导航