最新新闻: 中远海运集运旗下两艘集装箱船已向波斯湾方向折返 暂未通过霍尔木兹海峡 03-27 15:32
云财经讯,查询船舶AIS数据获悉,于北京时间今天上午向霍尔木兹海峡靠近的中远海运集运旗下两艘集装箱船“中海北冰洋”、“中海印度洋”,当前已向波斯湾方向折返,暂未通过霍尔木兹海峡。
云财经讯,查询船舶AIS数据获悉,于北京时间今天上午向霍尔木兹海峡靠近的中远海运集运旗下两艘集装箱船“中海北冰洋”、“中海印度洋”,当前已向波斯湾方向折返,暂未通过霍尔木兹海峡。
| 中远海运相关新闻 | 时间 | 消息来源 | 新闻热度 |
|---|---|---|---|
| 中远海运能源携手壳牌、江南造船签约建造4艘17.5万立方米LNG运输船 | 06-26 19:51 | 云财经 | |
| 远洋集团:前5月销售额64亿元,参与创立全联房地产商会特殊资产中心 | 06-15 21:53 | 云财经 | |
| 中远海能:下属子公司完成收购大连投资100%股权协议签署 | 06-02 16:47 | 云财经 | |
| 上海一中院一审公开宣判中国远洋海运集团有限公司原党组管理正职领导干部隋军受贿、挪用公款一案 | 05-22 19:00 | 云财经 | |
| 湖北省委书记王忠林会见中国远洋海运集团董事长万敏 | 05-12 19:34 | 云财经 | |
| 林戟任中国远洋海运集团有限公司董事、总经理、党组副书记 | 04-17 13:40 | 云财经 | |
| 远洋集团3月协议销售额14.2亿元 | 04-14 21:39 | 云财经 | |
| 大商所:设立线型低密度聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯品种集团交割库 | 04-03 15:10 | 云财经 | |
| 中远海运集运旗下两艘集装箱船已向波斯湾方向折返 暂未通过霍尔木兹海峡 | 03-27 15:32 | 云财经 | |
| 远洋集团:预计2025年净利润60亿-75亿元 | 03-20 17:14 | 云财经 |
|
|
|
|
功能 | 相关性 |
|---|---|---|---|---|
| 中远海科(002401) | 11.64 | -0.60% | 中远海科与中远海运概念的关联原因: 关联原因 |
100%
|
| 中远海特(600428) | 8.25 | 1.98% | 中远海特与中远海运概念的关联原因: 关联原因 |
64%
|
| 退市海医(600896) | 0.00 | 0.00% | 退市海医与中远海运概念的关联原因: 关联原因 |
18%
|
| 中集集团(000039) | 8.19 | -2.85% | 中集集团与中远海运概念的关联原因: 关联原因 |
7%
|
| 中远海能(600026) | 18.70 | -6.31% | 中远海能与中远海运概念的关联原因: 关联原因 |
6%
|
| 中远海发(601866) | 2.25 | -0.88% | 中远海发与中远海运概念的关联原因: 关联原因 |
3%
|
| 中远海控(601919) | 13.40 | 0.07% | 中远海控与中远海运概念的关联原因: 关联原因 |
2%
|
您可能感兴趣的其他概念
浏览导航