最新新闻: 万润股份控股股东中国节能已增持870.88万股 03-01 17:12
万润股份公告称,增持计划已过半,控股股东中国节能在2023年12月1日至2024年3月1日期间通过深圳证券交易所累计增持公司股份870.88万股,占总股本0.9363%。
万润股份公告称,增持计划已过半,控股股东中国节能在2023年12月1日至2024年3月1日期间通过深圳证券交易所累计增持公司股份870.88万股,占总股本0.9363%。
| 中国节能相关新闻 | 时间 | 消息来源 | 新闻热度 |
|---|---|---|---|
| 中国节能环保集团董事长廖家生与合肥市市长罗云峰举行工作会谈 | 09-21 18:50 | 云财经 | |
| 太阳能:控股股东及其一致行动人承诺12个月内不减持 | 07-10 16:12 | 云财经 | |
| 中国节能宣布增持 | 04-09 13:16 | 云财经 | |
| 喜报!中国汽研首次荣获2024年度中国节能协会节能减排科技进步二等奖 | 12-23 18:34 | ATBOT_GPT | |
| 节能铁汉:拟以单一来源方式 选聘海通证券为常年财务顾问 | 11-26 10:07 | 云财经 | |
| 海通证券助力中国节能成功发行科技创新公司债券 | 08-21 09:57 | 云财经 | |
| 软通动力荣任中国节能协会理事单位,助力节能降碳新征程 | 07-31 09:32 | 商业新闻 | |
| 韩兵一行拜访中国节能党委副书记、总经理刘家强 | 07-11 21:34 | ATBOT_GPT | |
| 万润股份控股股东中国节能已增持870.88万股 | 03-01 17:12 | 农业农村部 | |
| 中国节能与海南省人民政府签署深化战略合作框架协议 | 01-25 15:12 | 云财经 |
|
|
|
|
功能 | 相关性 |
|---|---|---|---|---|
| 万润股份(002643) | 15.88 | 0.95% | 万润股份与中国节能概念的关联原因: 关联原因 |
100%
|
| 节能风电(601016) | 4.60 | -6.69% | 节能风电与中国节能概念的关联原因: 关联原因 |
85%
|
| 节能环境(300140) | 7.13 | -2.73% | 节能环境与中国节能概念的关联原因: 关联原因 |
56%
|
您可能感兴趣的其他概念
浏览导航