最新新闻: 中国远洋运输(集团)总公司和中国海运(集... 12-27 10:00
中国远洋运输(集团)总公司和中国海运(集团)总公司企业负责人2015年度薪酬情况发布日期:2016-12-27浏览次数:字号:[大中小]
中国远洋运输(集团)总公司和中国海运(集团)总公司企业负责人2015年度薪酬情况发布日期:2016-12-27浏览次数:字号:[大中小]
| 中国海运相关新闻 | 时间 | 消息来源 | 新闻热度 |
|---|---|---|---|
| 海峡股份公告 公司间接控股股东中国远洋运输有限公司将所持本公司间接控股股东中远海运香港100%股权无偿划转至中国海运集团有限公司 | 03-01 18:12 | 云财经 | |
| 10月份中国海运煤炭进口量下滑 | 11-07 16:34 | 中国煤炭资源网 | |
| 点滴润滑守护国之重器,长城润滑油中国海运背后的隐形力量 | 09-20 10:29 | 中国经营网 | |
| 中国海运与港口铁矿石价差扩大因进口量激增 | 08-28 08:42 | 中国煤炭资源网 | |
| 午间播报|中国海运动力煤进口量将下降!焦价涨跌主要看9月钢材价格走势? | 08-21 12:06 | 中国煤炭资源网 | |
| 一季度中国海运进出口贸易总额6493亿美元 | 05-31 16:56 | 东财 | |
| 中远海科:中海集团完成改制 | 12-18 15:50 | 云财经 | |
| 中国海运大豆进口报告- 2017年7月第3周 | 07-19 10:15 | 搜猪网 | |
| 消息称中远海运集团谋划收购券商股份 正在接触华龙证券 | 01-11 07:40 | 云财经 | |
| 中国远洋运输(集团)总公司和中国海运(集... | 12-27 10:00 | 中国远洋运输(集团)总公司 |
|
|
|
|
功能 | 相关性 |
|---|---|---|---|---|
| 中远海科(002401) | 15.49 | 1.37% | 中远海科与中国海运概念的关联原因: 关联原因 |
43%
|
| 中远海能(600026) | 22.80 | -3.76% | 中远海能与中国海运概念的关联原因: 关联原因 |
24%
|
| 中远海发(601866) | 2.73 | -1.44% | 中远海发与中国海运概念的关联原因: 关联原因 |
21%
|
| 退市海医(600896) | 1.12 | 0.00% | 退市海医与中国海运概念的关联原因: 关联原因 |
13%
|
您可能感兴趣的其他概念
浏览导航