最新新闻: 中国一汽:2030年整车销量超500万辆、智能网联新能源汽车超300万辆 07-31 17:39
云财经讯,中国一汽集团总董事长兼党委书记邱现东明确了今后五年的奋斗目标。主要内容包括:完成关键调整期主要任务,用三年左右时间。全面筑牢转型基础、实现发展向新突破,用两年左右时间。到2030年实现主要指标“六个超过”,产业基础“五个领先”,运营管理“五个一流”。
云财经讯,中国一汽集团总董事长兼党委书记邱现东明确了今后五年的奋斗目标。主要内容包括:完成关键调整期主要任务,用三年左右时间。全面筑牢转型基础、实现发展向新突破,用两年左右时间。到2030年实现主要指标“六个超过”,产业基础“五个领先”,运营管理“五个一流”。
| 中国一汽相关新闻 | 时间 | 消息来源 | 新闻热度 |
|---|---|---|---|
| 首钢与中国一汽成功合作研发2.4GPa级超高强度热成形钢 | 03-22 09:49 | 云财经 | |
| 中国一汽召开2026年数智赋能专题部署会 | 02-08 20:56 | 云财经 | |
| 张小帆任中国一汽党委常委、副总经理 | 01-28 12:54 | 云财经 | |
| 一汽旗新动力与零跑汽车签署合作协议,将联合开发插电混动、增程等动力总成 | 12-29 08:56 | 云财经 | |
| 中国一汽与国家市场监督管理总局认证认可技术研究中心签署战略合作协议 | 12-20 22:16 | 云财经 | |
| 扎根东南亚,中国一汽以本土化策略“出圈” | 08-31 11:19 | 云财经 | |
| 中国一汽中欧班列正式开行 | 08-25 19:44 | 云财经 | |
| 中国一汽:2030年整车销量超500万辆、智能网联新能源汽车超300万辆 | 07-31 17:39 | 云财经 | |
| 国家电投集团与中国一汽座谈 | 07-28 20:26 | 云财经 | |
| 中国一汽与阿里巴巴联合实验室揭牌 共研汽车行业大模型 | 07-16 18:20 | 云财经 |
|
|
|
|
功能 | 相关性 |
|---|---|---|---|---|
| 中国铁物(000927) | 3.04 | -2.88% | 中国铁物与中国一汽概念的关联原因: 关联原因 |
100%
|
| 一汽解放(000800) | 6.54 | -0.15% | 一汽解放与中国一汽概念的关联原因: 关联原因 |
74%
|
| 富维股份(600742) | 10.13 | -0.88% | 富维股份与中国一汽概念的关联原因: 关联原因 |
42%
|
| 启明信息(002232) | 18.01 | 4.53% | 启明信息与中国一汽概念的关联原因: 关联原因 |
10%
|
您可能感兴趣的其他概念
浏览导航