最新新闻: 欧洲股市创收盘历史新高 02-12 00:49
云财经讯,欧洲STOXX 600指数初步收涨0.33%,报622.99点,突破2月9日收盘位,美股开盘以来出现一波V形反转行情。欧元区STOXX 50指数初步收涨0.13%,报6055.10点。富时泛欧绩优300指数初步收涨0.35%,报2481.40点。
云财经讯,欧洲STOXX 600指数初步收涨0.33%,报622.99点,突破2月9日收盘位,美股开盘以来出现一波V形反转行情。欧元区STOXX 50指数初步收涨0.13%,报6055.10点。富时泛欧绩优300指数初步收涨0.35%,报2481.40点。
| 邻二甲苯相关新闻 | 时间 | 消息来源 | 新闻热度 |
|---|---|---|---|
| 欧洲股市跌离历史最高位,欧元区蓝筹股指继续创历史新高 | 06-18 23:31 | 云财经 | |
| 新研究:骨骼肌中一种蛋白质对老年健康至关重要 | 06-15 13:19 | 云财经 | |
| 欧元区股市在欧洲央行加息日收涨 | 06-11 23:31 | 云财经 | |
| PERFUME BOX四店新启,各具其韵,颖通集团探索香水香氛零售新范式 | 05-28 15:47 | 商业新闻 | |
| 欧洲股市创收盘历史新高,美国最高法判决特朗普关税违法 | 02-21 00:45 | 云财经 | |
| 欧洲股市创收盘历史新高 | 02-12 00:49 | 云财经 | |
| 欧洲股市大致收平 | 02-04 00:33 | 云财经 | |
| 欧洲股市继续创收盘历史新高 | 01-07 00:57 | 云财经 | |
| 2G网络将全面退网,春风动力:启动针对一代T-BOX车辆的服务保障计划 | 12-19 14:21 | 云财经 | |
| 中科创达:公司在AIBOX领域推出搭载NVIDIADriveAGX芯片的产品 提供200TOPS的AI算力与205GB/s的传输带宽 | 12-01 00:19 | 云财经 |
|
|
|
|
功能 | 相关性 |
|---|---|---|---|---|
| 东华能源(002221) | 5.23 | -3.33% | 东华能源与邻二甲苯概念的关联原因:东华能源是一家拥有大型液化石油气冷冻储运批发基地的合资企业,主营业务为油田伴生资源的开发利用,即利用油田伴生气分离出来的丙烷、丁烷,加工成高纯度液化石油气,用于高品质工业燃气;加工成车用液化气用于汽车燃气;直接使用丙烷或丁烷作为化工原料,主要产品有工业燃气、民用液化气、车用燃料、烯裂解原料等,生产低温常压液化石油气,销售公司自产产品并提供相关售后服务,化工品(甲醇、正丙醇、异丙醇、正丁醇、异丁醇、甲苯、二甲苯、邻二甲苯、对二甲苯、苯乙烯、乙二醇、二乙二醇、丙二醇、异辛醇、丙烷、丁烷、液化气)仓储服务,同类商品的转口贸易、批发、进出口及佣金代理(不含拍卖)(涉及配额、许可证或国家专项管理规定的,按照规定另行报批或凭许可证经营)。 关联原因 |
20%
|
您可能感兴趣的其他概念
浏览导航