最新新闻: 兰石重装研制内蒙古30万吨煤焦油加氢项目4台加氢反应器吊装就位 05-27 22:36
兰石重装今年以来加快项目建设进度,成功安装4台加氢反应器。这是为内蒙古鄂尔多斯市乌兰鑫瑞煤化工项目提供坚实基础,受到客户好评。该项目采用NUEUU加氢工艺技术和专有催化剂,生产煤基氢化油。兰石重装研制的加氢反应器采用加钒铬钼钢材料,总重量接近1000吨。销售分公司、研发设计中心和炼化分公司紧密合作,高质量完成产品交付。兰石重装将继续推进各项工作,助力客户价值创造。
兰石重装今年以来加快项目建设进度,成功安装4台加氢反应器。这是为内蒙古鄂尔多斯市乌兰鑫瑞煤化工项目提供坚实基础,受到客户好评。该项目采用NUEUU加氢工艺技术和专有催化剂,生产煤基氢化油。兰石重装研制的加氢反应器采用加钒铬钼钢材料,总重量接近1000吨。销售分公司、研发设计中心和炼化分公司紧密合作,高质量完成产品交付。兰石重装将继续推进各项工作,助力客户价值创造。
| 煤焦油相关新闻 | 时间 | 消息来源 | 新闻热度 |
|---|---|---|---|
| 陕煤集团航天煤油在130吨级火箭发动机长程试车取得圆满成功 | 08-19 18:50 | 云财经 | |
| 兰石重装正式签订13.5亿元煤焦油加氢项目协议 | 07-23 20:47 | ATBOT_GPT | |
| 兰石重装研制内蒙古30万吨煤焦油加氢项目4台加氢反应器吊装就位 | 05-27 22:36 | 农业农村部 | |
| 协会:7月中下旬下游深加工产品价格上涨 带动煤焦油需求 | 08-10 10:54 | 云财经 | |
| 生意社:2022年煤焦油大涨近45% 预计节前波动空间较小 | 12-20 11:45 | 云财经 | |
| 永东股份:公司的主要产品是炭黑产品和煤焦油加工产品。目前没有资产重组的计划 | 09-14 15:43 | 同花顺 | |
| 永东股份:自主研发的煤焦油基导电炭黑生产技术 | 09-14 15:18 | 深交所互动易 | |
| 百川股份:针状焦亏损主要是由于2022年针状焦上游主要原材料高温煤焦油价格涨幅较大,且项目今年刚刚投产,产能尚未完全释放 | 09-05 14:51 | 同花顺 | |
| 联科科技:公司使用油炉法生产炭黑,原材料为炭黑油、煤焦油、乙烯焦油、蒽油等原料油,不使用天然气裂解法生产炭黑 | 08-30 16:46 | 同花顺 | |
| 煤焦油深加工行业利润增长 | 08-12 16:37 | 同花顺 |
|
|
|
|
功能 | 相关性 |
|---|---|---|---|---|
| 永东股份(002753) | 7.83 | -0.13% | 永东股份与煤焦油概念的关联原因:拥有煤焦油深加工能力30万吨/年。 关联原因 |
100%
|
| 金能科技(603113) | 7.35 | -0.54% | 金能科技与煤焦油概念的关联原因:公司为焦化一体化企业,具备30万吨煤焦油深加工产能。 关联原因 |
12%
|
| 陕西黑猫(601015) | 5.07 | 1.00% | 陕西黑猫与煤焦油概念的关联原因:主营业务: 煤焦化及化工产品的生产和销售 。 关联原因 |
5%
|
您可能感兴趣的其他概念
浏览导航