最新新闻: 韩国仁川机场今年中秋长假日均旅客吞吐量创新高 10-12 15:05
云财经讯,据韩国仁川国际机场公社12日消息,在今年长达近10天的中秋长假期间,仁川机场日均旅客吞吐量超过21万人次,创下历年中秋假期新高。
云财经讯,据韩国仁川国际机场公社12日消息,在今年长达近10天的中秋长假期间,仁川机场日均旅客吞吐量超过21万人次,创下历年中秋假期新高。
| 月饼相关新闻 | 时间 | 消息来源 | 新闻热度 |
|---|---|---|---|
| 中免海南国庆中秋假期揽客超45万人次 销售额突破8亿元 | 10-13 10:55 | 商业新闻 | |
| 韩国仁川机场今年中秋长假日均旅客吞吐量创新高 | 10-12 15:05 | 云财经 | |
| 高德:“鹰眼守护”预警系统国庆中秋假期累计播发预警超17.4亿次,覆盖用户超3.5亿人 | 10-11 15:54 | 云财经 | |
| 增值税发票数据显示:深圳国庆中秋假期消费市场活力足亮点多 | 10-11 15:53 | 云财经 | |
| e代驾:2025国庆中秋双节总订单量同比增长11% | 10-11 14:26 | 云财经 | |
| AI赋能文化新生 万兴科技旗下万兴天幕赋能湖南卫视中秋之夜视频海报创制 | 10-11 08:44 | 商业新闻 | |
| 国庆中秋假期上海口岸出入境人员达97.8万人次 | 10-10 14:15 | 云财经 | |
| 国庆中秋假期 成都国际航空枢纽旅客吞吐量稳居全国第三 | 10-10 12:19 | 云财经 | |
| 大众点评:国庆中秋假期“必吃榜”榜单流量整体环比上月涨近180% | 10-10 11:23 | 云财经 | |
| 国庆中秋双节期间 内蒙古迎来2531.2万人次国内游客 | 10-10 08:00 | 云财经 |
|
|
|
|
功能 | 相关性 |
|---|---|---|---|---|
| 广州酒家(603043) | 15.70 | -0.70% | 广州酒家与月饼概念的关联原因:主营月饼 关联原因 |
100%
|
| 元祖股份(603886) | 12.58 | 5.36% | 元祖股份与月饼概念的关联原因:月饼礼盒营收为6.18亿元,占主营业务营收比为35.64%。 关联原因 |
24%
|
| 麦趣尔(002719) | 9.26 | 0.98% | 麦趣尔与月饼概念的关联原因: 关联原因 |
7%
|
您可能感兴趣的其他概念
浏览导航