最新新闻: 美畅股份:现有金刚线产品价格回调的可能性不大 01-22 22:41
美畅股份接待了众多机构投资者调研。投资者问金刚线价格是否会上升,公司回答金刚线行业的毛利率仍然较高。要提高价格,需要不断研发创新产品,得到客户认可。因此,现有产品价格回调可能性不大。
美畅股份接待了众多机构投资者调研。投资者问金刚线价格是否会上升,公司回答金刚线行业的毛利率仍然较高。要提高价格,需要不断研发创新产品,得到客户认可。因此,现有产品价格回调可能性不大。
| 金刚线相关新闻 | 时间 | 消息来源 | 新闻热度 |
|---|---|---|---|
| 高测股份:2024年上半年金刚线出货约2900万千米,钨丝金刚线出货约600万千米,光伏设备收入13.49亿 | 09-02 16:43 | ATBOT_GPT | |
| 高测股份获27家机构调研:目前公司钨丝金刚线出货占公司金刚线整体出货比例接近40%,预计下半年公司钨丝金刚线出货规模将持续增加 | 06-20 06:46 | ATBOT_GPT | |
| 高测股份回应“停产丢单”:生产经营正常,金刚线开工率高 | 06-18 20:38 | 农业农村部x2 | |
| 美畅股份获165家机构调研:受硅切片环节去库存带来的降本压力影响,以及公司主动的营销策略调整,金刚线产品销售价格依然维持着向下趋势,但是降价幅度已经趋缓 | 04-26 16:52 | 农业农村部 | |
| 高测股份半导体金刚线切片机首次出口欧洲 | 03-23 08:09 | 农业农村部 | |
| 高测股份半导体金刚线切片机首次出口欧洲 | 03-23 08:00 | 云财经 | |
| 晶盛机电申请金刚线焊线设备及焊线方法专利,解决了现有技术金刚线焊线的成品质量较差的问题 | 03-16 12:21 | 农业农村部 | |
| 连城数控申请金刚线切片机专利,专利技术能使机床长度减小即占地面积减小 | 02-28 07:51 | 农业农村部 | |
| 金刚线跌价风险浮现美畅股份转身“追风”半导体 | 01-23 14:03 | 农业农村部 | |
| 美畅股份:现有金刚线产品价格回调的可能性不大 | 01-22 22:41 | 农业农村部 |
|
|
|
|
功能 | 相关性 |
|---|---|---|---|---|
| 福立旺(688678) | 25.75 | -2.90% | 福立旺与金刚线概念的关联原因: 关联原因 |
10%
|
| 岱勒新材(300700) | 13.36 | 1.98% | 岱勒新材与金刚线概念的关联原因: 关联原因 |
10%
|
| ST东尼(603595) | 15.42 | -0.06% | ST东尼与金刚线概念的关联原因: 关联原因 |
10%
|
| 三超新材(300554) | 21.95 | -0.41% | 三超新材与金刚线概念的关联原因: 关联原因 |
10%
|
| 高测股份(688556) | 13.45 | -2.54% | 高测股份与金刚线概念的关联原因: 关联原因 |
10%
|
| 恒星科技(002132) | 3.90 | 1.04% | 恒星科技与金刚线概念的关联原因: 关联原因 |
10%
|
| 美畅股份(300861) | 15.99 | -1.42% | 美畅股份与金刚线概念的关联原因: 关联原因 |
10%
|
| 黄河旋风(600172) | 8.09 | 2.41% | 黄河旋风与金刚线概念的关联原因: 关联原因 |
10%
|
| 宇晶股份(002943) | 46.83 | -0.17% | 宇晶股份与金刚线概念的关联原因: 关联原因 |
10%
|
您可能感兴趣的其他概念
浏览导航