最新新闻: 宏达电子:正结合服务器算力等领域需求加强钽电容市场开拓 08-31 08:56
云财经讯,宏达电子(300726)8月31日在互动平台表示,AI服务器算力提升带来功耗大幅增加,对电源系统稳定性提出更高要求,从而带来对具有高可靠性特点的钽电容需求提升,公司已关注到这一趋势,并正结合服务器算力等领域需求加强市场开拓。
云财经讯,宏达电子(300726)8月31日在互动平台表示,AI服务器算力提升带来功耗大幅增加,对电源系统稳定性提出更高要求,从而带来对具有高可靠性特点的钽电容需求提升,公司已关注到这一趋势,并正结合服务器算力等领域需求加强市场开拓。
| 钽相关新闻 | 时间 | 消息来源 | 新闻热度 |
|---|---|---|---|
| 中矿资源Bikita钽铌回收二厂项目开工 | 09-27 07:48 | 云财经 | |
| 宏达电子:正结合服务器算力等领域需求加强钽电容市场开拓 | 08-31 08:56 | 云财经 | |
| 中金:钽铌行业供需格局重塑 战略价值重估 | 08-26 08:17 | 云财经 | |
| 北京越野泰钽700上市,售价24.98万元起 | 08-25 20:38 | 云财经 | |
| 星源材质:董事长重点督导聚合物钽电容建设进度 力争今年四季度完成试样送测 | 08-04 16:08 | 云财经 | |
| 宏达电子:公司当前钽电容和MLCC产品的产能利用率处于合理区间 | 07-31 15:50 | 云财经 | |
| 国盛证券:首予新金路“买入”评级,三个行业景气度均处于上涨阶段 | 07-08 15:24 | 云财经 | |
| 顺络电子:新型结构钽电容已小批量出货 | 06-17 16:02 | 云财经 | |
| 振华科技:公司目前整体钽电容产能10亿只 | 06-05 07:55 | 云财经 | |
| 顺络电子:目前正在高端消费电子客户中推动新型结构钽电容产品量产交付工作 | 05-20 09:17 | 云财经 |
|
|
|
|
功能 | 相关性 |
|---|---|---|---|---|
| 东方钽业(000962) | 55.45 | -0.13% | 东方钽业与钽概念的关联原因:东方钽业是一家大型稀有金属生产企业,是中国最大的钽铌专业研发生产厂家。公司主要从事钽、铌金属及铍合金的冶炼、粉末冶金、人工晶体和制品以及化合物等产品的研究开发和生产,产品品种、规格、质量居国内同行业之首。公司是电子功能材料——电容级钽粉和电容器用钽丝的世界三大供应商之一,和美国Cabot集团、德国HCST集团同居世界钽业三强地位。公司分别通过了ISO9001质量管理体系认证,ISO14001环境管理体系认证和OHSMS18001职业健康安全管理体系认证。钽、铌及其合金制品等系列产品多次荣获“对外贸易出口名牌”、“中国名牌产品”称号。 关联原因 |
100%
|
| 宏达电子(300726) | 53.03 | 1.22% | 宏达电子与钽概念的关联原因:公司主要专注于钽电容器等军用电子元器件的研发、生产、销售及相关服务。 关联原因 |
33%
|
您可能感兴趣的其他概念
浏览导航