最新新闻: 港口航运板块盘初拉升,北部湾港涨停 05-08 09:45
云财经讯,港口航运板块盘初拉升,海通发展盘中创新高,北部湾港涨停,唐山港、中谷物流、辽港股份、秦港股份、厦门港务跟涨。
云财经讯,港口航运板块盘初拉升,海通发展盘中创新高,北部湾港涨停,唐山港、中谷物流、辽港股份、秦港股份、厦门港务跟涨。
| 北部湾相关新闻 | 时间 | 消息来源 | 新闻热度 |
|---|---|---|---|
| 航行警告 北部湾军事训练 | 06-20 08:15 | 云财经 | |
| 北部湾港集团与云南交投集团签订战略合作协议 | 06-14 11:07 | 云财经 | |
| 中越举行北部湾湾口外海域工作组和海上共同开发磋商工作组新一轮磋商 | 06-04 14:58 | 云财经 | |
| 北部湾港集团与越南航海总公司交流座谈 | 05-27 09:16 | 云财经 | |
| 2026年中越北部湾渔业资源联合增殖放流活动今天举行 | 05-19 17:32 | 云财经 | |
| 北部湾港集团与平陆运河集团签署战略合作协议 | 05-16 11:15 | 云财经 | |
| 港口航运板块盘初拉升,北部湾港涨停 | 05-08 09:45 | 云财经 | |
| 中越海警2026年第一次北部湾联合巡逻圆满结束 | 04-25 12:10 | 云财经 | |
| 北部湾港:中越两国经贸合作持续深化,对公司业务开展影响积极 | 04-14 13:37 | 云财经 | |
| 环北部湾广东水资源配置工程累计投资达200亿元 | 04-11 14:54 | 云财经 |
|
|
|
|
功能 | 相关性 |
|---|---|---|---|---|
| 北部湾港(000582) | 10.53 | -1.31% | 北部湾港与北部湾概念的关联原因:相关业务:北海港坐落在南海北部湾,是我国西南地区包括桂、滇、黔、川、渝、藏等地最便捷的海运通道之一,也是中国大陆距东南亚、西亚、欧洲最近的海港之一 关联原因 |
100%
|
| ST智知(603869) | 7.87 | -4.95% | ST智知与北部湾概念的关联原因: 关联原因 |
10%
|
| 国发股份(600538) | 5.90 | 0.34% | 国发股份与北部湾概念的关联原因:公司主营藻类、贝类、甲壳类等海洋生物系列产品的研究、开发、生产及销售,公司依托北部湾丰富的海洋生物资源优势,以海洋生物农药、液体肥系列产品和海水珍珠深加工系列产品的开发生产为企业发展的主导方向,成功开发和生产出一批技术含量高、市场前景好的海洋生物新产品 关联原因 |
9%
|
| 五洲交通(600368) | 3.50 | 0.86% | 五洲交通与北部湾概念的关联原因:相关业务:广西北接云、贵、川、渝,南临北部湾,具有沿海、沿江、沿边三位一体的区位优势,是我国大西南地区前往华南沿海和东南亚地区的必经要地 关联原因 |
5%
|
您可能感兴趣的其他概念
浏览导航