最新新闻: 博瑞医药:BGM0504注射液2型糖尿病适应症的Ⅱ期临床已全部出组,临近数据读出 08-27 18:29
博瑞医药披露投资者关系活动记录表,显示GLP-1双靶点创新药未来临床推进节奏及潜在数据读出节点。BGM0504注射液2型糖尿病Ⅱ期临床所有受试者已出组,数据库锁定,进行统计分析,临近数据读出。对于BGM0504海外推进,公司将布局三块:中国本土市场、欧美市场和世界其他地方,包括“一带一路”市场,如东南亚、中东、南美洲等。
博瑞医药披露投资者关系活动记录表,显示GLP-1双靶点创新药未来临床推进节奏及潜在数据读出节点。BGM0504注射液2型糖尿病Ⅱ期临床所有受试者已出组,数据库锁定,进行统计分析,临近数据读出。对于BGM0504海外推进,公司将布局三块:中国本土市场、欧美市场和世界其他地方,包括“一带一路”市场,如东南亚、中东、南美洲等。
| G蛋白相关新闻 | 时间 | 消息来源 | 新闻热度 |
|---|---|---|---|
| 华东医药公布创新GLP-1/GIP双靶点长效激动剂HDM1005注射液2型糖尿病适应症Ⅱ期重要结果 | 03-10 18:53 | 云财经 | |
| 太极集团:子公司获司美格鲁肽注射液药物临床试验批准通知书 | 09-09 16:44 | 云财经 | |
| 俄研制糖尿病并发症治疗化合物 | 08-26 07:22 | 云财经 | |
| 国家卫健委:禁止将“空肠回肠吻合术”应用于2型糖尿病治疗 | 07-08 20:29 | 云财经 | |
| 常山药业:公司艾本那肽注射液用于2型糖尿病的上市许可申请已获受理 能否上市及获批时间存在不确定性 | 06-09 18:37 | 云财经 | |
| 甘李药业胰岛素周制剂GZR4注射液中国2型糖尿病III期临床研究SUPER-2完成首例受试者给药 | 02-15 16:41 | 云财经 | |
| 普洛药业:控股子公司司美格鲁肽注射液体重管理和成人2型糖尿病适应症临床试验申请获批准 | 01-02 20:35 | 云财经 | |
| Sun Life调查揭示2型糖尿病对财务和心理健康的隐形影响 | 11-18 09:52 | 商业新闻 | |
| 投资快报AI快讯:人福医药子公司司美格鲁肽注射液获批临床试验,适应症为2型糖尿病 | 10-25 23:09 | ATBOT_GPT | |
| 博瑞医药:BGM0504注射液2型糖尿病适应症的Ⅱ期临床已全部出组,临近数据读出 | 08-27 18:29 | ATBOT_GPT |
|
|
|
|
功能 | 相关性 |
|---|---|---|---|---|
| 华软科技(002453) | 5.42 | -0.91% | 华软科技与G蛋白概念的关联原因:是由天马精化、中国科学院上海生命科学研究院、苏州科创投资科技有限公司于2005年5月出资组建。目前公司占中科天马60.50%的股份,中科天马的经营范围包括:一般经营项目,如肽产品(国家禁止或限制的产品除外)、药物中间体的研发、销售;药物、精细化学品的技术开发、技术服务和技术转让;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。 关联原因 |
15%
|
| ST复华(600624) | 4.62 | -0.43% | ST复华与G蛋白概念的关联原因:公司是具有高校背景的上海本地上市公司,主营业务为医药、软件与园区房产等。目前已基本形成拥有自主知识产权,以抗肿瘤、心脑血管、老年人用药为主系列,以冻干制剂、天然药物为特色的系列产品。 关联原因 |
11%
|
您可能感兴趣的其他概念
浏览导航