最新新闻: 华夏幸福CHFOTN001/31/31价格下跌18.812%报2.025 06-24 08:02
华夏幸福发行的CHFOTN001/31/31当前价格为2.025,较前日下跌18.812%,收益率为80.597%。
华夏幸福发行的CHFOTN001/31/31当前价格为2.025,较前日下跌18.812%,收益率为80.597%。
| OTN相关新闻 | 时间 | 消息来源 | 新闻热度 |
|---|---|---|---|
| 华为发布《电力fgOTN技术白皮书》,以技术创新加速智能化 | 10-21 09:29 | 商业新闻 | |
| 华夏幸福CHFOTN001/31/31价格下跌18.812%报2.025 | 06-24 08:02 | ATBOT_GPT | |
| 华夏幸福CHFOTN2.501/31/31价格上涨5.857%报4.518 | 06-17 12:03 | 农业农村部x2 | |
| 华夏幸福CHFOTN2.501/31/31价格下跌5.142%报4.612 | 06-11 04:05 | 农业农村部 | |
| 华夏幸福CHFOTN2.501/31/31价格上涨8.41%报4.834 | 06-04 12:05 | 农业农村部 | |
| 华夏幸福CHFOTN2.501/31/31价格上涨5.795%报4.564 | 05-27 12:03 | 农业农村部 | |
| 华夏幸福CHFOTN2.501/31/31价格上涨5.981%报3.854 | 05-21 19:05 | 农业农村部 | |
| 华夏幸福CHFOTN2.501/31/31价格上涨6.378%报3.306 | 05-13 12:04 | 农业农村部 | |
| 华夏幸福CHFOTN2.501/31/31价格上涨17.521%报4.783 | 05-06 12:03 | 农业农村部 | |
| 华夏幸福CHFOTN2.501/31/31价格上涨6.46%报4.120 | 04-29 12:06 | 农业农村部 |
|
|
|
|
功能 | 相关性 |
|---|---|---|---|---|
| 中兴通讯(000063) | 32.59 | -0.28% | 中兴通讯与OTN概念的关联原因:公司是全球领先的综合性通信制造业上市公司,是近年全球增长最快的通信解决方案提供商。公司成功完成在德国电信奥地利子公司(TMA)全国骨干网上的100G部署,将网络从10G升级到100G,带宽提高10倍。这是中兴通讯继今年2月与德国电信完成超100G现场实验之后的再一次深度合作。 关联原因 |
100%
|
| 烽火通信(600498) | 48.80 | 6.13% | 烽火通信与OTN概念的关联原因:公司是国内优秀的信息通信领域设备与网络解决方案提供商,国家科技部认定的国内光通信领域唯一的“863”计划成果产业化基地、“武汉·中国光谷”龙头企业之一。 关联原因 |
29%
|
| 动力源(600405) | 5.77 | -2.04% | 动力源与OTN概念的关联原因:生产电力电子产品;电力电子产品、计算机软件及辅助设备的技术开发;生产计算机软硬件;销售电力电子产品、计算机软件及辅助设备、仪器仪表、环保设备;节能技术咨询、技术服务、技术开发、技术推广;工程设计;专业承包;货物进出口;技术进出口;代理进出口。 关联原因 |
15%
|
您可能感兴趣的其他概念
浏览导航