最新新闻: 6月13日美国机场安检人数创疫情以来最高纪录 06-15 00:14
云财经讯,据美国交通安全管理局(TSA)数据显示,6月13日共计有超过200万旅客通过机场安检,刷新了自2020年3月以来的最高纪录。全球美国交通安全管理局表示,13日该机构共安检了2097433名旅客,而在2020年6月13日只有544046名旅客。
云财经讯,据美国交通安全管理局(TSA)数据显示,6月13日共计有超过200万旅客通过机场安检,刷新了自2020年3月以来的最高纪录。全球美国交通安全管理局表示,13日该机构共安检了2097433名旅客,而在2020年6月13日只有544046名旅客。
| 机场安检相关新闻 | 时间 | 消息来源 | 新闻热度 |
|---|---|---|---|
| 美国机场安检排队时间创历史新高 资金短缺令TSA陷入用工荒 | 03-26 04:12 | 云财经 | |
| 美国土安全部“停摆”致数百机场安检人员辞职 | 03-25 13:14 | 云财经 | |
| “我们就像牲口一样被赶”:纽约、休斯顿机场安检长队引发旅客愤怒 | 03-25 01:37 | 云财经 | |
| 美国部分机场安检排队长达三小时,运管局人员缺勤率上升 | 03-09 05:11 | 云财经 | |
| 日本机场安检员偷中国游客现金被捕 | 11-22 20:00 | 云财经 | |
| 德国最大机场安检人员罢工 致旅客无法登机 | 03-14 19:37 | 云财经 | |
| 6月26日美国机场安检人数创疫情以来最高纪录 | 06-28 22:59 | 云财经 | |
| 6月13日美国机场安检人数创疫情以来最高纪录 | 06-15 00:14 | 云财经 | |
| 美国单日机场安检人次达3月中旬以来最高 | 12-01 23:40 | 云财经 | |
| 盛视科技自助安检系统助力昆明机场安检智慧化 | 07-23 11:06 | 东财 |
|
|
|
|
功能 | 相关性 |
|---|---|---|---|---|
| 同方股份(600100) | 7.97 | -0.25% | 同方股份与机场安检概念的关联原因:同方股份销售机场液体安检设备,公司以自主核心技术为基础,充分结合资本运作能力,创立了信息技术、能源与环境、应用核电子技术、是A股市场市值较大、比较有代表性的科技公司,在安防、军工、互联网应用、数字电视运营、LED、系统集成等业务中具备核心竞争力。 关联原因 |
24%
|
您可能感兴趣的其他概念
浏览导航