最新新闻: 东航物流获4家机构调研:公司通过大力发展进口生鲜产地直达业务,货物品类覆盖车厘子、三文鱼、龙虾等,有力提升了公司回程载运率 05-24 07:13
东航物流接受4家机构调研,公司努力发展进口生鲜产地直达业务,货物种类丰富,回程载运率有力提升。全货机载运率为83.12%,出港去程接近满载,进口回程供给大于需求。公司通过搭配货物和发展生鲜业务提升载运率。未来将加密欧洲航线,并在国有企业改革下受到集团更大支持。公司积极筹备加密现有航线和寻求欧洲新航点。
东航物流接受4家机构调研,公司努力发展进口生鲜产地直达业务,货物种类丰富,回程载运率有力提升。全货机载运率为83.12%,出港去程接近满载,进口回程供给大于需求。公司通过搭配货物和发展生鲜业务提升载运率。未来将加密欧洲航线,并在国有企业改革下受到集团更大支持。公司积极筹备加密现有航线和寻求欧洲新航点。
| 三文鱼相关新闻 | 时间 | 消息来源 | 新闻热度 |
|---|---|---|---|
| 全球首艘10万吨级三文鱼养殖工船在烟台港开舱进货 | 01-17 21:00 | 云财经 | |
| 全球首艘三文鱼养殖工船“苏海1号”启用投苗 | 12-23 17:23 | 云财经 | |
| 挪威9月三文鱼出口额增长2% 出口量萎缩 | 10-03 14:02 | 云财经 | |
| 顾客称吃日料在三文鱼上发现活虫,官方:初步判断为配菜柠檬带入,已对涉事企业立案 | 09-22 12:15 | 云财经 | |
| 挪威三文鱼对华出口额同比增长66% | 09-09 20:39 | 云财经 | |
| 四川打造进口三文鱼集散中心 | 09-09 12:53 | 云财经 | |
| 英媒:2.7万条三文鱼“出逃”,挪威知名海产品公司重金悬赏抓捕 | 02-12 08:13 | 云财经 | |
| 华为挪威三文鱼保护项目荣获GeSI数字新使命大奖 | 07-17 09:54 | 商业新闻 | |
| 2024三文鱼产销大会顺利落下帷幕,佳沃食品参与首份权威行业报告编撰 | 06-05 15:15 | 农业农村部 | |
| 东航物流获4家机构调研:公司通过大力发展进口生鲜产地直达业务,货物品类覆盖车厘子、三文鱼、龙虾等,有力提升了公司回程载运率 | 05-24 07:13 | 农业农村部 |
|
|
|
|
功能 | 相关性 |
|---|---|---|---|---|
| 东方海洋(002086) | 2.16 | 0.47% | 东方海洋与三文鱼概念的关联原因:东方海洋以海参、三文鱼等海珍品养殖为重点的战略调整已初见成效。三文鱼工厂化养殖技术已获得国家34项专利,春节期间销量达到15吨,是东方海洋今年发展的重中之重,已初步打开国内市场。公司主要从事海水鱼虾贝藻育苗、养殖及海洋水产加工出口业务,是集科研、技术咨询和推广服务、生产加工和国际贸易于一体的农业产业化国家重点龙头企业、国家火炬计划重点高新技术企业。公司地处烟台,渔业资源丰富,是我国重点渔区之一,公司拥有目前北方最大的海带育苗基地。 关联原因 |
33%
|
您可能感兴趣的其他概念
浏览导航