第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
序号
营业部名称
买入额(万)
卖出额(万)
参与股票数
参与股票
1 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 2676.09 82.13 2 深中华A  双塔食品  
2 中信证券股份有限公司慈溪慈甬路证券营业部 2510.25 2681.25 2 新晨科技  奥联电子  
3 财通证券股份有限公司杭州九堡九乔街证券营业部 2410.27 1273.17 3 新晨科技  三角防务  德宏股份  
4 光大证券股份有限公司佛山顺德北滘证券营业部 2365.60 2392.14 2 国盛金控  国盛金控  
5 金元证券股份有限公司浙江分公司 2360.07 2.30 1 奥联电子  
6 海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 2255.18 467.26 1 威海广泰  
7 光大证券股份有限公司南京广州路证券营业部 2243.38 0.00 1 红塔证券  
8 光大证券股份有限公司沈阳十一纬路证券营业部 2135.46 0.00 1 红塔证券  
9 西藏东方财富证券股份有限公司江苏分公司 2122.25 49.90 3 皇庭国际  华昌化工  松霖科技  
10 华林证券股份有限公司台州广场中路证券营业部 2099.36 1490.34 2 名雕股份  名雕股份  
11 国泰君安证券股份有限公司郑州黄河路证券营业部 2076.70 1147.98 2 双塔食品  海星股份  
12 华福证券有限责任公司福州排尾路证券营业部 2056.86 0.00 1 奥联电子  
13 中信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 2035.90 0.22 1 国盛金控  
14 财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 2000.71 3.30 1 皇庭国际  
15 中信证券股份有限公司深圳总部证券营业部 1995.18 0.00 2 中孚信息  *ST信威  
16 平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 1989.64 685.40 3 小熊电器  中简科技  德宏股份  
17 招商证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 1900.43 384.76 1 中国广核  
18 南京证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 1874.28 3161.34 2 中国长城  中孚信息  
19 广发证券股份有限公司珠海斗门证券营业部 1840.03 33.75 1 中国广核  
20 宏信证券有限责任公司西安唐延路证券营业部 1815.66 1884.08 2 晨曦航空  晨曦航空  
近5日龙虎榜数据总览