第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
序号
营业部名称
买入额(万)
卖出额(万)
参与股票数
参与股票
1 财富证券有限责任公司南昌凤凰中大道证券营业部 5.57 916.87 1 腾邦国际  
2 长江证券股份有限公司佛山南海大道证券营业部 6.34 1937.22 1 中国广核  
3 长城证券交易单元(048700) 9.99 7735.35 2 古鳌科技  奥联电子  
4 申万宏源西部证券有限公司成都蜀金路证券营业部 10.77 776.22 1 华昌化工  
5 华泰证券股份有限公司南通海安长江中路证券营业部 12.21 651.99 1 中简科技  
6 中国中投证券有限责任公司深圳宝安兴华路证券营业部 12.25 1113.67 1 三角防务  
7 华泰证券股份有限公司常熟金沙江路证券营业部 12.63 574.66 1 辉隆股份  
8 恒泰证券股份有限公司福州软件大道证券营业部 13.05 6166.54 1 奥联电子  
9 华泰证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部 13.89 806.12 1 威海广泰  
10 中信证券股份有限公司浙江分公司 14.19 219.13 1 中欣氟材  
11 申万宏源证券有限公司福州鼓屏路证券营业部 15.35 7026.56 1 奥联电子  
12 中国国际金融股份有限公司上海分公司 17.61 1358.22 1 京新药业  
13 华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 18.23 637.72 1 皇庭国际  
14 国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部 19.02 1883.49 1 威海广泰  
15 华林证券股份有限公司湖南分公司 22.20 675.16 1 腾邦国际  
16 中信证券股份有限公司杭州玉皇山南基金小镇证券营业部 22.29 4338.60 1 京新药业  
17 太平洋证券股份有限公司温州车站大道证券营业部 22.41 1109.87 1 恒铭达  
18 光大证券股份有限公司佛山绿景路证券营业部 24.34 12902.54 1 中国广核  
19 国信证券股份有限公司杭州市心中路证券营业部 26.67 1034.38 1 华昌化工  
20 信达证券股份有限公司辽阳武圣路证券营业部 26.74 0.00 1 南华期货  
近5日龙虎榜数据总览