第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
序号
营业部名称
买入额(万)
卖出额(万)
参与股票数
参与股票
1 西藏东方财富证券股份有限公司温州车站大道证券营业部 299.62 476.02 1 古鳌科技  
2 海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 2255.18 467.26 1 威海广泰  
3 中航证券有限公司深圳前海证券营业部 765.08 465.27 1 深大通  
4 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 224.94 460.75 1 辉隆股份  
5 申万宏源证券有限公司沈阳中山路证券营业部 106.20 460.37 1 小熊电器  
6 西藏东方财富证券股份有限公司成都东大街证券营业部 0.00 440.59 1 古鳌科技  
7 华福证券有限责任公司上海杨浦隆昌路证券营业部 0.00 421.58 1 西菱动力  
8 平安证券股份有限公司芜湖江北证券营业部 64.85 416.71 1 皇庭国际  
9 财富证券有限责任公司杭州庆春路证券营业部 261.44 415.88 1 深中华A  
10 中信建投证券股份有限公司深圳宝安前进一路证券营业部 0.32 411.53 1 新晨科技  
11 华泰证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部 0.00 408.41 1 松霖科技  
12 招商证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 1900.43 384.76 1 中国广核  
13 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 0.00 373.13 1 *ST信威  
14 国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 251.34 358.11 1 小熊电器  
15 广发证券股份有限公司广州环市东路证券营业部 0.00 344.90 1 松霖科技  
16 华福证券有限责任公司福州杨桥路证券营业部 63.00 343.35 1 古鳌科技  
17 浙商证券股份有限公司丽水分公司 53.71 338.36 1 新晨科技  
18 金元证券股份有限公司镇江中山东路证券营业部 0.00 329.58 1 新晨科技  
19 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 1693.34 325.97 1 航天发展  
20 东方证券股份有限公司上海普陀区光新路证券营业部 0.00 315.29 1 古鳌科技  
近5日龙虎榜数据总览