第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
序号
营业部名称
买入额(万)
卖出额(万)
参与股票数
参与股票
1 西藏东方财富证券股份有限公司成都东大街证券营业部 0.00 440.59 1 古鳌科技  
2 西藏东方财富证券股份有限公司慈溪三北西大街证券营业部 81.28 620.81 1 西菱动力  
3 西藏东方财富证券股份有限公司杭州城星路证券营业部 619.69 15.79 1 西菱动力  
4 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨江苏东路证券营业部 32.85 0.00 1 灵康药业  
5 西藏东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 46.44 810.70 1 威海广泰  
6 西藏东方财富证券股份有限公司温州车站大道证券营业部 299.62 476.02 1 古鳌科技  
7 湘财证券股份有限公司上海陆家嘴证券营业部 721.50 0.00 1 浙江广厦  
8 新时代证券股份有限公司北京马家堡西路证券营业部 565.79 0.00 1 海星股份  
9 信达证券股份有限公司辽阳武圣路证券营业部 26.74 0.00 1 南华期货  
10 信达证券股份有限公司台州玉兰路证券营业部 0.00 1092.53 1 德宏股份  
11 信达证券股份有限公司义乌宾王路证券营业部 742.81 0.00 1 腾邦国际  
12 兴业证券股份有限公司成都航空路证券营业部 5563.95 3.84 1 中国长城  
13 兴业证券股份有限公司杭州清泰街证券营业部 0.00 309.25 1 维力医疗  
14 兴业证券股份有限公司龙岩华莲路证券营业部 935.84 24.10 1 小熊电器  
15 银泰证券有限责任公司上海嘉善路证券营业部 6547.16 3.91 1 华工科技  
16 英大证券有限责任公司长沙芙蓉中路证券营业部 322.90 895.31 1 晨曦航空  
17 英大证券有限责任公司兰州庆阳路证券营业部 0.00 2.28 1 雏鹰退  
18 招商证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 1900.43 384.76 1 中国广核  
19 招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券营业部 1140.43 60.84 1 三角防务  
20 招商证券股份有限公司北京知春东里证券营业部 0.00 56.21 1 灵康药业  
近5日龙虎榜数据总览