第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
序号
营业部名称
买入额(万)
卖出额(万)
参与股票数
参与股票
1 深股通专用 109470.48 108977.62 13 深科技  航天发展  航天发展  华东科技  
2 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 21243.75 12301.93 5 沪电股份  沪电股份  青岛中程  东方通  
3 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 21188.33 20544.42 30 深中华A  深大通  深大通  深赛格  
4 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 19364.05 16670.90 20 深中华A  深大通  深大通  深赛格  
5 申万宏源证券有限公司上海闵行区东川路证券营业部 18583.34 11387.97 4 航天发展  航天发展  歌尔股份  乐鑫科技  
6 银泰证券有限责任公司上海嘉善路证券营业部 16352.69 18.77 3 特发信息  沪电股份  中国卫通  
7 中信建投证券股份有限公司重庆涪陵广场路证券营业部 12938.56 522.03 1 航天发展  
8 华鑫证券有限责任公司南平解放路证券营业部 8436.95 3712.74 4 沪电股份  维业股份  国联股份  国联股份  
9 财通证券股份有限公司绍兴解放大道证券营业部 7528.96 0.00 1 深科技  
10 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 7153.46 4218.32 6 宝塔实业  宝塔实业  双塔食品  科瑞技术  
11 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 6572.82 56.55 1 沪电股份  
12 中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部 6447.50 117.29 2 深科技  特发信息  
13 海通证券股份有限公司蚌埠中荣街证券营业部 5550.37 1946.74 4 宝塔实业  双塔食品  中航电测  国科微  
14 广发证券股份有限公司江门台山南门西路证券营业部 5020.08 4932.62 2 双塔食品  双塔食品  
15 光大证券股份有限公司南京广州路证券营业部 4960.82 3.57 1 领益智造  
16 长城证券交易单元(048700) 4833.50 1661.14 1 奥联电子  
17 中信证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 4774.56 2.50 1 东方通  
18 华鑫证券有限责任公司上海红宝石路证券营业部 4755.24 0.00 2 宝塔实业  中国卫通  
19 宏信证券有限责任公司成都锦城大道证券营业部 4719.39 0.00 2 世纪星源  华东科技  
近5日龙虎榜数据总览