第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
序号
营业部名称
买入额(万)
卖出额(万)
参与股票数
参与股票
1 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 23487.49 18884.12 28 深大通  深大通  深赛格  深赛格  
2 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 21298.54 15355.32 27 深大通  深大通  深赛格  深赛格  
3 联讯证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部 9042.75 0.00 1 人民网  
4 中信证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 7446.80 833.30 3 深南股份  南大光电  闻泰科技  
5 方正证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 6947.28 0.00 1 博敏电子  
6 东莞证券股份有限公司浙江分公司 6469.70 1200.20 5 深桑达A  正虹科技  正虹科技  浩云科技  
7 财富证券有限责任公司杭州西湖国贸中心证券营业部 5715.45 0.00 2 唐源电气  闻泰科技  
8 财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 5634.44 4015.04 5 深桑达A  生意宝  南大光电  博敏电子  
9 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 5184.47 20.25 2 世纪星源  国际实业  
10 国泰君安证券股份有限公司上海新闸路证券营业部 4832.81 4.18 3 南大光电  华正新材  乐鑫科技  
11 华泰证券股份有限公司杭州解放东路证券营业部 4269.73 0.00 1 西安银行  
12 申万宏源证券有限公司上海闵行区东川路证券营业部 4209.89 0.00 1 安车检测  
13 东吴证券股份有限公司福州五一北路证券营业部 4042.16 4057.46 2 紫天科技  紫天科技  
14 华鑫证券有限责任公司河南分公司 3764.17 0.00 1 闻泰科技  
15 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 3758.67 3907.61 6 宝塔实业  深南股份  科瑞技术  华鹏飞  
16 方正证券股份有限公司成都高升桥路证券营业部 3698.51 2535.08 3 云南锗业  真视通  真视通  
17 方正证券股份有限公司上海虹口保定路证券营业部 3477.34 0.00 1 闻泰科技  
18 中信建投证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 3291.47 0.00 1 博敏电子  
19 华鑫证券有限责任公司上海淞滨路证券营业部 3154.55 0.00 1 闻泰科技  
近5日龙虎榜数据总览