第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
序号
营业部名称
买入额(万)
卖出额(万)
参与股票数
参与股票
1 华宝证券有限责任公司上海西藏中路证券营业部 1274.95 441.08 1 宜安科技  
2 华福证券有限责任公司福州排尾路证券营业部 1846.43 0.00 1 奥联电子  
3 华福证券有限责任公司连江丹凤东路证券营业部 939.42 0.00 1 乐鑫科技  
4 华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 1076.46 23.06 1 真视通  
5 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 521.79 435.77 1 宝塔实业  
6 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 61.98 752.45 1 三角防务  
7 华泰证券股份有限公司常州东横街证券营业部 298.72 0.00 1 唐源电气  
8 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 267.31 291.11 1 华阳国际  
9 华泰证券股份有限公司杭州解放东路证券营业部 4269.73 0.00 1 西安银行  
10 华泰证券股份有限公司江西分公司 0.00 2426.67 1 人民网  
11 华泰证券股份有限公司南京户部街证券营业部 926.47 4.69 1 云南锗业  
12 华泰证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 0.00 99.72 1 津劝业  
13 华泰证券股份有限公司南通海安长江中路证券营业部 198.25 0.00 1 华自科技  
14 华泰证券股份有限公司上海奉贤区望园南路证券营业部 4.04 1240.88 1 南大光电  
15 华泰证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 0.00 415.19 1 松霖科技  
16 华泰证券股份有限公司上海浦东新区妙境路证券营业部 562.86 0.00 1 万兴科技  
17 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 711.33 122.27 1 正虹科技  
18 华泰证券股份有限公司绍兴府山证券营业部 1370.13 0.00 1 深桑达A  
19 华泰证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部 464.18 15.22 1 万里马  
20 华泰证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部 0.00 2222.19 1 人民网  
近5日龙虎榜数据总览