第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
序号
营业部名称
买入额(万)
卖出额(万)
参与股票数
参与股票
1 东方证券股份有限公司上海浦东新区银城中路证券营业部 3015.52 0.00 1 南大光电  
2 东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 0.00 1686.57 1 国联股份  
3 东方证券股份有限公司上海浦东新区周东路证券营业部 2.96 2309.66 1 九鼎新材  
4 东方证券股份有限公司上海松江区沪亭北路证券营业部 4750.40 259.78 1 长信科技  
5 东方证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 1753.20 0.00 1 科蓝软件  
6 东方证券股份有限公司太原高新街证券营业部 0.00 1263.90 1 兴业矿业  
7 东莞证券股份有限公司惠州惠阳开城大道证券营业部 1841.07 0.00 1 明阳电路  
8 东莞证券股份有限公司四川分公司 303.74 6.41 1 泸天化  
9 东莞证券股份有限公司浙江分公司 1067.68 0.00 1 法尔胜  
10 东莞证券股份有限公司中山分公司 1033.78 0.00 1 泸天化  
11 东吴证券股份有限公司苏州工业园区现代大道证券营业部 0.00 666.32 1 贵州燃气  
12 东吴证券股份有限公司苏州石路证券营业部 51.95 6539.08 1 华工科技  
13 东吴证券股份有限公司太仓人民南路证券营业部 0.00 110.20 1 泸天化  
14 东兴证券股份有限公司福州五一北路证券营业部 5.32 1204.48 1 奥马电器  
15 东兴证券股份有限公司莆田梅园东路证券营业部 0.00 0.80 1 瑞达期货  
16 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 52.07 315.55 1 浔兴股份  
17 东兴证券股份有限公司永春八二三东路证券营业部 256.85 0.00 1 中迪投资  
18 方正证券股份有限公司郑州嵩山南路证券营业部 156.95 0.00 1 *ST信威  
19 光大证券股份有限公司福州五一北路证券营业部 3.82 1620.06 1 奥联电子  
20 光大证券股份有限公司宁波甬江大道证券营业部 3720.35 0.00 1 西水股份  
近5日龙虎榜数据总览