第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
序号
营业部名称
买入额(万)
卖出额(万)
参与股票数
参与股票
1 东吴证券股份有限公司苏州石路证券营业部 51.95 6539.08 1 华工科技  
2 东吴证券股份有限公司太仓人民南路证券营业部 0.00 110.20 1 泸天化  
3 东兴证券股份有限公司福州五一北路证券营业部 5.32 1204.48 1 奥马电器  
4 东兴证券股份有限公司莆田梅园东路证券营业部 0.00 0.80 1 瑞达期货  
5 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 52.07 315.55 1 浔兴股份  
6 东兴证券股份有限公司永春八二三东路证券营业部 256.85 0.00 1 中迪投资  
7 方正证券股份有限公司郑州嵩山南路证券营业部 156.95 0.00 1 *ST信威  
8 光大证券股份有限公司福州五一北路证券营业部 3.82 1620.06 1 奥联电子  
9 光大证券股份有限公司宁波甬江大道证券营业部 3720.35 0.00 1 西水股份  
10 光大证券股份有限公司宁波悦盛路证券营业部 0.00 1359.46 1 国联股份  
11 光大证券股份有限公司深圳海德三道证券营业部 0.00 2263.55 1 三角防务  
12 光大证券股份有限公司湛江海滨大道南证券营业部 3436.07 4.55 1 科蓝软件  
13 广发证券股份有限公司东莞虎门证券营业部 40.46 5284.05 1 科蓝软件  
14 广发证券股份有限公司海口和平大道证券营业部 1203.76 0.00 1 国联股份  
15 广发证券股份有限公司攀枝花机场路证券营业部 99.99 0.00 1 *ST信威  
16 广发证券股份有限公司泉州涂门街证券营业部 1970.48 37.67 1 深赛格  
17 广发证券股份有限公司上海新松江路证券营业部 0.00 1296.15 1 国联股份  
18 广发证券股份有限公司泰州凤凰东路证券营业部 55.45 199.53 1 中迪投资  
19 广发证券股份有限公司乌鲁木齐北京南路证券营业部 0.00 92.96 1 中迪投资  
20 广发证券股份有限公司武汉珞狮路证券营业部 0.40 225.66 1 *ST印纪  
近5日龙虎榜数据总览